0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Marca | Philips |
| Tipo | TV |
| Dimensione Schermo | 43" (inches) |
| Display | VA |
| Frequenza dello Schermo | 60 Hz |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 3840 x 2160 |
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Tipo | TV |
| Anno | 2018 |
| Marca | Philips |
| Serie di Modello | 7300 |
| Codice Modello | 43PUS7363/12 |
| Dimensione Schermo | 43" (inches) |
| Display | VA |
| Sistemo Operativo | Android 7.1.2 Nougat Android 8.0 Oreo |
| Schermo | |
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 43" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
| Larghezza dello Schermo | 37.06 in 94.1 cm 941.302 mm 3.09 ft |
| Altezza dello Schermo | 20.85 in 52.9 cm 529.482 mm 1.74 ft |
| Tippo di Schermo | VA |
| Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | Yes |
| Numero Massimo di Colori | 1073741824 |
| Bits | 30 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 3840 x 2160 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.245 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 104 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 89.47 % |
| Retroilluminazione | Direct LED |
| Luminosità | 350 cd/m² |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° |
| Rivestimento dello Display | Glossy |
| HDR | HDR Plus HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 |
| 3D | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | |
| Profondità del Caso | 2.64 in 6.7 cm 67.1 mm 0.22 ft |
| Peso | 8.7 kg 19 lbs |
| Larghezza della Cassa con Supporto | 38.24 in 97.1 cm 971.3 mm 3.19 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 24.75 in 62.9 cm 628.6 mm 2.06 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 8.07 in 20.5 cm 205 mm 0.67 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 9.3 kg 20 lbs |
| Colore | Black |
| Hardware | |
| Core della CPU | 4 |
| Dimensione della Memoria RAM | 2 |
| Memoria Interna | 16 |
| Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
| Fotocamera Integrata | No |
| Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
| Connettività | 2 x HDMI 1.4 (ARC; CEC; MHL) 2 x HDMI 2.0 (ARC) 1 x Video Component In 3.5 mm jack 2 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Ethernet RJ45 1 x CI+ 1.3 |
| Audio | |
| Audio Speakers | 2 x 10W |
| Specifiche | |
| Sistema Operativo | Android 7.1.2 Nougat Android 8.0 Oreo |
| Caratteristiche | Light sensor Micro Dimming Pro P5 Perfect Picture Engine Ultra Resolution Simply Share MultiRoom Client and Server Ambilight 3-sided Voice command HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
| Ergonomia | |
| Larghezza della Ccassa | 38.24 in 97.1 cm 971.3 mm 3.19 ft |
| Altezza della Cassa | 22.58 in 57.4 cm 573.5 mm 1.88 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 200 x 200 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes |
| Regolazione dell'altezza | No |
| Supporto Pivot | No |
| Girevole sinistra / destra | No |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No |
| Frequenza e Interpolazione | |
| Frequenza Digitale Verticale | 60 Hz |
| Tecnologia di Interpolazione dello Schermo | Picture Performance Index |
| Valore di Interpolazione dello Schermo | 1600 |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | PPI |
| Potere | |
| 220V | 220 V - 240 V |
| Frequenza AC | 50 Hz - 60 Hz |
| Consumo Energetico (Dispositivo Spento) | 0.3 W |
| Consumo di Energia in Modalità Sospensione | 0.3 W |
| Consumo di Energia Medio | 71 W |
| Classe Energetica | A |
| Accessori | |
| Extra | 3.5 mm component adapter |
| Certificati e Standard | |
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | |
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |