0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | Toshiba 43L1763 | Toshiba 50UA3A63 |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | TV | TV |
| Anno | 2017 | 2020 |
| Marca | Toshiba | Toshiba |
| Serie di Modello | L17 | UA3 |
| Codice Modello | 43L1763 | 50UA3A63 |
| Alias | 43L1763DG | 50UA3A63DB 50UA3A63DG |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 43" (inches) | 50" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
49.49 in 125.7 cm 1257 mm 4.12 ft |
| Larghezza dello Schermo | 37.06 in 94.1 cm 941.302 mm 3.09 ft |
43.14 in 109.6 cm 1095.84 mm 3.6 ft |
| Altezza dello Schermo | 20.85 in 52.9 cm 529.482 mm 1.74 ft |
24.27 in 61.6 cm 616.41 mm 2.02 ft |
| Tippo di Schermo | VA | |
| Profondità bit Schermo | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | No | Yes |
| Numero Massimo di Colori | 16777216 | 1073741824 |
| Bits | 24 | 30 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.49 mm | 0.285 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 52 ppi | 89 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 89.46 % | 91.34 % |
| Retroilluminazione | Direct LED | Direct LED |
| Luminosità | 350 cd/m² | |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
| Rivestimento dello Display | Glossy | |
| HDR | HDR HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision |
|
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 3.66 in 9.3 cm 93 mm 0.31 ft |
3.19 in 8.1 cm 81 mm 0.27 ft |
| Larghezza della Cassa con Supporto | 38.35 in 97.4 cm 974 mm 3.2 ft |
44.45 in 112.9 cm 1129 mm 3.7 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 23.82 in 60.5 cm 605 mm 1.98 ft |
26.81 in 68.1 cm 681 mm 2.23 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 7.8 in 19.8 cm 198 mm 0.65 ft |
9.8 in 24.9 cm 249 mm 0.82 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 11.5 kg 25 lbs |
13 kg 29 lbs |
| Colore | Black | Black |
| Hardware | ||
| Core della CPU | 4 | |
| Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 DVB-S |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Bluetooth Wi-Fi Direct |
|
| Connettività | 1 x D-sub 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x SCART 2 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 3 x HDMI 1.4 (ARC; CEC) 1 x CI+ 1.3 |
4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x D-sub (Component (YPbPr) in) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Ethernet RJ45 1 x CI+ |
| Audio | ||
| Audio Speakers | 2 x 8W | 2 x 10W |
| Specifiche | ||
| Sistema Operativo | Android 10 | |
| Caratteristiche | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) PVR |
Google Assistant HbbTV 1.5 YouTube TRU Flow TRU Resolution TRU Micro Dimming Netflix Amazon Prime Video UHD Upscaler Chromecast built-in USB Recording (PVR Ready) |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 38.35 in 97.4 cm 974 mm 3.2 ft |
44.45 in 112.9 cm 1129 mm 3.7 ft |
| Altezza della Cassa | 22.52 in 57.2 cm 572 mm 1.88 ft |
25.79 in 65.5 cm 655 mm 2.15 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 200 x 200 | 200 x 200 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | No | No |
| Supporto Pivot | No | No |
| Girevole sinistra / destra | No | No |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No | No |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Tecnologia di Interpolazione dello Schermo | Total Picture Quality | Total Picture Quality |
| Valore di Interpolazione dello Schermo | 400 | 1900 |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | TPQ | TPQ |
| Accessori | ||
| Extra | Remote control - CT8035 | Remote control |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | RoHS | RoHS |
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 0 % - 85 % | 0 % - 85 % |
| Toshiba 43L1763 | Toshiba 50UA3A63 |