0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | Skyworth 65SXC9800 | Skyworth 58G2A |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | TV | TV |
| Anno | 2021 | 2018 |
| Marca | Skyworth | Skyworth |
| Serie di Modello | SXC9800 | G2A |
| Codice Modello | 65SXC9800 | 58G2A |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 65" (inches) | 58" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
57.48 in 146 cm 1460 mm 4.79 ft |
| Larghezza dello Schermo | 56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
50 in 127 cm 1270.08 mm 4.17 ft |
| Altezza dello Schermo | 31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
28.4 in 72.1 cm 721.41 mm 2.37 ft |
| Produttore dello Schermo | Innolux | |
| Tippo di Schermo | OLED | VA |
| Profondità bit Schermo | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | No | Yes |
| Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
| Bits | 30 | 30 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.372 mm | 0.331 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 68 ppi | 76 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 95.11 % | 93.55 % |
| Retroilluminazione | Direct LED | |
| sRGB | 129 % | |
| NTSC 1953 | 83 % | |
| Luminosità | 150 cd/m² | 300 cd/m² |
| Massima Luminosità dello Schermo | 1000 cd/m² | |
| Contrasto | 5000 : 1 | |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
| Tempo Minimo di Risposta | 1 ms | |
| Tempo Medio di Risposta | 9 ms | |
| HDR | HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 Dolby Vision |
HDR10 |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 2.72 in 6.9 cm 69 mm 0.23 ft |
3.65 in 9.3 cm 92.71 mm 0.3 ft |
| Larghezza della Cassa con Supporto | 56.97 in 144.7 cm 1447 mm 4.75 ft |
53.62 in 136.2 cm 1361.95 mm 4.47 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 33.82 in 85.9 cm 859 mm 2.82 ft |
32 in 81.3 cm 812.8 mm 2.67 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 9.33 in 23.7 cm 237 mm 0.78 ft |
10.93 in 27.8 cm 277.622 mm 0.91 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 24.8 kg 55 lbs |
15.7 kg 35 lbs |
| Colore | Black and Dark Silver | Champagne |
| Hardware | ||
| Chipset | MediaTek MT5891 | |
| CPU | ARM Cortex-A53 | |
| Core della CPU | 4 | 4 |
| Frequenza della CPU | 1100 | |
| GPU | ARM Mali-T860 MP2 | |
| Core di gpu | 2 | |
| Frequenza dello GPU | 700 | |
| Dimensione della Memoria RAM | 2 | 2.5 |
| Memoria Interna | 32 | 16 |
| Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 |
ATSC |
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct Bluetooth 5.0 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct |
| Connettività | 3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x S/PDIF 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
1 x Ethernet RJ45 2 x HDMI 1 x D-sub 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x Satellite In 1 x HDMI (MHL) 1 x USB 2.0 1 x Optical Audio Out 1 x USB 3.0 1 x S/PDIF |
| Audio | ||
| Audio Speakers | 2 x 12W | 2 x 10W |
| Specifiche | ||
| Sistema Operativo | Android 10 | Android 7.0 Nougat Android 8.0 Oreo |
| Caratteristiche | Alexa YouTube SWAIOT Contrast Enhancement Prime Video Eye Protection Hands-Free Voice Control Super Resolution PVR Google Assistant Dynamic Remodelling 4K Upscaling SOBiF MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) AI Self-Adaptation Netflix |
Google Assistant MEMC Trochilus Extreme 4K upscaling Infinity a53 Pro processor |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 56.97 in 144.7 cm 1447 mm 4.75 ft |
51.1 in 129.8 cm 1297.94 mm 4.26 ft |
| Altezza della Cassa | 32.83 in 83.4 cm 834 mm 2.74 ft |
29.71 in 75.5 cm 754.634 mm 2.48 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 300 x 200 | 300 x 200 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | No | No |
| Supporto Pivot | No | No |
| Girevole sinistra / destra | No | No |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No | No |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 100 Hz / 120 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
| Accessori | ||
| Extra | Voice Remote Cotntrol | |
| Certificati e Standard | ||
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione |
| Skyworth 65SXC9800 | Skyworth 58G2A |