0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | Philips 288E2E | Huawei MateView |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Anno | 2020 | 2021 |
| Marca | Philips | Huawei |
| Serie di Modello | E-Line | |
| Codice Modello | 288E2E | MateView |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 28" (inches) | 28" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 27.9 in 70.9 cm 708.538 mm 2.32 ft |
|
| Larghezza dello Schermo | 24.45 in 62.1 cm 620.93 mm 2.04 ft |
23.95 in 60.8 cm 608.4 mm 2 ft |
| Altezza dello Schermo | 13.44 in 34.1 cm 341.28 mm 1.12 ft |
|
| Tippo di Schermo | IPS | IPS |
| Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| FRC | Yes | |
| Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
| Bits | 30 | 30 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | |
| Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2560 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.162 mm | |
| Densità di Pixel Pitch | 157 ppi | |
| Rapporto schermo-corpo | 90.65 % | |
| Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
| DCI P3 | 98% | |
| sRGB | 119.7 % | 100 % |
| NTSC 1953 | 106.9 % | |
| Luminosità | 300 cd/m² | 500 cd/m² |
| Contrasto | 1000 : 1 | 1200 : 1 |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
| Tempo Minimo di Risposta | 8 ms | |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
| HDR | DisplayHDR 400 | |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 1.61 in 4.1 cm 41 mm 0.13 ft |
|
| Peso | 4.22 kg 9 lbs |
|
| Larghezza della Cassa con Supporto | 25.08 in 63.7 cm 637 mm 2.09 ft |
23.95 in 60.8 cm 608.4 mm 2 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 19.06 in 48.4 cm 484 mm 1.59 ft |
18.94 in 48.1 cm 481.1 mm 1.58 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 8.82 in 22.4 cm 224 mm 0.73 ft |
7.17 in 18.2 cm 182 mm 0.6 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 6.01 kg 13 lbs |
6.2 kg 14 lbs |
| Colore | Black | Moon Silver |
| Hardware | ||
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Rete | Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct Bluetooth 5.1 NFC |
|
| Connettività | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x HDMI 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out (headphones and microphone) 1 x DisplayPort 1.2 (mini) 1 x USB (Type-C; 135W; power supply only) 1 x USB (Type-C; upstream; 65W; DP Alt Mode) |
| Audio | ||
| Audio Speakers | 2 x 3W | 2 x 5W |
| Specifiche | ||
| Caratteristiche | EasyRead Wide Viewing Angle Flicker-free technology SmartContrast Mega Infinity DCR Picture-by-Picture Ultra Wide-Color technology SmartImage MultiView Low Blue Light Adaptive-Sync technology SmartUniformity Picture-in-Picture DDC/CI Separate Sync |
DC Dimming Mode Smart Bar |
| Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Wi-Fi and wireless projection available for wireless version models - HSN-CBA |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 25.08 in 63.7 cm 637 mm 2.09 ft |
|
| Altezza della Cassa | 14.45 in 36.7 cm 367 mm 1.2 ft |
|
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | No |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | No |
| Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
| Gamma di Regolazione dell'altezza | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
| Supporto Pivot | No | No |
| Girevole sinistra / destra | No | No |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
| Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
| Inclinazione all'indietro | 20 ° | 18 ° |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 40 Hz - 60 Hz | 60 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 140 kHz | |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
| Accessori | ||
| Extra | HDMI cable | MiniDP to DP cable 135W USB-C power adapter USB Type-C to Type-C cable |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | BSMI CB CU-EAC ENERGY STAR 8.0 EPA ISO9241-307 MEPS RoHS TCO Certified Displays TÜV Bauart UKRAINIAN VCCI |
TUV Rheinland Low Blue Light Certified TUV Rheinland Flicker Free Certified |
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | 10 % - 85 % |
| Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 600 °C -4 °F - 1112 °F |
| Umidità di Memoria Interna | 20 % - 80 % | 10 % - 90 % |
| Altitudine Operativa Massima | 3658 | 5000 |
| Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 | 12192 |
| Philips 288E2E | Huawei MateView |