0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | Philips 241B7QUPBEB | Dell SE2422H |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Anno | 2017 | 2021 |
| Marca | Philips | Dell |
| Codice Modello | 241B7QUPBEB | SE2422H |
| Alias | 241B7QUPBEB/00 | SE2422HX |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 24" (inches) | 24" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
23.8 in 60.5 cm 604.5 mm 1.98 ft |
| Larghezza dello Schermo | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
| Altezza dello Schermo | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
| Tippo di Schermo | IPS | VA |
| Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | Yes | Yes |
| Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.275 mm | 0.275 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 92 ppi | 92 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 86.99 % | 85.26 % |
| Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
| NTSC 1953 | 72 % | |
| Luminosità | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Contrasto | 1000 : 1 | 3000 : 1 |
| Contrasto Dinamico | 20000000 : 1 | |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
| Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 5 ms |
| Tempo Medio di Risposta | 14 ms | 12 ms |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 2.24 in 5.7 cm 57 mm 0.19 ft |
1.96 in 5 cm 49.69 mm 0.16 ft |
| Peso | 3.29 kg 7 lbs |
3.18 kg 7 lbs |
| Larghezza della Cassa con Supporto | 21.3 in 54.1 cm 541 mm 1.77 ft |
21.75 in 55.2 cm 552.335 mm 1.81 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 14.84 in 37.7 cm 377 mm 1.24 ft |
16.55 in 42 cm 420.425 mm 1.38 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 10.12 in 25.7 cm 257 mm 0.84 ft |
7.03 in 17.8 cm 178.458 mm 0.59 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 5.715 kg 13 lbs |
3.452 kg 8 lbs |
| Colore | Black | Black |
| Hardware | ||
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Connettività | 1 x Ethernet RJ45 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 (Output) 1 x 3.5 mm Audio In 1 x D-sub 1 x DisplayPort 1.2 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.0 (Type-C) |
1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
| Audio | ||
| Audio Speakers | 2 x 2W | |
| Specifiche | ||
| Caratteristiche | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light SmartImage PowerSensor DDC/CI Flicker-free technology |
Blue Light Filter Flicker-free technology Adaptive-Sync Technology AMD FreeSync technology |
| Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 21.3 in 54.1 cm 541 mm 1.77 ft |
21.76 in 55.3 cm 552.64 mm 1.81 ft |
| Altezza della Cassa | 13.07 in 33.2 cm 332 mm 1.09 ft |
13.06 in 33.2 cm 331.61 mm 1.09 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | Yes | No |
| Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
| Supporto Pivot | Yes | No |
| Perno Ssinistro | 0 ° | |
| Perno Destro | 90 ° | |
| Girevole sinistra / destra | Yes | No |
| Girevole Sinistro | 175 ° | |
| Girevole Destro | 175 ° | |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
| Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
| Inclinazione all'indietro | 30 ° | 21 ° |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 56 Hz - 76 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 83 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
| Accessori | ||
| Extra | Audio cable D-sub cable DisplayPort cable HDMI cable USB Type-C cable |
HDMI cable (SE2422H) D-sub cable (SE2422HX) |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | CCC CE Mark CECP cETLus EAC / CU ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold FCC Class B RoHS SEMKO TCO Certified Displays 7.0 TCO Edge TÜV/Ergonomics TÜV/GS VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
ENERGY STAR RoHS China Energy Label (CEL) WEEE ErP |
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
| Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Umidità di Memoria Interna | 20 % - 80 % | 5 % - 90 % |
| Altitudine Operativa Massima | 3658 | 5000 |
| Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 | 12192 |
| Philips 241B7QUPBEB | Dell SE2422H |