0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | Philips 222S1AE | Lenovo ThinkVision T22v-20 |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Anno | 2020 | 2020 |
| Marca | Philips | Lenovo |
| Serie di Modello | S-Line | |
| Codice Modello | 222S1AE | ThinkVision T22v-20 |
| Alias | 222S1AE/00 222S1AE/01 |
61FBMAR6 |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 22" (inches) | 22" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
| Larghezza dello Schermo | 18.74 in 47.6 cm 476.064 mm 1.56 ft |
18.74 in 47.6 cm 476.064 mm 1.56 ft |
| Altezza dello Schermo | 10.54 in 26.8 cm 267.786 mm 0.88 ft |
10.54 in 26.8 cm 267.786 mm 0.88 ft |
| Tippo di Schermo | IPS | IPS |
| Profondità bit Schermo | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | Yes | |
| Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.248 mm | 0.248 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 102 ppi | 102 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 88.37 % | 82.87 % |
| Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
| sRGB | 102 % | |
| NTSC 1953 | 78 % | 72 % |
| Luminosità | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contrasto Dinamico | 50000000 : 1 | 3000000 : 1 |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
| Tempo Minimo di Risposta | 4 ms | 4 ms |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 1.97 in 5 cm 50 mm 0.16 ft |
1.9 in 4.8 cm 48.3 mm 0.16 ft |
| Peso | 2.5 kg 6 lbs |
3.03 kg 7 lbs |
| Larghezza della Cassa con Supporto | 19.25 in 48.9 cm 489 mm 1.6 ft |
19.26 in 48.9 cm 489.3 mm 1.61 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 17.44 in 44.3 cm 443 mm 1.45 ft |
16.26 in 41.3 cm 413 mm 1.35 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 8.07 in 20.5 cm 205 mm 0.67 ft |
8.07 in 20.5 cm 205 mm 0.67 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 4.3 kg 9 lbs |
5.49 kg 12 lbs |
| Colore | Black | Black |
| Hardware | ||
| Fotocamera Integrata | No | Yes |
| Connettività | 1 x DVI-D 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out (combo in/out) 1 x D-sub 2 x USB 3.0 (Type-A; Gen 1; downstream; BC 1.2 charging at 2A) 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; upstream) |
| Audio | ||
| Audio Speakers | 2 x 2W | 2 x 3W |
| Specifiche | ||
| Caratteristiche | EasyRead Flicker-free technology Separate Sync SmartImage SmartControl Low Blue Light Adaptive-Sync technology DDC/CI |
|
| Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 19.25 in 48.9 cm 489 mm 1.6 ft |
19.26 in 48.9 cm 489.3 mm 1.61 ft |
| Altezza della Cassa | 11.61 in 29.5 cm 295 mm 0.97 ft |
12.38 in 31.4 cm 314.4 mm 1.03 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
| Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
| Supporto Pivot | Yes | Yes |
| Perno Ssinistro | 90 ° | 90 ° |
| Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
| Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
| Girevole Sinistro | 180 ° | 45 ° |
| Girevole Destro | 180 ° | 45 ° |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
| Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
| Inclinazione all'indietro | 25 ° | 35 ° |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 75 Hz | 60 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 85 kHz | |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
| Accessori | ||
| Extra | Audio cable DisplayPort cable HDMI cable VGA cable |
DisplayPort cable USB Type-A to Type-B cable |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | CB CCC CECP CEL CE Mark EAEU RoHS ENERGY STAR 8.0 EPA EPEAT FCC Class B ICES-003 SEMKO TCO Certified TÜV/Ergo TÜV Eye Comfort TÜV/GS UKRAINIAN |
CCC China Energy Efficiency Standard Tier 1 ENERGY STAR 8.0 Epeat Silver RoHS (EU 2002/95/EC) TCO Certified Displays 8.0 TCO EDGE 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
| Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Umidità di Memoria Interna | 5 % - 95 % | |
| Altitudine Operativa Massima | 3658 | 8000 |
| Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 | 12192 |
| Philips 222S1AE | Lenovo ThinkVision T22v-20 |