0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | MSI Optix MAG301RF | LG 34WL500 |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Anno | 2021 | 2019 |
| Marca | MSI | LG |
| Serie di Modello | MAG | |
| Codice Modello | Optix MAG301RF | 34WL500 |
| Alias | 34WL500-B | |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 30" (inches) | 34" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 29.5 in 74.9 cm 749.358 mm 2.46 ft |
34 in 86.4 cm 863.6 mm 2.83 ft |
| Larghezza dello Schermo | 27.18 in 69 cm 690.432 mm 2.27 ft |
31.49 in 80 cm 799.8 mm 2.62 ft |
| Altezza dello Schermo | 11.47 in 29.1 cm 291.276 mm 0.96 ft |
13.18 in 33.5 cm 334.8 mm 1.1 ft |
| Produttore dello Schermo | LG Display | |
| Tippo di Schermo | IPS | AH-IPS |
| Profondità bit Schermo | 8 bits | |
| FRC | No | |
| Numero Massimo di Colori | 16777216 | |
| Bits | 24 | |
| Rapporto di Aspetto | 21:9 | 21:9 |
| Risoluzione Massima | 2560 x 1080 | 2560 x 1080 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.27 mm | 0.312 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 94 ppi | 81 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 87.71 % | |
| Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
| sRGB | 99 % | |
| Luminosità | 250 cd/m² | |
| Contrasto | 1000 : 1 | |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
| Tempo Minimo di Risposta | 1 ms | 5 ms |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
| HDR | HDR10 | |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 2.02 in 5.1 cm 51.2 mm 0.17 ft |
|
| Peso | 5.9 kg 13 lbs |
|
| Larghezza della Cassa con Supporto | 32.5 in 82.6 cm 825.6 mm 2.71 ft |
|
| Altezza Cassa con Supporto | 19.19 in 48.7 cm 487.4 mm 1.6 ft |
|
| Profondità della Cassa con Supporto | 8.22 in 20.9 cm 208.8 mm 0.69 ft |
|
| Peso della Ccassa con Supporto | 6.9 kg 15 lbs |
|
| Colore | Black | Black |
| Hardware | ||
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Connettività | 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 (a) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB (Type-B; upstream) 2 x USB 2.0 (Type-A; downstream) |
2 x HDMI 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out |
| Audio | ||
| Specifiche | ||
| Caratteristiche | Flicker-free technology Frameless Design NVIDIA G-Sync Compatible Gaming OSD App 2.0 Low Blue Light HDR Ready Game Mode 5-way OSD navigation joystick Mystic Light AMD FreeSync Premium Night Vision |
Black Stabilizer Crosshair Super Resolution+ Dynamic Action Sync HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Flicker-free technology DDC/CI 6-Axis Control Picture-in-Picture AMD FreeSync technology Screen Split 2.0 |
| Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 32.5 in 82.6 cm 825.6 mm 2.71 ft |
|
| Altezza della Cassa | 14.56 in 37 cm 369.8 mm 1.21 ft |
|
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | Yes | No |
| Supporto Pivot | No | No |
| Girevole sinistra / destra | Yes | No |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
| Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
| Inclinazione all'indietro | 20 ° | 15 ° |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 200 Hz | 56 Hz - 75 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 66 kHz - 250.7 kHz | 30 kHz - 90 kHz |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
| Accessori | ||
| Extra | DisplayPort cable (optional) HDMI cable (optional) USB upstream cable (optional) |
HDMI cable |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | CE FCC-B RoHS WEEE |
BSMI CCC CE cTick ENERGY STAR 7.0 ErP FCC Class B UL/cUL |
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 90 % | 10 % - 80 % |
| Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Umidità di Memoria Interna | 10 % - 90 % | 5 % - 85 % |
| Altitudine Operativa Massima | 2000 |
| MSI Optix MAG301RF | LG 34WL500 |