0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | Iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 | Samsung UE40MU6400 |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | TV |
| Anno | 2020 | 2017 |
| Marca | Iiyama | Samsung |
| Serie di Modello | MU6400 | |
| Codice Modello | G-Master GB3461WQSU-B1 | UE40MU6400 |
| Alias | GB3461WQSU | UE40MU6402 UE40MU6409 |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 34" (inches) | 40" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 34.14 in 86.7 cm 867.05 mm 2.84 ft |
40 in 101.6 cm 1016 mm 3.33 ft |
| Larghezza dello Schermo | 31.49 in 80 cm 799.8 mm 2.62 ft |
34.86 in 88.6 cm 885.521 mm 2.91 ft |
| Altezza dello Schermo | 13.18 in 33.5 cm 334.8 mm 1.1 ft |
19.61 in 49.8 cm 498.105 mm 1.63 ft |
| Tippo di Schermo | ADS, IPS | VA |
| Profondità bit Schermo | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | No | Yes |
| Numero Massimo di Colori | 16777216 | 1073741824 |
| Bits | 24 | 30 |
| Rapporto di Aspetto | 21:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 3440 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.233 mm | 0.231 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 109 ppi | 110 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 89.31 % | 93.9 % |
| Retroilluminazione | W-LED | Edge LED |
| sRGB | 100 % | |
| NTSC 1953 | 74 % | |
| Luminosità | 350 cd/m² | 400 cd/m² |
| Contrasto | 1000 : 1 | 4300 : 1 |
| Contrasto Dinamico | 80000000 : 1 | |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
| Input Lag | 19 ms | |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | |
| HDR | HDR HLG (Hybrid Log Gamma) |
|
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 2.3 in 5.9 cm 58.5 mm 0.19 ft |
2.13 in 5.4 cm 54.2 mm 0.18 ft |
| Peso | 9.2 kg 20 lbs |
|
| Larghezza della Cassa con Supporto | 32.17 in 81.7 cm 817 mm 2.68 ft |
35.58 in 90.4 cm 903.7 mm 2.96 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 16.34 in 41.5 cm 415 mm 1.36 ft |
22.57 in 57.3 cm 573.3 mm 1.88 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 9.06 in 23 cm 230 mm 0.75 ft |
11.97 in 30.4 cm 304.1 mm 1 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 9.7 kg 21 lbs |
10.5 kg 23 lbs |
| Colore | Black | Silver |
| Hardware | ||
| Core della CPU | 4 | |
| Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-C DVB-S DVB-T2 DVB-S2 |
|
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
|
| Connettività | 2 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.0 2 x HDMI 2.0 |
3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x Video Component In 3.5 mm jack 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Optical Audio Out 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 2 x USB 2.0 1 x CI+ 1.3 1 x Ethernet RJ45 |
| Audio | ||
| Audio Speakers | 2 x 5W | 2 x 10W |
| Specifiche | ||
| Sistema Operativo | Tizen 3.0 | |
| Caratteristiche | Black Tuner Flicker-free technology Low Blue Light HDR Ready AMD FreeSync Premium technology Advanced Contrast Ratio |
Auto Motion Plus Extended PVR Light sensor UHD Dimming Mega Contrast HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Anynet+ (HDMI-CEC) UHD Upscaling Active Crystal Color Voice command |
| Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 32.17 in 81.7 cm 817 mm 2.68 ft |
35.58 in 90.4 cm 903.7 mm 2.96 ft |
| Altezza della Cassa | 14.45 in 36.7 cm 367 mm 1.2 ft |
20.46 in 52 cm 519.8 mm 1.71 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 200 x 200 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | Yes | No |
| Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
| Supporto Pivot | No | |
| Girevole sinistra / destra | Yes | No |
| Girevole Sinistro | 45 ° | |
| Girevole Destro | 45 ° | |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | No |
| Inclinazione in Avanti | 3 ° | |
| Inclinazione all'indietro | 22 ° | |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 144 Hz | 60 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 220 kHz | |
| Tecnologia di Interpolazione dello Schermo | Picture Quality Index | |
| Valore di Interpolazione dello Schermo | 1500 | |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | PQI |
| Accessori | ||
| Extra | DisplayPort cable HDMI cable USB cable |
Smart remote control - TM1750A |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | CE EAC PSE RoHS TÜV-Bauart VCCI WEEE |
ENERGY STAR RoHS |
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
|
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | |
| Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
| Umidità di Memoria Interna | 5 % - 85 % |
| Iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 | Samsung UE40MU6400 |