0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | HP ZR2440w | AOC 24G2U5 |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Anno | 2011 | 2019 |
| Marca | HP | AOC |
| Codice Modello | ZR2440w | 24G2U5 |
| Alias | XW477A4 XW477A8 |
|
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 24" (inches) | 24" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 24 in 61 cm 609.6 mm 2 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
| Larghezza dello Schermo | 20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
| Altezza dello Schermo | 12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
| Produttore dello Schermo | LG Display | Panda |
| Tippo di Schermo | e-IPS | IGZO |
| Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | Yes | Yes |
| Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Rapporto di Aspetto | 16:10 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.27 mm | 0.275 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 94 ppi | 92 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 81.21 % | |
| Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
| sRGB | 96 % | |
| Adobe RGB 1998 | 74 % | |
| NTSC 1953 | 71 % | |
| Luminosità | 350 cd/m² | 250 cd/m² |
| Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contrasto Dinamico | 80000000 : 1 | |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
| Input Lag | 20 ms | |
| Tempo Minimo di Risposta | 6 ms | 1 ms |
| Tempo Medio di Risposta | 14 ms | 5 ms |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 2.4 in 6.1 cm 61 mm 0.2 ft |
|
| Peso | 4.9 kg 11 lbs |
2.95 kg 6 lbs |
| Larghezza della Cassa con Supporto | 22.13 in 56.2 cm 562 mm 1.84 ft |
21.22 in 53.9 cm 539.05 mm 1.77 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 16.89 in 42.9 cm 429 mm 1.41 ft |
14.75 in 37.5 cm 374.61 mm 1.23 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 9.25 in 23.5 cm 235 mm 0.77 ft |
8.95 in 22.7 cm 227.36 mm 0.75 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 7.6 kg 17 lbs |
4.25 kg 9 lbs |
| Colore | Black | Black |
| Hardware | ||
| Fotocamera Integrata | No | |
| Connettività | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.2 1 x S/PDIF 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DVI-D Dual Link 4 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (upstream) |
1 x DisplayPort 1.2 (a) 1 x 3.5 mm Microphone In 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.0 2 x HDMI 1.4 |
| Audio | ||
| Audio Speakers | 2 x 2W | |
| Specifiche | ||
| Caratteristiche | DDC/CI HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
AMD FreeSync technology Low Blue Light |
| Caratteristiche Extra | Security lock slot | |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 22.13 in 56.2 cm 562 mm 1.84 ft |
|
| Altezza della Cassa | 14.49 in 36.8 cm 368 mm 1.21 ft |
|
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
| Gamma di Regolazione dell'altezza | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
| Supporto Pivot | Yes | Yes |
| Perno Ssinistro | 0 ° | 0 ° |
| Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
| Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
| Girevole Sinistro | 45 ° | 180 ° |
| Girevole Destro | 45 ° | 30 ° |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
| Inclinazione in Avanti | 5 ° | 3.5 ° |
| Inclinazione all'indietro | 35 ° | 21.5 ° |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 24 Hz - 60 Hz | 30 Hz - 75 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 24 kHz - 80 kHz | 30 kHz - 160 kHz |
| Accessori | ||
| Extra | DisplayPort cable DVI-D cable |
DisplayPort cable HDMI cable |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | BSMI C-Tick CB CCC CE CECP CEL Grade 1 EAC ENERGY STAR EPA Epeat Gold/Silver (market dependent) FCC Class B ICE ISC KC KCC NOM PSB SEPA TCO EDGE TÜV/S VCCI-B WHQL (Windows 8; Windows 7) |
|
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
|
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | |
| Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
| Umidità di Memoria Interna | 5 % - 95 % | |
| Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
| Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
| HP ZR2440w | AOC 24G2U5 |