0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | HP U28 4K HDR | Dell U2723QE |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Anno | 2020 | 2022 |
| Marca | HP | Dell |
| Serie di Modello | UltraSharp | |
| Codice Modello | U28 4K HDR | U2723QE |
| Alias | 1Z978AA | UltraSharp U2723QE |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 28" (inches) | 27" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 27.9 in 70.9 cm 708.538 mm 2.32 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.667 mm 2.25 ft |
| Larghezza dello Schermo | 24.45 in 62.1 cm 620.928 mm 2.04 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
| Altezza dello Schermo | 13.44 in 34.1 cm 341.28 mm 1.12 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
| Produttore dello Schermo | LG Display | |
| Tippo di Schermo | IPS | IPS |
| Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| FRC | Yes | |
| Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
| Bits | 30 | 30 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.116 mm | 0.155 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 157 ppi | 163 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 89.61 % | 92.8 % |
| Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
| DCI P3 | 93% | 98% |
| sRGB | 100 % | 100 % |
| Luminosità | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Contrasto | 1000 : 1 | 2000 : 1 |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
| Tempo Minimo di Risposta | 4 ms | 5 ms |
| Tempo Medio di Risposta | 8 ms | |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
| HDR | HDR | |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 1.71 in 4.3 cm 43.4 mm 0.14 ft |
2.14 in 5.4 cm 54.33 mm 0.18 ft |
| Peso | 4.48 kg 10 lbs |
|
| Larghezza della Cassa con Supporto | 25.08 in 63.7 cm 637.1 mm 2.09 ft |
24.07 in 61.1 cm 611.44 mm 2.01 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 20.92 in 53.1 cm 531.4 mm 1.74 ft |
15.16 in 38.5 cm 385.18 mm 1.26 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 7.48 in 19 cm 189.9 mm 0.62 ft |
7.28 in 18.5 cm 185 mm 0.61 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 6.35 kg 14 lbs |
6.64 kg 15 lbs |
| Colore | Black | Black and Silver |
| Hardware | ||
| Memoria Interna | 8 | |
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Rete | LAN | |
| Connettività | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB (Type-C; upstream; 65W; DP Alt Mode) 3 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) |
1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 2; 10 Gbps upstream) 5 x USB 3.2 (Type-A; Gen 2; 10 Gbps downstream) 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 (out with MST) 1 x DisplayPort 1.4 (DSC) 1 x Ethernet RJ45 1 x USB (Type-C; downstream; 15W) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB (Type-C; upstream; 90W; DP Alt Mode) |
| Audio | ||
| Audio Speakers | 2 x 3W | |
| Specifiche | ||
| Caratteristiche | Flicker-free technology Low Blue Light |
Dell Power Button Sync (DPBS) Display Stream Compression (DSC) IPS Black panel technology Multi-Monitor Sync (MMS) KVM Switch Flicker-free technology ComfortView Plus Picture-by-Picture Dell Display Manager Compatibility Picture-in-Picture |
| Caratteristiche Extra | Security lock slot | Security lock slot |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 25.08 in 63.7 cm 637.1 mm 2.09 ft |
24.07 in 61.1 cm 611.44 mm 2.01 ft |
| Altezza della Cassa | 14.61 in 37.1 cm 371.2 mm 1.22 ft |
13.9 in 35.3 cm 353.01 mm 1.16 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
| Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
| Supporto Pivot | Yes | Yes |
| Perno Ssinistro | 90 ° | 90 ° |
| Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
| Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
| Girevole Sinistro | 45 ° | |
| Girevole Destro | 45 ° | |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
| Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
| Inclinazione all'indietro | 23 ° | 21 ° |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 23 Hz - 75 Hz | 23 Hz - 87 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 140 kHz | 15 kHz - 140 kHz |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
| Accessori | ||
| Extra | DisplayPort cable HDMI cable USB Type-C cable |
DisplayPort cable USB Type-C cable USB Type-A to Type-B cable |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | Australian-New Zealand MEPS BSMI CB CCC CE CECP CEL EAC ENERGY STAR FCC ISO 9241-307 KC/KCC NOM PSB SEPA TCO Certified TUV-S UL/CSA VCCI Vietnam MEPS WEEE ISC WW application ICE |
EPEAT Gold Energy Star RoHS TUV Rheinland Low Blue Light Certified (Hardware Solution) |
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
| Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
| Umidità di Memoria Interna | 5 % - 90 % | |
| Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
| Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
| HP U28 4K HDR | Dell U2723QE |