0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | HP Omen 25i | Samsung U28E570D |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Anno | 2021 | 2016 |
| Marca | HP | Samsung |
| Codice Modello | Omen 25i | U28E570D |
| Alias | 22J05AA | LU28E570DS/ZA |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 25" (inches) | 28" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 24.5 in 62.2 cm 622.3 mm 2.04 ft |
28 in 71.1 cm 711.2 mm 2.33 ft |
| Larghezza dello Schermo | 21.41 in 54.4 cm 543.744 mm 1.78 ft |
24.45 in 62.1 cm 620.928 mm 2.04 ft |
| Altezza dello Schermo | 11.91 in 30.3 cm 302.616 mm 0.99 ft |
13.44 in 34.1 cm 341.28 mm 1.12 ft |
| Produttore dello Schermo | Innolux | |
| Tippo di Schermo | IPS | TN |
| Profondità bit Schermo | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | Yes | |
| Numero Massimo di Colori | 16777216 | 1073741824 |
| Bits | 24 | 30 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.283 mm | 0.16 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 89 ppi | 157 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 88.63 % | 84.09 % |
| Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
| DCI P3 | 90% | |
| sRGB | 98 % | |
| Adobe RGB 1998 | 67 % | |
| NTSC 1953 | 72 % | |
| Luminosità | 400 cd/m² | 370 cd/m² |
| Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contrasto Dinamico | 12000000 : 1 | 100000000 : 1 |
| Angolo di Visione Orizontale | 170 ° | 170 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 160 ° | 160 ° |
| Input Lag | 15 ms | |
| Tempo Minimo di Risposta | 1 ms | 1 ms |
| Tempo Medio di Risposta | 3 ms | 3.5 ms |
| Tempo Massimo di Risposta | 23 ms | |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
| HDR | DisplayHDR 400 | |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 3.63 in 9.2 cm 92.2 mm 0.3 ft |
2.89 in 7.4 cm 73.5 mm 0.24 ft |
| Peso | 4.7 kg 10 lbs |
|
| Larghezza della Cassa con Supporto | 21.95 in 55.8 cm 557.5 mm 1.83 ft |
26.02 in 66.1 cm 660.9 mm 2.17 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 15.33 in 38.9 cm 389.3 mm 1.28 ft |
18.44 in 46.9 cm 468.5 mm 1.54 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 9.17 in 23.3 cm 233 mm 0.76 ft |
7.37 in 18.7 cm 187.1 mm 0.61 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 5.3 kg 12 lbs |
5.28 kg 12 lbs |
| Colore | Black | Black |
| Hardware | ||
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Connettività | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; upstream) |
1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x HDMI 2.0 |
| Audio | ||
| Specifiche | ||
| Caratteristiche | AMD FreeSync Premium Pro Dynamic Crosshairs Omen Gaming Hub Flicker-free technology HP Eye Ease Shadow Vision Game Remaster Mode Edge Precision 3-sided Micro Edge design Low Blue Light Adaptive-Sync technology NVIDIA G-Sync Compatible |
Eye saver mode Flicker-free technology UHD Upscale Low Blue Light Picture-in-Picture 2.0 Picture-by-Picture HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Samsung MagicAngle Eco Saving Plus Samsung MagicBright |
| Caratteristiche Extra | Security lock slot | Security lock slot |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 21.95 in 55.8 cm 557.5 mm 1.83 ft |
26.02 in 66.1 cm 660.9 mm 2.17 ft |
| Altezza della Cassa | 13.11 in 33.3 cm 333 mm 1.09 ft |
15.01 in 38.1 cm 381.3 mm 1.25 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 75 x 75 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | No | No |
| Supporto Pivot | No | No |
| Girevole sinistra / destra | No | No |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
| Inclinazione in Avanti | 5 ° | 2 ° |
| Inclinazione all'indietro | 23 ° | 20 ° |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 165 Hz | 24 Hz - 60 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 135 kHz | |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
| Accessori | ||
| Extra | DisplayPort cable USB cable |
DisplayPort cable HDMI cable |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | Eyesafe certified | CE ISO9241-307 TÜV/Ergonomics |
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
| Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 45 °C -4 °F - 113 °F |
| Umidità di Memoria Interna | 5 % - 95 % | 5 % - 95 % |
| Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
| Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
| HP Omen 25i | Samsung U28E570D |