0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | Hisense 43A65K | Hisense 100U7K |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | TV | TV |
| Anno | 2023 | 2023 |
| Marca | Hisense | Hisense |
| Serie di Modello | A65K | U7K |
| Codice Modello | 43A65K | 100U7K |
| Alias | 100U7KQ 100U70KQ 100U71KQ 100U72KQ 100U76KQ 100U77KQ 100U78KQ 100U79KQ 100U7KQTUK |
|
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 43" (inches) | 100" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
99.49 in 252.7 cm 2527 mm 8.29 ft |
| Larghezza dello Schermo | 37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
86.74 in 220.3 cm 2203.2 mm 7.23 ft |
| Altezza dello Schermo | 20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
48.79 in 123.9 cm 1239.3 mm 4.07 ft |
| Tippo di Schermo | VA | VA |
| Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | Yes | Yes |
| Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
| Bits | 30 | 30 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.245 mm | 0.574 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 103 ppi | 44 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 92.4 % | 95 % |
| Retroilluminazione | Direct LED | Mini LED |
| DCI P3 | 90% | |
| Luminosità | 200 cd/m² | 500 cd/m² |
| Massima Luminosità dello Schermo | 1600 cd/m² | |
| Contrasto | 3000 : 1 | 4000 : 1 |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
| Input Lag | 10 ms | |
| Tempo Minimo di Risposta | 8 ms | 6.5 ms |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | |
| HDR | Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
HDR10 Dolby Vision Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10+ Adaptive |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 2.91 in 7.4 cm 74 mm 0.24 ft |
3.54 in 9 cm 90 mm 0.3 ft |
| Peso | 6.8 kg 15 lbs |
71.3 kg 157 lbs |
| Larghezza della Cassa con Supporto | 37.91 in 96.3 cm 963 mm 3.16 ft |
87.99 in 223.5 cm 2235 mm 7.33 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 24.21 in 61.5 cm 615 mm 2.02 ft |
51.89 in 131.8 cm 1318 mm 4.32 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 7.72 in 19.6 cm 196 mm 0.64 ft |
19.69 in 50 cm 500 mm 1.64 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 6.9 kg 15 lbs |
73.5 kg 162 lbs |
| Colore | Black | Black |
| Hardware | ||
| Chipset | MediaTek MT9602 | MediaTek MT9618 |
| CPU | ARM Cortex-A53 | |
| Core della CPU | 4 | 4 |
| Frequenza della CPU | 1500 | |
| GPU | ARM Mali-G52 | ARM Mali-G52 |
| Frequenza dello GPU | 850 | |
| Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 |
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct Anyview Cast |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5.0 |
| Connettività | 3 x HDMI 2.0 (CEC; ARC) 1 x Cable/Antenna In (F-type female) 1 x S/PDIF 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
1 x Ethernet RJ45 2 x HDMI 2.0 1 x CI+ 1.4 1 x Satellite In (F-type) 1 x Optical Audio Out 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 2 x HDMI 2.1 1 x USB 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.0 1 x Antenna (RF) (female) |
| Audio | ||
| Audio Speakers | 2 x 7W | 2 x 15W |
| Subwoofer Incorporato | 1 x 20 | |
| Specifiche | ||
| Sistema Operativo | Google TV | VIDAA U7.0 |
| Caratteristiche | Alexa Chromecast built-in Prime Video Disney+ Google Assistant YouTube Voice command Game Mode Plus Digital Noise Reduction 3D Digital Comb Filter Wide Color Gamut MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) 4K upscaling Netflix |
Prime Video YouTube Wide Color Gamut AI Picture Light Sensor IMAX Enhanced Quantum Dot Color Motion Estimation Motion Compensation (MEMC) Alexa Filmmaker Mode Apple AirPlay CalMAN Ready Google Assistant Game Mode Pro Netflix Apple Homekit Total Ambient Adaptive technology AMD FreeSync Premium Pro 3D Digital Comb Filter Gaming Bar Digital Noise Reduction 4K upscaling Disney+ |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 37.91 in 96.3 cm 963 mm 3.16 ft |
87.99 in 223.5 cm 2235 mm 7.33 ft |
| Altezza della Cassa | 22.05 in 56 cm 560 mm 1.84 ft |
50.63 in 128.6 cm 1286 mm 4.22 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 200 x 300 | 600 x 400 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | No | No |
| Supporto Pivot | No | No |
| Girevole sinistra / destra | No | No |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No | No |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 50 Hz / 60 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
| Tecnologia di Interpolazione dello Schermo | Motion Rate | Clear Motion Rate |
| Valore di Interpolazione dello Schermo | 120 | 400 |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | MR | CMR |
| Accessori | ||
| Extra | Remote control | Remote control - RC802N |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | RoHS |
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
| Temperatura Interna di Conservazione | -15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
-15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
| Umidità di Memoria Interna | 10 % - 70 % | 10 % - 90 % |
| Hisense 43A65K | Hisense 100U7K |