0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | EIZO ColorEdge CG277 | Fujitsu P27-8 TE PRO |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Anno | 2013 | 2017 |
| Marca | EIZO | Fujitsu |
| Codice Modello | ColorEdge CG277 | P27-8 TE PRO |
| Alias | CG277-BK | P27-8 TS PRO |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 27" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 26.93 in 68.4 cm 684 mm 2.24 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
| Larghezza dello Schermo | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
| Altezza dello Schermo | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
| Produttore dello Schermo | LG Display | LG Display Samsung Wistron |
| Tippo di Schermo | AH-IPS | IPS |
| Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits |
| FRC | Yes | No |
| Lut | 3D LUT 16 bits |
|
| Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 16777216 |
| Bits | 30 | 24 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.233 mm | 0.233 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 109 ppi | 109 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 77.13 % | 89.77 % |
| Retroilluminazione | GB-r LED | W-LED |
| DCI P3 | 93% | |
| sRGB | 100 % | 100 % |
| Adobe RGB 1998 | 99 % | |
| NTSC 1953 | 103 % | 77 % |
| Luminosità | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contrasto Dinamico | 20000000 : 1 | |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
| Input Lag | 25 ms | |
| Tempo Minimo di Risposta | 6 ms | 5 ms |
| Tempo Medio di Risposta | 10 ms | |
| Tempo Massimo di Risposta | 15 ms | |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 3.62 in 9.2 cm 92 mm 0.3 ft |
2.24 in 5.7 cm 57 mm 0.19 ft |
| Peso | 8.8 kg 19 lbs |
3 kg 7 lbs |
| Larghezza della Cassa con Supporto | 25.43 in 64.6 cm 646 mm 2.12 ft |
24.13 in 61.3 cm 613 mm 2.01 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 16.73 in 42.5 cm 425 mm 1.39 ft |
15.59 in 39.6 cm 396 mm 1.3 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 11.08 in 28.2 cm 281.5 mm 0.92 ft |
8.94 in 22.7 cm 227 mm 0.74 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 12.8 kg 28 lbs |
7.61 kg 17 lbs |
| Colore | Black | Black, Gray |
| Hardware | ||
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Connettività | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x DVI-D 2 x USB 2.0 (downstream) 2 x USB 2.0 (upstream) |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x DVI-D Dual Link 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 (Output MST) 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
| Audio | ||
| Audio Speakers | 2 x 2W | |
| Specifiche | ||
| Caratteristiche | ColorNavigator 6 DUE (Digital Uniformity Equalizer) HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Brightness Stabilization Built-in self calibration |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Light sensor Low Blue Light DDC/CI Flicker-free technology |
| Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 25.43 in 64.6 cm 646 mm 2.12 ft |
24.13 in 61.3 cm 613 mm 2.01 ft |
| Altezza della Cassa | 15.83 in 40.2 cm 402 mm 1.32 ft |
14.33 in 36.4 cm 364 mm 1.19 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
| Gamma di Regolazione dell'altezza | 151.5 mm 15.15 cm 5.9646 in 0.497 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
| Supporto Pivot | Yes | Yes |
| Perno Ssinistro | 0 ° | 90 ° |
| Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
| Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
| Girevole Sinistro | 172 ° | 170 ° |
| Girevole Destro | 172 ° | 170 ° |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
| Inclinazione in Avanti | 5 ° | |
| Inclinazione all'indietro | 25 ° | 35 ° |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 23.75 Hz - 63 Hz | 48 Hz - 76 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 15 kHz - 89 kHz | 30 kHz - 100 kHz |
| Accessori | ||
| Extra | Hood | DisplayPort cable USB 3.0 upstream cable |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | CB CE cTick cTÜVus CUDO ENERGY STAR FCC Class B ICES-003-B GOST-R RoHS TÜV/Ergonomics TÜV/GS VCCI-B WEEE |
C-Tick CCC CECP CEL cUL ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold ErP FCC Class B KC RoHS Compliant TCO Certified Displays 7.0 TÜV/Ergonomics TÜV/GS VCCI |
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | 10 % - 85 % |
| EIZO ColorEdge CG277 | Fujitsu P27-8 TE PRO |