0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | Dell UltraSharp U2719D | Gigabyte AORUS FI27Q-P |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Anno | 2018 | 2019 |
| Marca | Dell | Gigabyte |
| Codice Modello | UltraSharp U2719D | AORUS FI27Q-P |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 27" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
| Larghezza dello Schermo | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
| Altezza dello Schermo | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
| Produttore dello Schermo | Samsung | Innolux |
| Tippo di Schermo | PLS | AAS IPS |
| Profondità bit Schermo | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | No | Yes |
| Numero Massimo di Colori | 16777216 | 1073741824 |
| Bits | 24 | 30 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.233 mm | 0.233 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 109 ppi | 109 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 92.16 % | 87.78 % |
| Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
| DCI P3 | 85% | 95% |
| sRGB | 99 % | 100 % |
| Luminosità | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contrasto Dinamico | 12000000 : 1 | |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
| Input Lag | 6 ms | |
| Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 4 ms |
| Tempo Medio di Risposta | 8 ms | |
| Tempo Massimo di Risposta | 15 ms | |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
| HDR | HDR DisplayHDR 400 |
|
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 1.54 in 3.9 cm 39 mm 0.13 ft |
2.36 in 6 cm 60 mm 0.2 ft |
| Peso | 3.92 kg 9 lbs |
|
| Larghezza della Cassa con Supporto | 24.1 in 61.2 cm 612.2 mm 2.01 ft |
24.21 in 61.5 cm 614.9 mm 2.02 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 15.36 in 39 cm 390.2 mm 1.28 ft |
14.61 in 37.1 cm 371.1 mm 1.22 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 7.09 in 18 cm 180 mm 0.59 ft |
9.33 in 23.7 cm 236.9 mm 0.78 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 5.96 kg 13 lbs |
8 kg 18 lbs |
| Colore | Black, Silver | Black |
| Hardware | ||
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Connettività | 2 x USB 3.0 (charger - 5V/2.0A) 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.4 (Output MST) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 1 x USB 3.0 (upstream) 2 x USB 3.0 (downstream) |
2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
| Audio | ||
| Specifiche | ||
| Caratteristiche | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 DDC/CI Flicker-free technology |
ANC (Active Noice Cancelling) Aorus Dashboard OSD Sidekick Blue Light Reduction GameAssist RGB Fusion 2.0 Picture-by-Picture Flicker-free technology Black Equalizer Aim Stabilizer Picture-in-Picture HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 AMD FreeSync technology High Bit Rate 3 (HBR3) |
| Caratteristiche Extra | Security lock slot | Security lock slot |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 24.1 in 61.2 cm 612.2 mm 2.01 ft |
24.21 in 61.5 cm 614.9 mm 2.02 ft |
| Altezza della Cassa | 13.98 in 35.5 cm 355 mm 1.16 ft |
14.61 in 37.1 cm 371.1 mm 1.22 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
| Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
| Supporto Pivot | Yes | Yes |
| Perno Ssinistro | 90 ° | 0 ° |
| Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
| Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
| Girevole Sinistro | 40 ° | 20 ° |
| Girevole Destro | 40 ° | 20 ° |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
| Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
| Inclinazione all'indietro | 21 ° | 21 ° |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 56 Hz - 76 Hz | 48 Hz - 165 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 90 kHz | 30 kHz - 222 kHz |
| Accessori | ||
| Extra | DisplayPort cable USB 3.0 upstream cable |
Power cable DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 upstream cable |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | CECP ENERGY STAR Epeat Gold RoHS compliant TCO Certified Displays |
|
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | |
| Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
| Umidità di Memoria Interna | 5 % - 90 % | |
| Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
| Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
| Dell UltraSharp U2719D | Gigabyte AORUS FI27Q-P |