0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | Dell SE2723DS | Hannspree HC281UPB |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Anno | 2022 | 2020 |
| Marca | Dell | Hannspree |
| Codice Modello | SE2723DS | HC281UPB |
| Alias | HC 281 UPB | |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 28" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 26.96 in 68.5 cm 684.667 mm 2.25 ft |
28 in 71.1 cm 711.2 mm 2.33 ft |
| Larghezza dello Schermo | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
24.45 in 62.1 cm 620.928 mm 2.04 ft |
| Altezza dello Schermo | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.44 in 34.1 cm 341.28 mm 1.12 ft |
| Tippo di Schermo | IPS | TN |
| Profondità bit Schermo | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | Yes | |
| Numero Massimo di Colori | 16777216 | 1073741824 |
| Bits | 24 | 30 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.233 mm | 0.162 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 109 ppi | 157 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 90.09 % | 87.64 % |
| Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
| sRGB | 99 % | 125 % |
| NTSC 1953 | 90 % | |
| Luminosità | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contrasto Dinamico | 10000000 : 1 | |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 170 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 160 ° |
| Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 5 ms |
| Tempo Medio di Risposta | 8 ms | |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 2.1 in 5.3 cm 53.34 mm 0.18 ft |
2.17 in 5.5 cm 55 mm 0.18 ft |
| Peso | 4.35 kg 10 lbs |
|
| Larghezza della Cassa con Supporto | 24.1 in 61.2 cm 612.14 mm 2.01 ft |
25.59 in 65 cm 650 mm 2.13 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 15.9 in 40.4 cm 403.86 mm 1.33 ft |
18.23 in 46.3 cm 463 mm 1.52 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 8.1 in 20.6 cm 205.74 mm 0.68 ft |
7.17 in 18.2 cm 182 mm 0.6 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 4.7 kg 10 lbs |
|
| Colore | Black | Black |
| Hardware | ||
| Fotocamera Integrata | No | Yes |
| Connettività | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
2 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB (Type-A; downstream) 1 x HDMI 2.0 |
| Audio | ||
| Audio Speakers | 2 x 2W | |
| Specifiche | ||
| Caratteristiche | Dell Display Manager Flicker-free technology On-Screen Display (OSD) menu Low Blue Light 3-side bezelless design ComfortView Plus |
Picture-by-Picture Picture-in-Picture Power Sensor Flicker-free technology Low Blue Light |
| Caratteristiche Extra | Security lock slot | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 24.1 in 61.2 cm 612.14 mm 2.01 ft |
25.59 in 65 cm 650 mm 2.13 ft |
| Altezza della Cassa | 14.3 in 36.3 cm 363.22 mm 1.19 ft |
14.65 in 37.2 cm 372 mm 1.22 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | Yes | No |
| Gamma di Regolazione dell'altezza | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
|
| Supporto Pivot | No | No |
| Girevole sinistra / destra | No | No |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
| Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
| Inclinazione all'indietro | 21 ° | 15 ° |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 49 Hz - 75 Hz | 60 Hz - 75 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 29 kHz - 115 kHz | 30 kHz - 135 kHz |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
| Accessori | ||
| Extra | HDMI cable | HDMI cable |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | EPEAT Gold Energy Star RoHS TCO Certified Edge TUV Rheinland Flicker-free Certified TUV Rheinland Low Blue Light Certified (Hardware Solution) |
|
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 20 % - 90 % |
| Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
| Umidità di Memoria Interna | 5 % - 90 % | |
| Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
| Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
| Dell SE2723DS | Hannspree HC281UPB |