0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | Dell P2222H | Dell E2222H |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Anno | 2021 | 2021 |
| Marca | Dell | Dell |
| Codice Modello | P2222H | E2222H |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 21" (inches) | 21" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
21.45 in 54.5 cm 544.846 mm 1.79 ft |
| Larghezza dello Schermo | 18.74 in 47.6 cm 476.06 mm 1.56 ft |
18.84 in 47.9 cm 478.656 mm 1.57 ft |
| Altezza dello Schermo | 10.54 in 26.8 cm 267.79 mm 0.88 ft |
10.25 in 26 cm 260.28 mm 0.85 ft |
| Tippo di Schermo | IPS | VA |
| Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | Yes | Yes |
| Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.248 mm | 0.248 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 102 ppi | 102 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 90.22 % | 83.64 % |
| Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
| sRGB | 99 % | |
| NTSC 1953 | 72 % | |
| Luminosità | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Contrasto | 1000 : 1 | 3000 : 1 |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
| Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 5 ms |
| Tempo Medio di Risposta | 8 ms | 10 ms |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 2.05 in 5.2 cm 52.15 mm 0.17 ft |
1.95 in 5 cm 49.64 mm 0.16 ft |
| Peso | 2.82 kg 6 lbs |
2.36 kg 5 lbs |
| Larghezza della Cassa con Supporto | 19.18 in 48.7 cm 487.26 mm 1.6 ft |
19.85 in 50.4 cm 504.26 mm 1.65 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 14.33 in 36.4 cm 364 mm 1.19 ft |
15.12 in 38.4 cm 384.17 mm 1.26 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 7.07 in 18 cm 179.57 mm 0.59 ft |
6.73 in 17.1 cm 171 mm 0.56 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 4.83 kg 11 lbs |
3.04 kg 7 lbs |
| Colore | Black | Black |
| Hardware | ||
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Connettività | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-B; upstream) |
1 x D-sub 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
| Audio | ||
| Audio Speakers | 2 x 1W | |
| Specifiche | ||
| Caratteristiche | Flicker-free technology Low Blue Light ComfortView Plus Dell Display Manager |
Flicker-free technology Low Blue Light ComfortView Dell Display Manager |
| Caratteristiche Extra | Security lock slot | Security lock slot |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 19.18 in 48.7 cm 487.26 mm 1.6 ft |
19.85 in 50.4 cm 504.26 mm 1.65 ft |
| Altezza della Cassa | 11.42 in 29 cm 289.99 mm 0.95 ft |
11.63 in 29.5 cm 295.38 mm 0.97 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | Yes | No |
| Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
| Supporto Pivot | Yes | No |
| Perno Ssinistro | 90 ° | |
| Perno Destro | 90 ° | |
| Girevole sinistra / destra | Yes | No |
| Girevole Sinistro | 45 ° | |
| Girevole Destro | 45 ° | |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
| Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
| Inclinazione all'indietro | 21 ° | 21 ° |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 56 Hz - 76 Hz | 50 Hz - 75 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 83 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
| Accessori | ||
| Extra | DisplayPort cable HDMI cable (Brazil) D-sub cable (Japan) USB 3.0 cable |
HDMI cable D-Sub cable (optional) |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | BFR/PVC free monitor Energy Star EPEAT Gold RoHS TCO Edge Certified Displays |
Energy Star EPEAT RoHS TCO Certified Display |
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
| Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Umidità di Memoria Interna | 5 % - 90 % | 5 % - 90 % |
| Altitudine Operativa Massima | 5000 | 5000 |
| Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 | 12192 |
| Dell P2222H | Dell E2222H |