0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | BenQ SW321C | Samsung S28AG70 |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Anno | 2019 | 2021 |
| Marca | BenQ | Samsung |
| Serie di Modello | Odyssey G7 | |
| Codice Modello | SW321C | S28AG70 |
| Alias | LS28AG700 S28AG700 G28AG70 |
|
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 32" (inches) | 28" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 32 in 81.3 cm 812.8 mm 2.67 ft |
27.9 in 70.9 cm 708.538 mm 2.32 ft |
| Larghezza dello Schermo | 27.89 in 70.8 cm 708.48 mm 2.32 ft |
24.45 in 62.1 cm 620.928 mm 2.04 ft |
| Altezza dello Schermo | 15.69 in 39.9 cm 398.52 mm 1.31 ft |
13.44 in 34.1 cm 341.28 mm 1.12 ft |
| Tippo di Schermo | IPS | IPS |
| Profondità bit Schermo | 10 bits | 8 bits |
| FRC | No | |
| Lut | 16 bits | |
| Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 16777216 |
| Bits | 30 | 24 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.185 mm | 0.162 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 137 ppi | 157 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 82.96 % | 87.58 % |
| Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
| DCI P3 | 95% | 90% |
| sRGB | 100 % | 99 % |
| Adobe RGB 1998 | 99 % | 83 % |
| Luminosità | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Massima Luminosità dello Schermo | 400 cd/m² | |
| Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contrasto Dinamico | 20000000 : 1 | |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
| Input Lag | 4 ms | |
| Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 3 ms |
| Tempo Medio di Risposta | 7 ms | |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
| HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
DisplayHDR 400 |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 3.06 in 7.8 cm 77.82 mm 0.26 ft |
4.81 in 12.2 cm 122.1 mm 0.4 ft |
| Peso | 9.1 kg 20 lbs |
6.2 kg 14 lbs |
| Larghezza della Cassa con Supporto | 29.9 in 75.9 cm 759.4 mm 2.49 ft |
25.07 in 63.7 cm 636.9 mm 2.09 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 20.22 in 51.4 cm 513.65 mm 1.69 ft |
17.88 in 45.4 cm 454.1 mm 1.49 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 13.41 in 34.1 cm 340.53 mm 1.12 ft |
9.72 in 24.7 cm 247 mm 0.81 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 11.8 kg 26 lbs |
7.9 kg 17 lbs |
| Colore | Gray | Black |
| Hardware | ||
| Fotocamera Integrata | No | |
| Connettività | 1 x USB 3.1 (upstream) 2 x HDMI 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x SD Memory Card Slot 1 x DisplayPort 1.4 2 x USB 3.1 (downstream) 1 x USB 3.1 (Type-C; DisplayPort; 60W) |
2 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB (Type-B; upstream) 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) |
| Audio | ||
| Specifiche | ||
| Caratteristiche | Black Level Flicker-free technology Picture-in-Picture Hardware calibration HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Uniformity Technology Hotkey Puck G2 Gamut Duo AMA (Advanced Motion Accelerator) Low Blue Light AQCOLOR Technology Picture-by-Picture |
Ultrawide Game View Black Equalizer Refresh Rate Optimizer Picture-In-Picture Wide Viewing Angle Screen Size Optimizer CoreSync Low Input Lag Mode Eye Saver Mode Game Mode Off Timer Plus Mega DCR Super Arena Gaming UX Flicker-free technology Core Lighting AMD FreeSync Premium Pro NVIDIA G-Sync Compatible Eco Saving Plus Auto Source Switch+ Low Blue Light |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 29.9 in 75.9 cm 759.4 mm 2.49 ft |
25.07 in 63.7 cm 636.9 mm 2.09 ft |
| Altezza della Cassa | 17.64 in 44.8 cm 448.15 mm 1.47 ft |
14.96 in 38 cm 379.9 mm 1.25 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
| Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
| Supporto Pivot | Yes | Yes |
| Perno Ssinistro | 0 ° | 0 ° |
| Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
| Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
| Girevole Sinistro | 45 ° | 15 ° |
| Girevole Destro | 45 ° | 15 ° |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
| Inclinazione in Avanti | 5 ° | |
| Inclinazione all'indietro | 20 ° | 13 ° |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 24 Hz - 76 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 27 kHz - 140 kHz | |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
| Accessori | ||
| Extra | HDMI cable Mini DisplayPort to DisplayPort cable USB cable USB Type-C cable Shading hood |
DisplayPort cable USB 3.0 cable |
| Certificati e Standard | ||
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 90 % | 10 % - 80 % |
| Altitudine Operativa Massima | 30000 |
| BenQ SW321C | Samsung S28AG70 |