0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | Acer CP3271U | Asus TUF Gaming VG27BQ |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Anno | 2019 | 2019 |
| Marca | Acer | Asus |
| Serie di Modello | ConceptD CP3 | TUF Gaming |
| Codice Modello | CP3271U | TUF Gaming VG27BQ |
| Alias | CP3271U V CP3271UV CP3271U Vbmiipruzx |
|
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 27" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
| Larghezza dello Schermo | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
| Altezza dello Schermo | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
| Produttore dello Schermo | LG Display | |
| Tippo di Schermo | IPS | TN |
| Profondità bit Schermo | 10 bits | 8 bits |
| FRC | No | |
| Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 16777216 |
| Bits | 30 | 24 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.233 mm | 0.233 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 109 ppi | 109 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 86.77 % | 89 % |
| Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
| DCI P3 | 98% | |
| sRGB | 99 % | |
| Luminosità | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Massima Luminosità dello Schermo | 400 cd/m² | |
| Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contrasto Dinamico | 100000000 : 1 | |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 170 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 160 ° |
| Tempo Minimo di Risposta | 0.7 ms | 0.4 ms |
| Tempo Medio di Risposta | 1 ms | |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
| HDR | DisplayHDR 400 | HDR10 |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 2.76 in 7 cm 70 mm 0.23 ft |
2.6 in 6.6 cm 66 mm 0.22 ft |
| Peso | 4.5 kg 10 lbs |
3.5 kg 8 lbs |
| Larghezza della Cassa con Supporto | 24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
24.41 in 62 cm 620 mm 2.03 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 18.27 in 46.4 cm 464 mm 1.52 ft |
14.84 in 37.7 cm 377 mm 1.24 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 10.59 in 26.9 cm 269 mm 0.88 ft |
8.31 in 21.1 cm 211 mm 0.69 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 6.5 kg 14 lbs |
5.8 kg 13 lbs |
| Colore | Black | Black |
| Hardware | ||
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Connettività | 2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB (Type-C; upstream) 4 x USB 3.0 (Type-A; downstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
| Audio | ||
| Audio Speakers | 2 x 2W | 2 x 2W |
| Specifiche | ||
| Caratteristiche | Light sensor Low Blue Light Pantone Validated Nano IPS Adaptive-Sync technology Flicker-free technology |
ELMB (Extreme Low Motion Blur) Flicker-free technology Trace Free Technology GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment/Sniper) HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) GameVisual GameFast Input technology 5-way OSD joystick Nvidia G-SYNC Technology compatible Adaptive-Sync Technology Shadow Boost |
| Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 24.76 in 62.9 cm 629 mm 2.06 ft |
24.41 in 62 cm 620 mm 2.03 ft |
| Altezza della Cassa | 14.45 in 36.7 cm 367 mm 1.2 ft |
14.29 in 36.3 cm 363 mm 1.19 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | No | Yes |
| Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
| Supporto Pivot | Yes | Yes |
| Perno Ssinistro | 0 ° | 90 ° |
| Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
| Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
| Girevole Sinistro | 180 ° | 90 ° |
| Girevole Destro | 180 ° | 90 ° |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
| Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
| Inclinazione all'indietro | 35 ° | 33 ° |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 165 Hz | 48 Hz - 155 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 243 kHz | |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
| Accessori | ||
| Extra | DisplayPort cable HDMI cable USB Type-C cable |
DisplayPort cable - optional HDMI cable - optional |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | BSMI CB CCC CE cTick CU ENERGY STAR ErP eStandby FCC Class B J-MOSS KCC PCB PSE RCM RoHS TCO Certified Displays TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 7) |
|
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
| Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Acer CP3271U | Asus TUF Gaming VG27BQ |