0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | Acer CB282K smiiprx | Dell U2720Q |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Anno | 2020 | 2020 |
| Marca | Acer | Dell |
| Serie di Modello | CB2 | UltraSharp |
| Codice Modello | CB282K smiiprx | U2720Q |
| Alias | CB282Ksmiiprx CB282K smiiprx CB282K bmiiprx CB282Kbmiiprx |
UltraSharp U2720Q |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 28" (inches) | 27" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 27.9 in 70.9 cm 708.538 mm 2.32 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
| Larghezza dello Schermo | 24.45 in 62.1 cm 620.93 mm 2.04 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
| Altezza dello Schermo | 13.44 in 34.1 cm 341.28 mm 1.12 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
| Tippo di Schermo | IPS | IPS |
| Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | Yes | Yes |
| Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
| Bits | 30 | 30 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.161 mm | 0.155 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 157 ppi | 163 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 89.67 % | 92.04 % |
| Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
| DCI P3 | 90% | 95% |
| sRGB | 99 % | |
| Luminosità | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Contrasto | 1000 : 1 | 1300 : 1 |
| Contrasto Dinamico | 100000000 : 1 | |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
| Tempo Minimo di Risposta | 4 ms | 5 ms |
| Tempo Medio di Risposta | 8 ms | |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
| HDR | HDR10 | DisplayHDR 400 |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 2.68 in 6.8 cm 68 mm 0.22 ft |
1.96 in 5 cm 49.7 mm 0.16 ft |
| Peso | 5.2 kg 11 lbs |
4.4 kg 10 lbs |
| Larghezza della Cassa con Supporto | 25.08 in 63.7 cm 637 mm 2.09 ft |
24.07 in 61.1 cm 611.3 mm 2.01 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 17.2 in 43.7 cm 437 mm 1.43 ft |
15.56 in 39.5 cm 395.2 mm 1.3 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 10.59 in 26.9 cm 269 mm 0.88 ft |
7.28 in 18.5 cm 185 mm 0.61 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 7.25 kg 16 lbs |
6.6 kg 15 lbs |
| Colore | Black | Black |
| Hardware | ||
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Connettività | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x USB 3.0 (Type-C; 90W; DisplayPort) 1 x USB 3.0 (Type-C; downstream; 15W) 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 2.0 (CEC) 1 x USB 3.0 (downstream; BC 1.2 charging at 2A) 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) |
| Audio | ||
| Audio Speakers | 2 x 2W | |
| Specifiche | ||
| Caratteristiche | Flicker-free technology Low Blue Light Zero-Frame Design Wide Viewing Angle AMD FreeSync technology ComfyView |
Flicker-free technology Low Blue Light |
| Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 25.08 in 63.7 cm 637 mm 2.09 ft |
24.07 in 61.1 cm 611.3 mm 2.01 ft |
| Altezza della Cassa | 14.61 in 37.1 cm 371 mm 1.22 ft |
14.02 in 35.6 cm 356 mm 1.17 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
| Gamma di Regolazione dell'altezza | 180 mm 18 cm 7.0866 in 0.5906 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
| Supporto Pivot | Yes | Yes |
| Perno Ssinistro | 0 ° | 90 ° |
| Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
| Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
| Girevole Sinistro | 180 ° | 45 ° |
| Girevole Destro | 180 ° | 45 ° |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
| Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
| Inclinazione all'indietro | 35 ° | 21 ° |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 40 Hz - 60 Hz | 60 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 160 kHz | |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
| Accessori | ||
| Extra | HDMI cable | DisplayPort cable USB Type-C to Type-C cable USB Type-C to Type-A cable |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | CE ISO9241-307 class I MPRII TCO TÜV GS |
BFR-free CEL ENERGY STAR 6.0 EPEAT Mercury-free NFPA 99 PVC-free RoHS Compliant TCO |
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | |
| Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
| Umidità di Memoria Interna | 5 % - 90 % | |
| Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
| Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
| Acer CB282K smiiprx | Dell U2720Q |