0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
| Informations Générales | ||
|---|---|---|
| Numéro de Modèle | Lenovo L27m-30 | Acer B326HK |
|
|
|
| Prix | ||
| Type | Monitor | Monitor |
| Année | 2021 | 2014 |
| Marque | Lenovo | Acer |
| Numéro de Modèle | L27m-30 | B326HK |
| Alias | B326HKymjdpphz | |
| Ecran | ||
| Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 32" (inches) |
| Taille Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
32.01 in 81.3 cm 813 mm 2.67 ft |
| Largeur d'écran | 23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
27.89 in 70.8 cm 708.48 mm 2.32 ft |
| Hauteur d'écran | 13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
15.69 in 39.9 cm 398.52 mm 1.31 ft |
| Fabricant d'écran | AU Optronics | |
| Type d'affichage | IPS | AHVA IPS |
| Profondeur d'affichage | 8 bits (6 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Fréquence de Trame | Yes | Yes |
| Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 1073741824 |
| Bits | 24 | 30 |
| Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Pas de Pixel de l'écran | 0.311 mm | 0.185 mm |
| Densité de pixels d'écran | 81 ppi | 137 ppi |
| Ratio d'écran | 84.39 % | |
| Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
| sRGB | 100 % | |
| Adobe RGB 1998 | 73 % | |
| NTSC 1953 | 72 % | |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste d'écran Dynamique | 3000000 : 1 | 100000000 : 1 |
| Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
| Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
| Latence d'entrée | 43 ms | |
| Temps Minimum de Réponse | 4 ms | 6 ms |
| Temps de Réponse Moyen | 6 ms | |
| Temps de Réponse Maximale | 18 ms | |
| Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
| 3D | No | No |
| Dimension, Poids, Couleur | ||
| Profondeur de la Châssis | 2.4 in 6.1 cm 61 mm 0.2 ft |
|
| Poids de la Châssis | 7.95 kg 17 lbs |
|
| Largeur de Châssis avec Support | 29.05 in 73.8 cm 737.9 mm 2.42 ft |
|
| Hauteur de Châssis avec Support | 18.63 in 47.3 cm 473.2 mm 1.55 ft |
|
| Profondeur de Châssis avec Support | 10.49 in 26.6 cm 266.4 mm 0.87 ft |
|
| Poids de Châssis avec Support | 12 kg 26 lbs |
|
| Couleur | Black | Black |
| Hardware | ||
| Caméra Intégrée | No | No |
| Ports de Connexion | 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; upstream; 75W; DP Alt Mode) |
2 x HDMI 1.4 (MHL) 1 x DisplayPort 1.2 1 x DVI-D Dual Link 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 (Input mini) 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
| Audio | ||
| Enceintes Audio | 2 x 3W | 2 x 2W |
| Fonctionnalités | ||
| Fonctionnalités | Blue Light Filter Flicker-free technology 3-side NearEdgeless Design AMD FreeSync technology |
Flicker-free technology Picture-by-Picture Picture-in-Picture DDC/CI eColor Managment |
| Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
| Ergonomie | ||
| Largeur de Châssis | 29.05 in 73.8 cm 737.9 mm 2.42 ft |
|
| Hauteur de Châssis | 17.85 in 45.3 cm 453.4 mm 1.49 ft |
|
| Support de Montage VESA | Yes | Yes |
| Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Support VESA Amovible | Yes | Yes |
| Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
| Plage de Réglage de Hauteur | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
| Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | No |
| Pivot Gauche | 90 ° | |
| Pivot Droit | 90 ° | |
| Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
| Pivot Gauche | 180 ° | 60 ° |
| Pivot Droit | 180 ° | 60 ° |
| Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
| Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
| Inclinaison vers l'arrière | 22 ° | 25 ° |
| Fréquence et Interpolation | ||
| Fréquence Verticale | 45 Hz - 75 Hz | 60 Hz |
| Fréquence Horizontale | 67 kHz | |
| Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
| Accessoires | ||
| Suppléments | D-sub cable USB Type-C cable |
Audio cable DisplayPort cable DVI-D cable HDMI cable USB 3.0 cable |
| Certificats et Normes | ||
| Licenses | CCC RoHS TÜV Rheinland Eye Comfort TÜV Rheinland Flicker Free Eyesafe Display Certification Windows Certification (Windows 7 Windows 10) |
CE ENERGY STAR 6.0 |
| Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
| Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
|
| Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | |
| Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
| Humidité de Stockage Interne | 5 % - 95 % | |
| Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | |
| Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
| Lenovo L27m-30 | Acer B326HK |