0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
| Informations Générales | ||
|---|---|---|
| Numéro de Modèle | Huawei Vision V98 | Telefunken H55N03CW16 |
|
|
|
| Prix | ||
| Type | TV | TV |
| Année | 2021 | 2016 |
| Marque | Huawei | Telefunken |
| Numéro de Modèle | Vision V98 | H55N03CW16 |
| Alias | SmartScreen V 98 HD98SOKA |
|
| Ecran | ||
| Classe de Taille d'écran | 98" (inches) | 55" (inches) |
| Taille Diagonale | 97.52 in 247.7 cm 2476.95 mm 8.13 ft |
54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
| Largeur d'écran | 84.99 in 215.9 cm 2158.85 mm 7.08 ft |
47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
| Hauteur d'écran | 47.81 in 121.4 cm 1214.35 mm 3.98 ft |
26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
| Courbure d'écran | 1500 | |
| Fabricant d'écran | LG Display | |
| Type d'affichage | IPS | IPS |
| Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Fréquence de Trame | Yes | Yes |
| Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
| Bits | 30 | 30 |
| Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
| Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Pas de Pixel de l'écran | 0.562 mm | 0.315 mm |
| Densité de pixels d'écran | 45 ppi | 80 ppi |
| Ratio d'écran | 96.17 % | 90.54 % |
| Source de Rétroéclairage | Edge LED | Direct LED |
| DCI P3 | 90% | |
| NTSC 1953 | 72 % | |
| Luminosité de l'écran | 450 cd/m² | 350 cd/m² |
| Contraste d'écran Statique | 1300 : 1 | 1200 : 1 |
| Contraste d'écran Dynamique | 100000 : 1 | |
| Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
| Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
| Temps Minimum de Réponse | 8 ms | |
| Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | |
| 3D | No | No |
| Dimension, Poids, Couleur | ||
| Profondeur de la Châssis | 3.15 in 8 cm 80 mm 0.26 ft |
1.93 in 4.9 cm 49 mm 0.16 ft |
| Poids de la Châssis | 67.6 kg 149 lbs |
3.5 kg 8 lbs |
| Largeur de Châssis avec Support | 86.2 in 219 cm 2189.6 mm 7.18 ft |
48.74 in 123.8 cm 1238 mm 4.06 ft |
| Hauteur de Châssis avec Support | 50.88 in 129.2 cm 1292.4 mm 4.24 ft |
30.98 in 78.7 cm 787 mm 2.58 ft |
| Profondeur de Châssis avec Support | 17.76 in 45.1 cm 451 mm 1.48 ft |
8.66 in 22 cm 220 mm 0.72 ft |
| Poids de Châssis avec Support | 69 kg 152 lbs |
18.25 kg 40 lbs |
| Couleur | Interstellar Black | Black |
| Hardware | ||
| Chipset | Honghu 818 | |
| CPU | 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A53 | |
| CPU Noyaux | 4 | |
| CPU Fréquence | 1500 | |
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | |
| GPU Noyaux | 4 | |
| GPU Fréquence | 600 | |
| Taille Mémoire de RAM | 4 | |
| Capacité de Stockage Interne | 64 | |
| Récepteur TV | DTMB | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-C |
| Caméra Intégrée | Yes | No |
| Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5.1 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
| Ports de Connexion | 3 x HDMI 2.0 1 x Cable/Antenna In 1 x S/PDIF 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1.4 1 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x Ethernet RJ45 |
4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x D-sub 1 x CI+ 1.3 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x Optical Audio Out 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x SCART 3 x USB 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Ethernet RJ45 1 x Antenna (RF) (female) |
| Audio | ||
| Enceintes Audio | 2 x 10W | |
| Fonctionnalités | ||
| OS | HarmonyOS 2.0 | Smart TV |
| Fonctionnalités | Low Blue Light Voice command Clear Light Control Pro Color-by-Color Calibration |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 PVR |
| Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
| Ergonomie | ||
| Largeur de Châssis | 86.2 in 219 cm 2189.6 mm 7.18 ft |
21.5 in 54.6 cm 546 mm 1.79 ft |
| Hauteur de Châssis | 49.02 in 124.5 cm 1245 mm 4.08 ft |
14.45 in 36.7 cm 367 mm 1.2 ft |
| Support de Montage VESA | Yes | Yes |
| Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | |
| Support VESA Amovible | Yes | Yes |
| Réglage en Hauteur | No | No |
| Plage de Réglage de Hauteur | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
|
| Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
| Pivot Gauche | 0 ° | |
| Pivot Droit | 90 ° | |
| Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
| Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | No |
| Fréquence et Interpolation | ||
| Fréquence Verticale | 100 Hz / 120 Hz | 60 Hz |
| Fréquence Horizontale | 30 kHz - 96 kHz | |
| Technologie d'interpolation d'écran | Clear Motion Picture | |
| Valeur d'interpolation d'écran | 600 | |
| Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | CMP |
| Accessoires | ||
| Suppléments | AV cable USB Type-C charging cable Voice remote control |
Audio cable D-sub cable DisplayPort cable DVI-D cable HDMI cable |
| Certificats et Normes | ||
| Licenses | BSMI CB CCC CE Mark cETLus ENERGY STAR 7.0 EPA FCC Class B ISO9241-307 KUCAS PSB RCM SEMKO TCO Certified Displays TÜV/Ergonomics TÜV/GS WEEE |
|
| Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
| Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 5 % - 80 % | 20 % - 80 % |
| Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Humidité de Stockage Interne | 5 % - 90 % | 20 % - 80 % |
| Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | 3658 |
| Altitude Maximale de Stockage | 12192 | 12192 |
| Huawei Vision V98 | Telefunken H55N03CW16 |