0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
| Informations Générales | ||
|---|---|---|
| Numéro de Modèle | Dell UltraSharp UP2516D | ViewSonic XG3220 |
|
|
|
| Prix | ||
| Type | Monitor | Monitor |
| Année | 2015 | 2018 |
| Marque | Dell | ViewSonic |
| Numéro de Modèle | UltraSharp UP2516D | XG3220 |
| Ecran | ||
| Classe de Taille d'écran | 25" (inches) | 32" (inches) |
| Taille Diagonale | 24.98 in 63.4 cm 634.4 mm 2.08 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
| Largeur d'écran | 21.77 in 55.3 cm 552.96 mm 1.81 ft |
27.5 in 69.8 cm 698.4 mm 2.29 ft |
| Hauteur d'écran | 12.25 in 31.1 cm 311.04 mm 1.02 ft |
15.47 in 39.3 cm 392.85 mm 1.29 ft |
| Fabricant d'écran | LG Display | Innolux |
| Type d'affichage | AH-IPS | MVA |
| Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Fréquence de Trame | Yes | |
| Lut | 3D LUT 14 bits |
|
| Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
| Bits | 30 | 30 |
| Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
| Résolution d'écran | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Pas de Pixel de l'écran | 0.216 mm | 0.182 mm |
| Densité de pixels d'écran | 117 ppi | 139 ppi |
| Ratio d'écran | 89.66 % | 88.24 % |
| Source de Rétroéclairage | GB-r LED | W-LED |
| DCI P3 | 98% | |
| sRGB | 100 % | 99 % |
| Adobe RGB 1998 | 100 % | |
| NTSC 1953 | 87 % | |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 3000 : 1 |
| Contraste d'écran Dynamique | 2000000 : 1 | 120000000 : 1 |
| Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
| Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
| Latence d'entrée | 9 ms | |
| Temps Minimum de Réponse | 6 ms | 5 ms |
| Temps de Réponse Moyen | 14 ms | 9.5 ms |
| Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
| HDR | HDR10 | |
| 3D | No | No |
| Dimension, Poids, Couleur | ||
| Profondeur de la Châssis | 2.03 in 5.2 cm 51.6 mm 0.17 ft |
3 in 7.6 cm 76.1 mm 0.25 ft |
| Poids de la Châssis | 4.04 kg 9 lbs |
5 kg 11 lbs |
| Largeur de Châssis avec Support | 22.35 in 56.8 cm 567.7 mm 1.86 ft |
28.64 in 72.8 cm 727.5 mm 2.39 ft |
| Hauteur de Châssis avec Support | 15.67 in 39.8 cm 398 mm 1.31 ft |
18.06 in 45.9 cm 458.6 mm 1.5 ft |
| Profondeur de Châssis avec Support | 7.89 in 20 cm 200.3 mm 0.66 ft |
10.26 in 26.1 cm 260.5 mm 0.85 ft |
| Poids de Châssis avec Support | 6.96 kg 15 lbs |
8.3 kg 18 lbs |
| Couleur | Silver | Black |
| Hardware | ||
| Caméra Intégrée | No | No |
| Ports de Connexion | 2 x HDMI (MHL) 1 x DisplayPort 1.2 1 x DisplayPort 1.2 (Output MST) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 (Input mini) 4 x USB 3.0 (downstream) 2 x USB 3.0 (upstream) |
2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
| Audio | ||
| Enceintes Audio | 2 x 5W | |
| Fonctionnalités | ||
| Fonctionnalités | Picture-in-Picture HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Pictire-by-Picture |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 AMD FreeSync technology Flicker-free technology |
| Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot Security lock slot |
Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Ergonomie | ||
| Largeur de Châssis | 22.35 in 56.8 cm 567.7 mm 1.86 ft |
28.64 in 72.8 cm 727.5 mm 2.39 ft |
| Hauteur de Châssis | 13.3 in 33.8 cm 337.9 mm 1.11 ft |
16.83 in 42.7 cm 427.4 mm 1.4 ft |
| Support de Montage VESA | Yes | Yes |
| Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Support VESA Amovible | Yes | Yes |
| Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
| Plage de Réglage de Hauteur | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
| Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | Yes |
| Pivot Gauche | 90 ° | 90 ° |
| Pivot Droit | 0 ° | 90 ° |
| Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
| Pivot Gauche | 45 ° | 90 ° |
| Pivot Droit | 45 ° | 90 ° |
| Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
| Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
| Inclinaison vers l'arrière | 21 ° | 15 ° |
| Fréquence et Interpolation | ||
| Fréquence Verticale | 50 Hz - 75 Hz | 40 Hz - 60 Hz |
| Fréquence Horizontale | 30 kHz - 88 kHz | 15 kHz - 204 kHz |
| Accessoires | ||
| Suppléments | DisplayPort cable - mini-DP to DP Factory calibration report USB 3.0 upstream cable |
Audio cable DisplayPort cable USB 3.0 upstream cable |
| Certificats et Normes | ||
| Licenses | ENERGY STAR 6.0 Epeat Gold RoHS Compliant TCO Certified Displays |
BSMI CB CCC CE EMC CEL Level 1 cETLus ENERGY STAR 7.0 ErP eStandby FCC Class B ICES-003 PSE REACH SVHC List & DoC RoHS Green BOM UL/cUL VCCI WEEE |
| Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
| Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 10 % - 90 % |
| Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Humidité de Stockage Interne | 5 % - 90 % | 5 % - 90 % |
| Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | 3048 |
| Altitude Maximale de Stockage | 12192 | 12192 |
| Dell UltraSharp UP2516D | ViewSonic XG3220 |