0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
| Informations Générales | ||
|---|---|---|
| Numéro de Modèle | Dell S2722DC | AOC Q27P2C |
|
|
|
| Prix | ||
| Type | Monitor | Monitor |
| Année | 2021 | 2020 |
| Marque | Dell | AOC |
| Numéro de Modèle | S2722DC | Q27P2C |
| Ecran | ||
| Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 27" (inches) |
| Taille Diagonale | 26.96 in 68.5 cm 684.67 mm 2.25 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
| Largeur d'écran | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
| Hauteur d'écran | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
| Type d'affichage | IPS | IPS |
| Profondeur d'affichage | 8 bits | 8 bits |
| Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
| Résolution d'écran | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Pas de Pixel de l'écran | 0.233 mm | 0.233 mm |
| Densité de pixels d'écran | 109 ppi | 109 ppi |
| Ratio d'écran | 89.82 % | 88.35 % |
| Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
| sRGB | 99 % | |
| NTSC 1953 | 72 % | |
| Luminosité de l'écran | 350 cd/m² | 250 cd/m² |
| Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste d'écran Dynamique | 50000000 : 1 | |
| Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
| Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
| Temps Minimum de Réponse | 4 ms | 4 ms |
| Temps de Réponse Moyen | 5 ms | |
| Temps de Réponse Maximale | 8 ms | |
| Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
| 3D | No | No |
| Dimension, Poids, Couleur | ||
| Profondeur de la Châssis | 2.18 in 5.5 cm 55.43 mm 0.18 ft |
2.01 in 5.1 cm 51.1 mm 0.17 ft |
| Poids de la Châssis | 5.4 kg 12 lbs |
4.57 kg 10 lbs |
| Largeur de Châssis avec Support | 24.08 in 61.2 cm 611.6 mm 2.01 ft |
24.16 in 61.4 cm 613.6 mm 2.01 ft |
| Hauteur de Châssis avec Support | 15.75 in 40 cm 400.05 mm 1.31 ft |
15.53 in 39.5 cm 394.5 mm 1.29 ft |
| Profondeur de Châssis avec Support | 6.88 in 17.5 cm 174.72 mm 0.57 ft |
7.88 in 20 cm 200.1 mm 0.66 ft |
| Poids de Châssis avec Support | 7.16 kg 16 lbs |
6.27 kg 14 lbs |
| Couleur | Silver | Black |
| Hardware | ||
| Caméra Intégrée | No | |
| Ports de Connexion | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 2 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB (Type-C; upstream; 65W; DP Alt Mode) 2 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) |
2 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream; BC 1.2 charging at 2A) 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; upstream; 65W; DP Alt Mode) |
| Audio | ||
| Enceintes Audio | 2 x 3W | |
| Fonctionnalités | ||
| Fonctionnalités | Dell Display Manager Flicker-free technology Low Blue Light AMD FreeSync technology ComfortView |
Dynamic Colour Boost (DCB) technology Dynamic Contrast Ratio (DCR) technology HDR Mode Low Blue Light Flicker-free technology Clear Vision DDC2B (DDC/CI compatible) |
| Fonctionnalités Supplémentaires | Security lock slot | |
| Ergonomie | ||
| Largeur de Châssis | 24.08 in 61.2 cm 611.6 mm 2.01 ft |
24.16 in 61.4 cm 613.6 mm 2.01 ft |
| Hauteur de Châssis | 14.36 in 36.5 cm 364.64 mm 1.2 ft |
14.55 in 37 cm 369.5 mm 1.21 ft |
| Support de Montage VESA | Yes | Yes |
| Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Support VESA Amovible | Yes | Yes |
| Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
| Plage de Réglage de Hauteur | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
| Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | Yes |
| Pivot Gauche | 90 ° | 90 ° |
| Pivot Droit | 90 ° | 90 ° |
| Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
| Pivot Gauche | 30 ° | 175 ° |
| Pivot Droit | 30 ° | 175 ° |
| Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
| Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
| Inclinaison vers l'arrière | 21 ° | 35 ° |
| Fréquence et Interpolation | ||
| Fréquence Verticale | 48 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
| Fréquence Horizontale | 30 kHz - 114 kHz | 30 kHz - 114 kHz |
| Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
| Accessoires | ||
| Suppléments | DisplayPort cable (optional) HDMI cable (optional) USB Type-C to Type-C cable |
HDMI cable USB Type-C cable |
| Certificats et Normes | ||
| Licenses | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | CCC CE CECP CEL CH RoHS cTUVus FCC ISO 9241-307 TUV Low Blue Light Certification Win10 |
| Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
| Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
| Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | |
| Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
| Humidité de Stockage Interne | 5 % - 90 % | |
| Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | |
| Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
| Dell S2722DC | AOC Q27P2C |