0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
| Informations Générales | ||
|---|---|---|
| Numéro de Modèle | BenQ ZOWIE RL2460S | BenQ EX2510 |
|
|
|
| Prix | ||
| Type | Monitor | Monitor |
| Année | 2018 | 2020 |
| Marque | BenQ | BenQ |
| Numéro de Modèle | ZOWIE RL2460S | EX2510 |
| Alias | RL2460S | МОВΙUΖ ЕХ2510 |
| Ecran | ||
| Classe de Taille d'écran | 24" (inches) | 25" (inches) |
| Taille Diagonale | 24 in 61 cm 609.7 mm 2 ft |
24.5 in 62.2 cm 622.3 mm 2.04 ft |
| Largeur d'écran | 20.92 in 53.1 cm 531.36 mm 1.74 ft |
20.93 in 53.2 cm 531.544 mm 1.74 ft |
| Hauteur d'écran | 11.77 in 29.9 cm 298.89 mm 0.98 ft |
11.46 in 29.1 cm 291.116 mm 0.96 ft |
| Type d'affichage | TN | IPS |
| Profondeur d'affichage | 8 bits | |
| Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | |
| Bits | 24 | |
| Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Pas de Pixel de l'écran | 0.277 mm | 0.277 mm |
| Densité de pixels d'écran | 91 ppi | 91 ppi |
| Ratio d'écran | 78.37 % | |
| Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
| sRGB | 99 % | |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 400 cd/m² |
| Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste d'écran Dynamique | 12000000 : 1 | |
| Angle de Vision Horizontal | 170 ° | 178 ° |
| Angle de Vision Vertical | 160 ° | 178 ° |
| Temps Minimum de Réponse | 1 ms | 2 ms |
| Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
| 3D | No | No |
| Dimension, Poids, Couleur | ||
| Profondeur de la Châssis | 2.48 in 6.3 cm 63 mm 0.21 ft |
|
| Largeur de Châssis avec Support | 22.8 in 57.9 cm 579 mm 1.9 ft |
21 in 53.4 cm 533.502 mm 1.75 ft |
| Hauteur de Châssis avec Support | 15.43 in 39.2 cm 392 mm 1.29 ft |
13.59 in 34.5 cm 345.294 mm 1.13 ft |
| Profondeur de Châssis avec Support | 8.39 in 21.3 cm 213 mm 0.7 ft |
8.05 in 20.4 cm 204.47 mm 0.67 ft |
| Poids de Châssis avec Support | 5.2 kg 11 lbs |
5.394 kg 12 lbs |
| Couleur | Black | Dark Grey |
| Hardware | ||
| Caméra Intégrée | No | No |
| Ports de Connexion | 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 3 x HDMI 1.4 1 x DVI-D Dual Link |
1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out |
| Audio | ||
| Enceintes Audio | 2 x 2W | |
| Fonctionnalités | ||
| Fonctionnalités | DDC/CI Flicker-free technology Low Blue Light HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Black eQualizer Color Vibrance |
Вlасk Еquаlizеr Вrightnеss Ιntеlligеnсе Рlus Тесhnоlоgy Соlоr Wеаknеss Моdе НDRi Fliсkеr-frее tесhnоlоgy Соlоr Vibrаnсе АМА (Аdvаnсеd Моtiоn Ассеlеrаtоr) Light Тunеr (20 соlоr sеttings) АМD FrееSynс Рrеmium Lоw Вluе Light |
| Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Ergonomie | ||
| Largeur de Châssis | 22.8 in 57.9 cm 579 mm 1.9 ft |
21.34 in 54.2 cm 542.09 mm 1.78 ft |
| Hauteur de Châssis | 13.78 in 35 cm 350 mm 1.15 ft |
|
| Support de Montage VESA | Yes | Yes |
| Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 75 x 75 |
| Support VESA Amovible | Yes | Yes |
| Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
| Plage de Réglage de Hauteur | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
| Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | No |
| Pivot Gauche | 0 ° | |
| Pivot Droit | 90 ° | |
| Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
| Pivot Gauche | 45 ° | 20 ° |
| Pivot Droit | 45 ° | 20 ° |
| Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
| Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
| Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | 20 ° |
| Fréquence et Interpolation | ||
| Fréquence Verticale | 50 Hz - 76 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
| Fréquence Horizontale | 30 kHz - 83 kHz | |
| Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
| Accessoires | ||
| Suppléments | Audio cable D-sub cable DVI-D cable HDMI cable |
|
| Certificats et Normes | ||
| Licenses | CE ENERGY STAR TCO Certified Displays WHQL (Windows 8; Windows 7) |
ENERGY STAR TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
| Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
| Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 5 °C - 40 °C 41 °F - 104 °F |
|
| Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 90 % | |
| Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
| Humidité de Stockage Interne | 10 % - 90 % |
| BenQ ZOWIE RL2460S | BenQ EX2510 |