0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
| Informations Générales | ||
|---|---|---|
| Numéro de Modèle | Asus RoG Swift PG27AQ | Gigabyte AORUS FI27Q |
|
|
|
| Prix | ||
| Type | Monitor | Monitor |
| Année | 2015 | 2019 |
| Marque | Asus | Gigabyte |
| Numéro de Modèle | RoG Swift PG27AQ | AORUS FI27Q |
| Ecran | ||
| Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 27" (inches) |
| Taille Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
| Largeur d'écran | 23.47 in 59.6 cm 596.16 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
| Hauteur d'écran | 13.2 in 33.5 cm 335.34 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
| Fabricant d'écran | AU Optronics | Innolux |
| Type d'affichage | AHVA IPS | AAS IPS |
| Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Fréquence de Trame | Yes | Yes |
| Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
| Bits | 30 | 30 |
| Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
| Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 |
| Pas de Pixel de l'écran | 0.155 mm | 0.233 mm |
| Densité de pixels d'écran | 163 ppi | 109 ppi |
| Ratio d'écran | 88.87 % | 87.78 % |
| Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
| DCI P3 | 95% | |
| sRGB | 100 % | 100 % |
| Adobe RGB 1998 | 68.1 % | |
| NTSC 1953 | 72 % | |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste d'écran Dynamique | 20000000 : 1 | 12000000 : 1 |
| Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
| Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
| Latence d'entrée | 4 ms | |
| Temps Minimum de Réponse | 4 ms | 4 ms |
| Temps de Réponse Moyen | 12 ms | |
| Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
| HDR | HDR DisplayHDR 400 |
|
| 3D | No | No |
| Dimension, Poids, Couleur | ||
| Profondeur de la Châssis | 2.6 in 6.6 cm 65.98 mm 0.22 ft |
2.36 in 6 cm 60 mm 0.2 ft |
| Largeur de Châssis avec Support | 24.4 in 62 cm 619.77 mm 2.03 ft |
24.21 in 61.5 cm 614.9 mm 2.02 ft |
| Hauteur de Châssis avec Support | 21.75 in 55.3 cm 552.53 mm 1.81 ft |
14.61 in 37.1 cm 371.1 mm 1.22 ft |
| Profondeur de Châssis avec Support | 9.37 in 23.8 cm 237.9 mm 0.78 ft |
9.33 in 23.7 cm 236.9 mm 0.78 ft |
| Poids de Châssis avec Support | 7.2 kg 16 lbs |
8 kg 18 lbs |
| Couleur | Black | Black |
| Hardware | ||
| Caméra Intégrée | No | No |
| Ports de Connexion | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
| Audio | ||
| Enceintes Audio | 2 x 2W | |
| Fonctionnalités | ||
| Fonctionnalités | GamePlus (Crosshair/Timer) HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Refresh Rate Turbo key Ultra-low Blue Light Trace Free Technology Nvidia G-SYNC Technology 5-way OSD joystick Flicker-free technology |
ANC (Active Noice Cancelling) Aorus Dashboard Picture-by-Picture Blue Light Reduction GameAssist Picture-in-Picture Flicker-free technology Black Equalizer Aim Stabilizer RGB Fusion 2.0 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 AMD FreeSync technology OSD Sidekick |
| Fonctionnalités Supplémentaires | Security lock slot | |
| Ergonomie | ||
| Largeur de Châssis | 24.4 in 62 cm 619.77 mm 2.03 ft |
24.21 in 61.5 cm 614.9 mm 2.02 ft |
| Hauteur de Châssis | 14.29 in 36.3 cm 362.96 mm 1.19 ft |
14.61 in 37.1 cm 371.1 mm 1.22 ft |
| Support de Montage VESA | Yes | Yes |
| Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Support VESA Amovible | Yes | Yes |
| Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
| Plage de Réglage de Hauteur | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
| Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | Yes |
| Pivot Gauche | 0 ° | 0 ° |
| Pivot Droit | 90 ° | 90 ° |
| Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
| Pivot Gauche | 60 ° | 20 ° |
| Pivot Droit | 60 ° | 20 ° |
| Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
| Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
| Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | 21 ° |
| Fréquence et Interpolation | ||
| Fréquence Verticale | 30 Hz - 60 Hz | 48 Hz - 165 Hz |
| Fréquence Horizontale | 50 kHz - 133 kHz | 30 kHz - 222 kHz |
| Accessoires | ||
| Suppléments | DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 upstream cable |
Power cable DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 upstream cable |
| Certificats et Normes | ||
| Licenses | BSMI CB CCC CE CEL level 1 cTick CU ErP ENERGY STAR FCC Class B J-MOSS KCC PSE RCM RoHS TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free UL/cUL VCI WEEE WHQL (Windows 8.1; Windows 7) |
|
| Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
| Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
| Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Asus RoG Swift PG27AQ | Gigabyte AORUS FI27Q |