0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
| Informations Générales | ||
|---|---|---|
| Numéro de Modèle | Asus MG28UQ | BenQ EW3280U |
|
|
|
| Prix | ||
| Type | Monitor | Monitor |
| Année | 2016 | 2019 |
| Marque | Asus | BenQ |
| Numéro de Modèle | MG28UQ | EW3280U |
| Ecran | ||
| Classe de Taille d'écran | 28" (inches) | 32" (inches) |
| Taille Diagonale | 28 in 71.1 cm 711.2 mm 2.33 ft |
32 in 81.3 cm 812.8 mm 2.67 ft |
| Largeur d'écran | 24.45 in 62.1 cm 620.93 mm 2.04 ft |
27.89 in 70.8 cm 708.48 mm 2.32 ft |
| Hauteur d'écran | 13.44 in 34.1 cm 341.28 mm 1.12 ft |
15.69 in 39.9 cm 398.52 mm 1.31 ft |
| Fabricant d'écran | Innolux | |
| Type d'affichage | TN | IPS |
| Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Fréquence de Trame | Yes | No |
| Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
| Bits | 30 | 30 |
| Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
| Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Pas de Pixel de l'écran | 0.162 mm | 0.182 mm |
| Densité de pixels d'écran | 157 ppi | 137 ppi |
| Ratio d'écran | 84.31 % | |
| Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
| DCI P3 | 95% | |
| sRGB | 100 % | |
| Adobe RGB 1998 | 66 % | |
| Luminosité de l'écran | 330 cd/m² | 350 cd/m² |
| Luminosité Maximale | 400 cd/m² | |
| Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste d'écran Dynamique | 100000000 : 1 | 20000000 : 1 |
| Angle de Vision Horizontal | 170 ° | 178 ° |
| Angle de Vision Vertical | 160 ° | 178 ° |
| Latence d'entrée | 20 ms | |
| Temps Minimum de Réponse | 1 ms | 5 ms |
| Temps de Réponse Maximale | 22 ms | |
| Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
| HDR | DisplayHDR 400 | |
| 3D | No | No |
| Dimension, Poids, Couleur | ||
| Profondeur de la Châssis | 2.65 in 6.7 cm 67.4 mm 0.22 ft |
|
| Largeur de Châssis avec Support | 25.99 in 66 cm 660.26 mm 2.17 ft |
28.62 in 72.7 cm 726.9 mm 2.38 ft |
| Hauteur de Châssis avec Support | 16.38 in 41.6 cm 416 mm 1.36 ft |
20.59 in 52.3 cm 523.1 mm 1.72 ft |
| Profondeur de Châssis avec Support | 9.19 in 23.3 cm 233.4 mm 0.77 ft |
28.62 in 72.7 cm 726.9 mm 2.38 ft |
| Poids de Châssis avec Support | 8 kg 18 lbs |
8.1 kg 18 lbs |
| Couleur | Black | Black, Brown |
| Hardware | ||
| Caméra Intégrée | No | No |
| Ports de Connexion | 2 x HDMI 1.4 1 x HDMI 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.0 (Type-C; 60W) 2 x HDMI 2.0 |
| Audio | ||
| Enceintes Audio | 2 x 2W | 2 x 2W |
| Subwoofer Intégrée | 1 x 5 | |
| Fonctionnalités | ||
| Fonctionnalités | GamePlus GameVisual HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Trace Free Technology Low Blue Light Flicker-free technology 5-way OSD joystick AMD FreeSync technology |
Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Brightness Intelligence Plus (B.I.+) 5-key Navigator ePaper Mode Volume Wheel Low Blue Light AMD FreeSync technology Eye reminder BenQ HDRi Color Weakness Mode |
| Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Ergonomie | ||
| Largeur de Châssis | 25.99 in 66 cm 660.26 mm 2.17 ft |
|
| Hauteur de Châssis | 14.99 in 38.1 cm 380.67 mm 1.25 ft |
|
| Support de Montage VESA | Yes | Yes |
| Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Support VESA Amovible | Yes | Yes |
| Réglage en Hauteur | Yes | No |
| Plage de Réglage de Hauteur | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
| Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | No |
| Pivot Gauche | 0 ° | |
| Pivot Droit | 90 ° | |
| Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | No |
| Pivot Gauche | 60 ° | |
| Pivot Droit | 60 ° | |
| Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
| Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
| Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | 15 ° |
| Fréquence et Interpolation | ||
| Fréquence Verticale | 40 Hz - 60 Hz | 40 Hz - 60 Hz |
| Fréquence Horizontale | 87 kHz - 134 kHz | |
| Accessoires | ||
| Suppléments | DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 upstream cable |
|
| Certificats et Normes | ||
| Licenses | BSMI CB CCC CE CEL level CU ENERGY STAR ErP eStandby FCC J-MOSS KCC PSE RCM RoHS TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8; Windows 7) |
TÜV Rheinland Flicker-free TÜV Rheinland Low Blue Light Mac Compatible Windows Compatible |
| Conditions d'utilisation et de Stockage |
| Asus MG28UQ | BenQ EW3280U |