0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
| Informations Générales | ||
|---|---|---|
| Numéro de Modèle | AOC C32V1Q | Samsung C24FG70 |
|
|
|
| Prix | ||
| Type | Monitor | Monitor |
| Année | 2018 | 2016 |
| Marque | AOC | Samsung |
| Numéro de Modèle | C32V1Q | C24FG70 |
| Alias | LC24FG70FQUXEN | |
| Ecran | ||
| Classe de Taille d'écran | 32" (inches) | 24" (inches) |
| Taille Diagonale | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
23.58 in 59.9 cm 599 mm 1.97 ft |
| Largeur d'écran | 27.5 in 69.8 cm 698.4 mm 2.29 ft |
20.53 in 52.1 cm 521.395 mm 1.71 ft |
| Hauteur d'écran | 15.47 in 39.3 cm 392.85 mm 1.29 ft |
11.55 in 29.3 cm 293.285 mm 0.96 ft |
| Courbure d'écran | 1700 | 1800 |
| Fabricant d'écran | Samsung | |
| Type d'affichage | VA | SVA |
| Profondeur d'affichage | 8 bits | 8 bits |
| Fréquence de Trame | No | No |
| Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Pas de Pixel de l'écran | 0.364 mm | 0.272 mm |
| Densité de pixels d'écran | 69 ppi | 93 ppi |
| Ratio d'écran | 91.22 % | 86.31 % |
| Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
| sRGB | 102 % | 125 % |
| Adobe RGB 1998 | 81 % | |
| NTSC 1953 | 87 % | |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Contraste d'écran Statique | 3000 : 1 | 3000 : 1 |
| Contraste d'écran Dynamique | 20000000 : 1 | 1000000 : 1 |
| Angle de Vision Horizontal | 178 ° | |
| Angle de Vision Vertical | 178 ° | |
| Latence d'entrée | 4 ms | |
| Temps Minimum de Réponse | 4 ms | 1 ms |
| Temps de Réponse Moyen | 8 ms | |
| 3D | No | No |
| Dimension, Poids, Couleur | ||
| Profondeur de la Châssis | 3.42 in 8.7 cm 86.8 mm 0.28 ft |
2.77 in 7 cm 70.4 mm 0.23 ft |
| Poids de la Châssis | 5.72 kg 13 lbs |
3.1 kg 7 lbs |
| Largeur de Châssis avec Support | 28.06 in 71.3 cm 712.7 mm 2.34 ft |
21.46 in 54.5 cm 545 mm 1.79 ft |
| Hauteur de Châssis avec Support | 20.94 in 53.2 cm 532 mm 1.75 ft |
15.35 in 39 cm 389.9 mm 1.28 ft |
| Profondeur de Châssis avec Support | 9.26 in 23.5 cm 235.3 mm 0.77 ft |
15.21 in 38.6 cm 386.4 mm 1.27 ft |
| Poids de Châssis avec Support | 6.3 kg 14 lbs |
5.2 kg 11 lbs |
| Couleur | Black, Silver | Black |
| Hardware | ||
| Caméra Intégrée | No | No |
| Ports de Connexion | 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
| Audio | ||
| Fonctionnalités | ||
| Fonctionnalités | Low Blue Light Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Eco Saving Plus Eye Saver Mode Interactive Sound LED Lighting Refresh Rate Optimizer Quantum Dot Color Flicker-free technology AMD FreeSync technology Black Equalizer |
| Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
| Ergonomie | ||
| Largeur de Châssis | 28.06 in 71.3 cm 712.7 mm 2.34 ft |
21.46 in 54.5 cm 545 mm 1.79 ft |
| Hauteur de Châssis | 16.61 in 42.2 cm 422 mm 1.38 ft |
12.8 in 32.5 cm 325.1 mm 1.07 ft |
| Support de Montage VESA | Yes | Yes |
| Taille Standard de l'interface VESA | 75 x 75 | 75 x 75 |
| Support VESA Amovible | Yes | Yes |
| Réglage en Hauteur | No | Yes |
| Plage de Réglage de Hauteur | 140 mm 14 cm 5.5118 in 0.4593 ft |
|
| Support Pivot Paysage ou Portrait | No | Yes |
| Pivot Gauche | 0 ° | |
| Pivot Droit | 90 ° | |
| Support Pivotant Gauche ou Droit | No | Yes |
| Pivot Gauche | 15 ° | |
| Pivot Droit | 15 ° | |
| Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
| Inclinaison vers l'avant | 3.5 ° | 2 ° |
| Inclinaison vers l'arrière | 21.5 ° | 17 ° |
| Fréquence et Interpolation | ||
| Fréquence Verticale | 50 Hz - 76 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
| Fréquence Horizontale | 30 kHz - 83 kHz | |
| Accessoires | ||
| Suppléments | HDMI cable | DisplayPort cable HDMI cable |
| Certificats et Normes | ||
| Licenses | CCC CECP CEL1 EAC ENERGY STAR RoHS TCO Certified Displays |
|
| Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
| Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
| Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 85 % | 10 % - 80 % |
| Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
| Humidité de Stockage Interne | 5 % - 90 % | |
| Altitude Maximale de Fonctionnement | 3657.6 | |
| Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
| AOC C32V1Q | Samsung C24FG70 |