0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
| Informations Générales | ||
|---|---|---|
| Numéro de Modèle | AOC 24B2XDM | HP M32f |
|
|
|
| Prix | ||
| Type | Monitor | Monitor |
| Année | 2020 | 2021 |
| Marque | AOC | HP |
| Numéro de Modèle | 24B2XDM | M32f |
| Alias | 2H5M7AA | |
| Ecran | ||
| Classe de Taille d'écran | 24" (inches) | 32" (inches) |
| Taille Diagonale | 23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
| Largeur d'écran | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
27.5 in 69.8 cm 698.4 mm 2.29 ft |
| Hauteur d'écran | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
15.47 in 39.3 cm 392.85 mm 1.29 ft |
| Type d'affichage | VA | VA |
| Profondeur d'affichage | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Fréquence de Trame | Yes | Yes |
| Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Pas de Pixel de l'écran | 0.275 mm | 0.364 mm |
| Densité de pixels d'écran | 92 ppi | 69 ppi |
| Ratio d'écran | 90.24 % | 93.17 % |
| Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Contraste d'écran Statique | 3000 : 1 | |
| Contraste d'écran Dynamique | 20000000 : 1 | 10000000 : 1 |
| Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
| Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
| Temps Minimum de Réponse | 4 ms | 7 ms |
| Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
| 3D | No | No |
| Dimension, Poids, Couleur | ||
| Profondeur de la Châssis | 1.48 in 3.8 cm 37.6 mm 0.12 ft |
1.58 in 4 cm 40.2 mm 0.13 ft |
| Poids de la Châssis | 2.47 kg 5 lbs |
4.6 kg 10 lbs |
| Largeur de Châssis avec Support | 21.26 in 54 cm 540.1 mm 1.77 ft |
27.96 in 71 cm 710.3 mm 2.33 ft |
| Hauteur de Châssis avec Support | 16.53 in 42 cm 419.8 mm 1.38 ft |
19.48 in 49.5 cm 494.8 mm 1.62 ft |
| Profondeur de Châssis avec Support | 7.35 in 18.7 cm 186.8 mm 0.61 ft |
8.53 in 21.7 cm 216.6 mm 0.71 ft |
| Poids de Châssis avec Support | 2.7 kg 6 lbs |
5.1 kg 11 lbs |
| Couleur | Black | Silver |
| Hardware | ||
| Caméra Intégrée | No | No |
| Ports de Connexion | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DVI-D 1 x D-sub |
2 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
| Audio | ||
| Enceintes Audio | 2 x 2W | |
| Fonctionnalités | ||
| Fonctionnalités | Flicker-free technology Low Blue Light Wide Viewing Angle 3-sided Frameless Design Adaptive-Sync technology |
Flicker-free technology HP Display Center software Low Blue Light HP Eye Ease 3-side bezelless design AMD FreeSync technology |
| Fonctionnalités Supplémentaires | Security lock slot | |
| Ergonomie | ||
| Largeur de Châssis | 21.24 in 53.9 cm 539.47 mm 1.77 ft |
27.96 in 71 cm 710.3 mm 2.33 ft |
| Hauteur de Châssis | 12.64 in 32.1 cm 320.94 mm 1.05 ft |
16.32 in 41.5 cm 414.6 mm 1.36 ft |
| Support de Montage VESA | Yes | No |
| Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | |
| Support VESA Amovible | Yes | Yes |
| Réglage en Hauteur | No | No |
| Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
| Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
| Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
| Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
| Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | 25 ° |
| Fréquence et Interpolation | ||
| Fréquence Verticale | 48 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
| Fréquence Horizontale | 30 kHz - 85 kHz | 30 kHz - 86 kHz |
| Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
| Accessoires | ||
| Suppléments | D-Sub cable | D-Sub cable (optional) HDMI cable (optional) |
| Certificats et Normes | ||
| Licenses | CE EAC FCC |
Australian-New Zealand MEPS BIS BSMI CB CCC CE CECP CEL cTUVus EAC Eyesafe Certified ENERGY STAR EUP Lot-5 EUP Lot-6 FCC ICES ISO 9241-307 KC/KCC NOM VCCI Vietnam MEPS WEEE EUP Lot-26 California Energy Commission (CEC) South Africa Energy eStandby WW application UAE Ukraine certificates NRCS of South Africa |
| Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
| Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 85 % | 20 % - 80 % |
| Température de Stockage Interne | -25 °C - 55 °C -13 °F - 131 °F |
-20 °C - 65 °C -4 °F - 149 °F |
| Humidité de Stockage Interne | 5 % - 93 % | 10 % - 90 % |
| Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | |
| Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
| AOC 24B2XDM | HP M32f |