0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
| Informations Générales | ||
|---|---|---|
| Numéro de Modèle | Acer CB342CKC | MSI Prestige PS341WU |
|
|
|
| Prix | ||
| Type | Monitor | Monitor |
| Année | 2020 | 2019 |
| Marque | Acer | MSI |
| Numéro de Modèle | CB342CKC | Prestige PS341WU |
| Alias | CB342CK C CB342CKCsmiiphuzx CB342CKC smiiphuzx CB342CK Csmiiphuzx |
|
| Ecran | ||
| Classe de Taille d'écran | 34" (inches) | 34" (inches) |
| Taille Diagonale | 34 in 86.4 cm 863.6 mm 2.83 ft |
34.11 in 86.6 cm 866.319 mm 2.84 ft |
| Largeur d'écran | 31.49 in 80 cm 799.8 mm 2.62 ft |
31.44 in 79.9 cm 798.648 mm 2.62 ft |
| Hauteur d'écran | 13.18 in 33.5 cm 334.8 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
| Fabricant d'écran | LG Display | |
| Type d'affichage | IPS | AH-IPS |
| Profondeur d'affichage | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Fréquence de Trame | No | Yes |
| Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 1073741824 |
| Bits | 24 | 30 |
| Rapport d'aspect d l'écran | 21:9 | 21:9 |
| Résolution d'écran | 3440 x 1440 | 5120 x 2160 |
| Pas de Pixel de l'écran | 0.233 mm | 0.156 mm |
| Densité de pixels d'écran | 109 ppi | 163 ppi |
| Ratio d'écran | 89.31 % | |
| Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
| DCI P3 | 98% | |
| sRGB | 99 % | 100 % |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 450 cd/m² |
| Luminosité Maximale | 400 cd/m² | 600 cd/m² |
| Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1200 : 1 |
| Contraste d'écran Dynamique | 100000000 : 1 | |
| Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
| Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
| Temps Minimum de Réponse | 1 ms | 8 ms |
| Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
| HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 600 |
| 3D | No | No |
| Dimension, Poids, Couleur | ||
| Profondeur de la Châssis | 2.31 in 5.9 cm 58.6 mm 0.19 ft |
|
| Poids de la Châssis | 6.8 kg 15 lbs |
|
| Largeur de Châssis avec Support | 32.17 in 81.7 cm 817 mm 2.68 ft |
32.17 in 81.7 cm 817.1 mm 2.68 ft |
| Hauteur de Châssis avec Support | 17.6 in 44.7 cm 447 mm 1.47 ft |
19.71 in 50.1 cm 500.7 mm 1.64 ft |
| Profondeur de Châssis avec Support | 10.59 in 26.9 cm 269 mm 0.88 ft |
10.25 in 26 cm 260.4 mm 0.85 ft |
| Poids de Châssis avec Support | 8.7 kg 19 lbs |
8.2 kg 18 lbs |
| Couleur | Black, Silver | White |
| Hardware | ||
| Caméra Intégrée | No | |
| Ports de Connexion | 2 x USB 3.1 (Type-A; Gen 1; downstream) 2 x HDMI 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 1 x USB 3.1 (Type-C; Gen 1; 65W) 1 x USB 3.1 (Type-B; Gen 1) |
1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1) 2 x HDMI 2.0 1 x 3.5 mm Microphone In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In (Combo) 1 x DisplayPort 1.4 1 x USB (Type-C; DP) 1 x SD Memory Card Slot 3 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1) |
| Audio | ||
| Enceintes Audio | 2 x 3W | |
| Fonctionnalités | ||
| Fonctionnalités | HDR Ready Low Blue Light Wide Viewing Angle AMD FreeSync technology Flicker-free technology |
5 Ways Joystick Navigator Nano IPS Picture-by-Picture Picture-in-Picture |
| Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
| Ergonomie | ||
| Largeur de Châssis | 32.17 in 81.7 cm 817 mm 2.68 ft |
|
| Hauteur de Châssis | 14.45 in 36.7 cm 367 mm 1.2 ft |
|
| Support de Montage VESA | Yes | Yes |
| Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Support VESA Amovible | Yes | Yes |
| Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
| Plage de Réglage de Hauteur | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
| Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
| Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
| Pivot Gauche | 180 ° | 35 ° |
| Pivot Droit | 180 ° | 35 ° |
| Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
| Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
| Inclinaison vers l'arrière | 35 ° | 20 ° |
| Fréquence et Interpolation | ||
| Fréquence Verticale | 48 Hz - 76 Hz | 48 Hz - 61 Hz |
| Fréquence Horizontale | 15 kHz - 114 kHz | 30 kHz - 135 kHz |
| Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
| Accessoires | ||
| Suppléments | HDMI cable USB 3.0 cable Remote control |
|
| Certificats et Normes | ||
| Licenses | CE ENERGY STAR ISO9241-307 class I MPRII TÜV GS |
|
| Conditions d'utilisation et de Stockage |
| Acer CB342CKC | MSI Prestige PS341WU |