0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Información General | ||
|---|---|---|
| Modelo | TCL 55C735 | Samsung UA55JU6400 |
|
|
|
| Precio | ||
| Tipo | TV | TV |
| Año de Fabricación | 2022 | 2015 |
| Marca | TCL | Samsung |
| Serie | C735 | JU6400 |
| Modelo | 55C735 | UA55JU6400 |
| Alias | 55C735X1 | |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 55" (inches) | 55" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
| Ancho de Pantalla | 47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
| Altura de Pantalla | 26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
| Fabricante de Pantalla | Samsung BOE |
|
| Tipo de Pantalla | VA | PLS |
| Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits |
| FRC | Yes | No |
| Número Máximo de colores | 1073741824 | 16777216 |
| Bits | 30 | 24 |
| Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
| Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.315 mm | 0.315 mm |
| Densidad de Pixels | 80 ppi | 80 ppi |
| Proporción de la Pantalla | 94.68 % | 92.2 % |
| Fuente de Luz de Fondo | Direct LED | Direct LED |
| Rec.2020 | 56 | |
| NTSC 1953 | 89 % | |
| Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | |
| Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | |
| Contraste Dinámico de Pantalla | 1000000 : 1 | |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Latencia de Pantalla | 15 ms | 27 ms |
| Tiempo Mínimo de Respuesta | 8 ms | 7 ms |
| Acabado de la Pantalla | Glossy | |
| HDR | HDR10 HDR10+ Dolby Vision HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision IQ |
|
| 3D | No | No |
| Tamaño, Peso, Color | ||
| Profundidad de la Caja | 3.15 in 8 cm 80 mm 0.26 ft |
2.49 in 6.3 cm 63.2 mm 0.21 ft |
| Peso del Producto | 12.1 kg 27 lbs |
15 kg 33 lbs |
| Ancho de la Caja con Soporte | 48.27 in 122.6 cm 1226 mm 4.02 ft |
48.92 in 124.3 cm 1242.6 mm 4.08 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 30.67 in 77.9 cm 779 mm 2.56 ft |
30.78 in 78.2 cm 781.7 mm 2.56 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 12.36 in 31.4 cm 314 mm 1.03 ft |
12.22 in 31.1 cm 310.5 mm 1.02 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 13.2 kg 29 lbs |
16 kg 35 lbs |
| Color de la Caja | Brushed Titanium | Black |
| Hardware | ||
| Chipset | Hawk-M | |
| núcleos de la CPU | 4 | 4 |
| Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T |
| Cámara Integrada | No | No |
| Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5.0 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
| Conectividad | 2 x HDMI 2.0 1 x HDMI 2.1 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x Satellite In (F-type female) 1 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Ethernet RJ45 1 x CI+ 1.4 |
1 x Ethernet RJ45 4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC; MHL) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x AV Composite In (Video + L/R) 2 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x USB 3.0 |
| Audio | ||
| Altavoces de Audio | 2 x 10W | 2 x 10W |
| Caracteristicas | ||
| Sistema Operativo | Google TV with Amati UI (Android 11) | Tizen |
| Caracteristicas | Game Bar Quantum Dot Color PVR / Timeshift UHD AI Super Resolution Game Master Micro Dimming (2304 zones) Google Assistant Low Input Lag Noise Reduction Motion Clarity Pro YouTube Hands-free Voice Control 2.0 Game Mode AMD FreeSync Premium Netflix Mega Dynamic Contrast Chromecast built-in MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) |
BD Wise Plus Contrast Enhancer UHD Upscaling Light sensor PurColor Ultra Clear Picture-in-Picture Extended PVR Anynet+ (HDMI-CEC) Voice command Smart View Auto Motion Plus UHD Dimming |
| Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
| Ergonomía | ||
| Ancho de la Caja | 48.27 in 122.6 cm 1226 mm 4.02 ft |
48.92 in 124.3 cm 1242.6 mm 4.08 ft |
| Altura de la Caja | 27.91 in 70.9 cm 709 mm 2.33 ft |
28.28 in 71.8 cm 718.4 mm 2.36 ft |
| Montaje VESA | No | Yes |
| Interfaz VESA | 400 x 400 | |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
| Ajuste de altura | No | No |
| Rango de Ajuste de Altura | 95 mm 9.5 cm 3.7402 in 0.3117 ft |
|
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
| Pivote Izquierdo | 90 ° | |
| Pivote Derecho | 90 ° | |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | Yes |
| Giratorio a la Izquierda | 60 ° | |
| Giratorio a la Derecha | 60 ° | |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | No | Yes |
| Inclinación Hacia Adelante | 4 ° | |
| Inclinación Hacia Atrás | 15 ° | |
| Frecuencia e Interpolación | ||
| Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 144 Hz | 60 Hz |
| Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 96 kHz | |
| Tecnología de Interpolación de Pantalla | Picture Performance Index | Clear Motion Rate |
| Valor de Interpolación de Pantalla | 2700 | 100 |
| Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | PPI | CMR |
| Accesorios | ||
| Extras | Remote controls | Remote control - TM1250A Wall mount adapter |
| Certificados y Normas | ||
| Licencias | RoHS | BSMI CB CCC CE Mark cETLus ENERGY STAR 7.0 EPA FCC Class B ISO9241-307 KUCAS PSB RCM SEMKO TCO Certified Displays TÜV/Ergonomics TÜV/GS WEEE |
| Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
| Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
| Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
| Temperatura Interna de Almacenamiento | -15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
-20 °C - 45 °C -4 °F - 113 °F |
| Humedad de Almacenamiento Interno | 10 % - 90 % | 5 % - 95 % |
| Altitud Máxima de Funcionamiento | 3658 | |
| Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
| TCL 55C735 | Samsung UA55JU6400 |