0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Información General | ||
|---|---|---|
| Modelo | Samsung U28E570D | Samsung S27R750Q |
|
|
|
| Precio | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Año de Fabricación | 2016 | 2019 |
| Marca | Samsung | Samsung |
| Serie | SR75 Space Monitor | |
| Modelo | U28E570D | S27R750Q |
| Alias | LU28E570DS/ZA | LS27R750QENXZA |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 28" (inches) | 27" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 28 in 71.1 cm 711.2 mm 2.33 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
| Ancho de Pantalla | 24.45 in 62.1 cm 620.928 mm 2.04 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
| Altura de Pantalla | 13.44 in 34.1 cm 341.28 mm 1.12 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
| Fabricante de Pantalla | Innolux | |
| Tipo de Pantalla | TN | VA |
| Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | Yes | Yes |
| Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
| Bits | 30 | 30 |
| Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
| Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.16 mm | 0.233 mm |
| Densidad de Pixels | 157 ppi | 109 ppi |
| Proporción de la Pantalla | 84.09 % | 90.02 % |
| Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
| DCI P3 | 70% | |
| sRGB | 98 % | 100 % |
| Adobe RGB 1998 | 67 % | 80 % |
| NTSC 1953 | 72 % | |
| Luminosidad de la Pantalla | 370 cd/m² | 250 cd/m² |
| Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 3000 : 1 |
| Contraste Dinámico de Pantalla | 100000000 : 1 | |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 170 ° | 178 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 160 ° | 178 ° |
| Latencia de Pantalla | 15 ms | |
| Tiempo Mínimo de Respuesta | 1 ms | 4 ms |
| Tiempo Promedio de Respuesta | 3.5 ms | |
| Tiempo Máximo de Respuesta | 23 ms | |
| Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
| 3D | No | No |
| Tamaño, Peso, Color | ||
| Profundidad de la Caja | 2.89 in 7.4 cm 73.5 mm 0.24 ft |
1.13 in 2.9 cm 28.7 mm 0.09 ft |
| Peso del Producto | 4.7 kg 10 lbs |
3.5 kg 8 lbs |
| Ancho de la Caja con Soporte | 26.02 in 66.1 cm 660.9 mm 2.17 ft |
24.2 in 61.5 cm 614.7 mm 2.02 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 18.44 in 46.9 cm 468.5 mm 1.54 ft |
14.27 in 36.3 cm 362.5 mm 1.19 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 7.37 in 18.7 cm 187.1 mm 0.61 ft |
4.54 in 11.5 cm 115.3 mm 0.38 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 5.28 kg 12 lbs |
5.7 kg 13 lbs |
| Color de la Caja | Black | Black |
| Hardware | ||
| Cámara Integrada | No | No |
| Conectividad | 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x HDMI 2.0 |
1 x DisplayPort 1.2 (Input mini) 1 x USB (Service) 1 x HDMI 2.0 |
| Audio | ||
| Caracteristicas | ||
| Caracteristicas | Eye saver mode Flicker-free technology UHD Upscale Low Blue Light Picture-in-Picture 2.0 Picture-by-Picture HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Samsung MagicAngle Eco Saving Plus Samsung MagicBright |
Eye Saver Mode Flicker-free technology Picture-by-Picture Samsung MagicBright Picture-in-Picture HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology (upgrade) Samsung MagicUpscale Eco Saving Plus |
| Características Adicionales | Security lock slot | |
| Ergonomía | ||
| Ancho de la Caja | 26.02 in 66.1 cm 660.9 mm 2.17 ft |
24.2 in 61.5 cm 614.7 mm 2.02 ft |
| Altura de la Caja | 15.01 in 38.1 cm 381.3 mm 1.25 ft |
14.25 in 36.2 cm 362 mm 1.19 ft |
| Montaje VESA | Yes | No |
| Interfaz VESA | 75 x 75 | 75 x 75 |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
| Ajuste de altura | No | Yes |
| Rango de Ajuste de Altura | 213.9 mm 21.39 cm 8.4213 in 0.7018 ft |
|
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
| Inclinación Hacia Adelante | 2 ° | 4 ° |
| Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 15 ° |
| Frecuencia e Interpolación | ||
| Frecuencia Digital Vertical | 24 Hz - 60 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
| Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 135 kHz | |
| Accesorios | ||
| Extras | DisplayPort cable HDMI cable |
HDMI cable |
| Certificados y Normas | ||
| Licencias | CE ISO9241-307 TÜV/Ergonomics |
CE FCC class B ISO9241-307 |
| Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
| Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
| Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
| Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 45 °C -4 °F - 113 °F |
|
| Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 95 % |
| Samsung U28E570D | Samsung S27R750Q |