0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Información General | ||
|---|---|---|
| Modelo | Philips 276E9QJAB | BenQ EW2780 |
|
|
|
| Precio | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Año de Fabricación | 2018 | 2019 |
| Marca | Philips | BenQ |
| Modelo | 276E9QJAB | EW2780 |
| Alias | 276E9QJAB/00 | |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 27" (inches) | 27" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
| Ancho de Pantalla | 23.54 in 59.8 cm 597.9 mm 1.96 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
| Altura de Pantalla | 13.24 in 33.6 cm 336.3 mm 1.1 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
| Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
| Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits |
| FRC | No | |
| Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
| Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.311 mm | 0.311 mm |
| Densidad de Pixels | 81 ppi | 81 ppi |
| Proporción de la Pantalla | 89.23 % | |
| Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
| sRGB | 124 % | |
| NTSC 1953 | 93 % | 72 % |
| Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste Dinámico de Pantalla | 20000000 : 1 | 20000000 : 1 |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 5 ms |
| Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms | |
| Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
| 3D | No | No |
| Tamaño, Peso, Color | ||
| Profundidad de la Caja | 1.57 in 4 cm 40 mm 0.13 ft |
|
| Peso del Producto | 3.33 kg 7 lbs |
|
| Ancho de la Caja con Soporte | 24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
24.01 in 61 cm 609.9 mm 2 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 18.31 in 46.5 cm 465 mm 1.53 ft |
18 in 45.7 cm 457.3 mm 1.5 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 8.66 in 22 cm 220 mm 0.72 ft |
7.34 in 18.7 cm 186.5 mm 0.61 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 3.99 kg 9 lbs |
6.1 kg 13 lbs |
| Color de la Caja | Black | Gray |
| Hardware | ||
| Cámara Integrada | No | No |
| Conectividad | 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
3 x HDMI 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out |
| Audio | ||
| Altavoces de Audio | 2 x 3W | 2 x 2.5W |
| Caracteristicas | ||
| Caracteristicas | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) SmartContrast SmartImage Low Blue Light AMD FreeSync technology DDC/CI |
Color Weakness ePaper mode Flicker-free technology HDRi HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Eye Reminder AMA (Advanced Motion Accelerator) Low Blue Light Brightness Intelligence Plus (B.I.+) |
| Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
| Ergonomía | ||
| Ancho de la Caja | 24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
|
| Altura de la Caja | 14.45 in 36.7 cm 367 mm 1.2 ft |
|
| Montaje VESA | Yes | Yes |
| Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
| Ajuste de altura | No | No |
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
| Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
| Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 15 ° |
| Frecuencia e Interpolación | ||
| Frecuencia Digital Vertical | 50 Hz - 75 Hz | 60 Hz |
| Frecuencia Digital Horizontal | 38 kHz - 89 kHz | |
| Accesorios | ||
| Extras | HDMI cable | |
| Certificados y Normas | ||
| Licencias | CCC CE Mark CECP EAC / CU ENERGY STAR 7.0 FCC Class B ISO9241-307 RoHS TCO Certified Displays 7.0 TÜV/Ergonomics WEEE VCCI |
TÜV Rheinland Flicker-free TÜV Rheinland Low Blue Light Mac Compatible Windows Compatible |
| Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
| Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
| Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | |
| Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
| Humedad de Almacenamiento Interno | 20 % - 80 % | |
| Altitud Máxima de Funcionamiento | 3658 | |
| Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
| Philips 276E9QJAB | BenQ EW2780 |