0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Información General | ||
|---|---|---|
| Modelo | Panasonic TX-65LZ1500 | Panasonic TH-65LX900Z |
|
|
|
| Precio | ||
| Tipo | TV | TV |
| Año de Fabricación | 2022 | 2022 |
| Marca | Panasonic | Panasonic |
| Serie | LZ1500 | LX900 |
| Modelo | TX-65LZ1500 | TH-65LX900Z |
| Alias | TX-65LZ1500B TX-65LZ1500E TX-65LZW1504 |
|
| Pantalla | ||
| Tamaño | 65" (inches) | 65" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
| Ancho de Pantalla | 56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
| Altura de Pantalla | 31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
| Fabricante de Pantalla | LG Display | |
| Tipo de Pantalla | OLED | IPS |
| Color Bit Profundidad | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | No | Yes |
| Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
| Bits | 30 | 30 |
| Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
| Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.372 mm | 0.372 mm |
| Densidad de Pixels | 68 ppi | 68 ppi |
| Proporción de la Pantalla | 94.93 % | |
| Fuente de Luz de Fondo | Edge LED | |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| HDR | HDR10 HDR10+ HDR10+ Adaptive HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision Dolby Vision IQ HLG Photo |
HDR10 HDR10+ HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision Dolby Vision IQ HDR10+ Adaptive |
| 3D | No | No |
| Tamaño, Peso, Color | ||
| Profundidad de la Caja | 2.72 in 6.9 cm 69 mm 0.23 ft |
|
| Peso del Producto | 18 kg 40 lbs |
|
| Ancho de la Caja con Soporte | 57.01 in 144.8 cm 1448 mm 4.75 ft |
57.13 in 145.1 cm 1451 mm 4.76 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 35.24 in 89.5 cm 895 mm 2.94 ft |
35.51 in 90.2 cm 902 mm 2.96 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 13.78 in 35 cm 350 mm 1.15 ft |
12.2 in 31 cm 310 mm 1.02 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 23 kg 51 lbs |
27.5 kg 61 lbs |
| Color de la Caja | Black | Black |
| Hardware | ||
| núcleos de la CPU | 4 | |
| Sintonizador de TV | DVB-T Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-S2 DVB-C DVB-S |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-S |
| Cámara Integrada | No | No |
| Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
| Conectividad | 1 x Ethernet RJ45 2 x HDMI 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 2 x CI+ 1.4 (ECP) 1 x Satellite In (Sub; F-type female) 2 x HDMI 2.1 2 x USB 2.0 1 x Optical Audio Out 1 x USB 3.0 1 x 3.5 mm Audio Out |
1 x Ethernet RJ45 2 x HDMI 2.0 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x Optical Audio Out 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 2 x HDMI 2.1 2 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.0 (max 0.9 A) 1 x Antenna (RF) (female) |
| Audio | ||
| Altavoces de Audio | 2 x 15W | 2 x 15W |
| Subwoofer Incorporado | 1 x 20 | |
| Caracteristicas | ||
| Sistema Operativo | my Home Screen 7.0 | my Home Screen 7.0 |
| Caracteristicas | Ultimate Contrast Wide Colour Spectrum Auto AI for Picture Picture-and-Picture Netflix Adaptive Calibrated Mode USB HDD Recording Picture-and-Text CalMAN Ready ISF Mode Filmmaker Mode Game Mode Extreme my Scenery Light sensor Smooth Motion Drive Pro Game Control Board Voice command Chromecast built-in Alexa Master OLED Pro Google Assistant AMD FreeSync Premium Intelligent Sensing |
Auto AI Image Supreme Contrast Local Dimming Pro Intelligent Voice command CalMAN Ready HDR Brightness Enhancer Filmmaker mode Game Mode Extreme ISF Mode Hexa Chroma Drive Pro Wide Colour Spectrum Game Control Board Dynamic HDR Effect Alexa Intelligent Sensing Google Assistant AMD FreeSync Premium HDR Cinema Display Pro |
| Ergonomía | ||
| Ancho de la Caja | 57.01 in 144.8 cm 1448 mm 4.75 ft |
57.13 in 145.1 cm 1451 mm 4.76 ft |
| Altura de la Caja | 32.87 in 83.5 cm 835 mm 2.74 ft |
|
| Montaje VESA | Yes | Yes |
| Interfaz VESA | 300 x 300 | 400 x 300 |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
| Ajuste de altura | No | Yes |
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | No | No |
| Frecuencia e Interpolación | ||
| Frecuencia Digital Vertical | 40 Hz - 120 Hz | 40 Hz - 120 Hz |
| Valor de Interpolación de Pantalla | 200 | |
| Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | MRR |
| Accesorios | ||
| Extras | Remote control | Remote control |
| Certificados y Normas | ||
| Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
| Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
| Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
| Panasonic TX-65LZ1500 | Panasonic TH-65LX900Z |