0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Información General | ||
|---|---|---|
| Modelo | MSI Optix MAG272QR | Samsung U28H750 |
|
|
|
| Precio | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Año de Fabricación | 2019 | 2017 |
| Marca | MSI | Samsung |
| Modelo | Optix MAG272QR | U28H750 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 27" (inches) | 28" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
28 in 71.1 cm 711.2 mm 2.33 ft |
| Ancho de Pantalla | 23.53 in 59.8 cm 597.6 mm 1.96 ft |
24.45 in 62.1 cm 620.928 mm 2.04 ft |
| Altura de Pantalla | 13.23 in 33.6 cm 336.15 mm 1.1 ft |
13.44 in 34.1 cm 341.28 mm 1.12 ft |
| Tipo de Pantalla | VA | TN |
| Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | Yes | Yes |
| Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
| Bits | 30 | 30 |
| Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
| Resolucion de la Pantalla | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.233 mm | 0.16 mm |
| Densidad de Pixels | 108 ppi | 157 ppi |
| Proporción de la Pantalla | 86.22 % | |
| Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
| DCI P3 | 95.6% | |
| sRGB | 123.7 % | 125 % |
| Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Contraste de Pantalla | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste Dinámico de Pantalla | 100000000 : 1 | |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 170 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 160 ° |
| Tiempo Mínimo de Respuesta | 1 ms | 1 ms |
| Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | |
| 3D | No | No |
| Tamaño, Peso, Color | ||
| Profundidad de la Caja | 3.72 in 9.5 cm 94.6 mm 0.31 ft |
|
| Peso del Producto | 4.7 kg 10 lbs |
|
| Ancho de la Caja con Soporte | 24.21 in 61.5 cm 614.9 mm 2.02 ft |
25.74 in 65.4 cm 653.7 mm 2.14 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 20.97 in 53.3 cm 532.7 mm 1.75 ft |
18.75 in 47.6 cm 476.3 mm 1.56 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 8.14 in 20.7 cm 206.7 mm 0.68 ft |
9.56 in 24.3 cm 242.8 mm 0.8 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 6.05 kg 13 lbs |
5.2 kg 11 lbs |
| Color de la Caja | Black | Black, Silver |
| Hardware | ||
| Cámara Integrada | No | No |
| Conectividad | 2 x USB 2.0 (downstream) 2 x HDMI 2.0 (b) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 (a) 1 x USB (Type-C; DisplayPort alternate) 1 x USB 2.0 (Type-B; upstream) |
1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x HDMI 2.0 |
| Audio | ||
| Caracteristicas | ||
| Caracteristicas | Flicker-free technology Game Mode Low Blue Light RGB LED control Night Vision HDR Ready 5-way OSD navigation joystick Wide color gamut AMD FreeSync technology |
Eye Saver Mode Flicker-free technology Picture-in-Picture Samsung MagicAngle Quantum Dot Color Picture-by-Picture Adaptive-Sync Technology Samsung MagicBright Eco Saving Plus |
| Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
| Ergonomía | ||
| Ancho de la Caja | 25.74 in 65.4 cm 653.7 mm 2.14 ft |
|
| Altura de la Caja | 14.8 in 37.6 cm 376 mm 1.23 ft |
|
| Montaje VESA | Yes | Yes |
| Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
| Ajuste de altura | Yes | No |
| Rango de Ajuste de Altura | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
|
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | No |
| Pivote Izquierdo | 90 ° | |
| Pivote Derecho | 90 ° | |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
| Giratorio a la Izquierda | 75 ° | |
| Giratorio a la Derecha | 75 ° | |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
| Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
| Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 22 ° |
| Frecuencia e Interpolación | ||
| Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 165 Hz | 60 Hz |
| Frecuencia Digital Horizontal | 53 kHz - 183 kHz | |
| Accesorios | ||
| Extras | DisplayPort cable HDMI cable |
|
| Certificados y Normas | ||
| Licencias | CCC cTick ENERGY STAR FCC class B TCO Certified Displays 7.0 TÜV/GS VCCI |
|
| Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
| Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
| Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 90 % | 10 % - 80 % |
| Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 45 °C -4 °F - 113 °F |
| Humedad de Almacenamiento Interno | 10 % - 90 % | 5 % - 95 % |
| Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 |
| MSI Optix MAG272QR | Samsung U28H750 |