0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Información General | ||
|---|---|---|
| Modelo | LG 29WL500 | Huawei MateView |
|
|
|
| Precio | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Año de Fabricación | 2019 | 2021 |
| Marca | LG | Huawei |
| Modelo | 29WL500 | MateView |
| Alias | 29WL500-B | |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 29" (inches) | 28" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 28.75 in 73 cm 730.186 mm 2.4 ft |
|
| Ancho de Pantalla | 26.49 in 67.3 cm 672.768 mm 2.21 ft |
23.95 in 60.8 cm 608.4 mm 2 ft |
| Altura de Pantalla | 11.17 in 28.4 cm 283.824 mm 0.93 ft |
|
| Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
| Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 10 bits |
| FRC | Yes | |
| Número Máximo de colores | 16777216 | 1073741824 |
| Bits | 24 | 30 |
| Formato de la Pantallo | 21:9 | |
| Resolucion de la Pantalla | 2560 x 1080 | 3840 x 2560 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.263 mm | |
| Densidad de Pixels | 96 ppi | |
| Proporción de la Pantalla | 86.15 % | |
| Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
| DCI P3 | 98% | |
| sRGB | 99 % | 100 % |
| Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 500 cd/m² |
| Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1200 : 1 |
| Contraste Dinámico de Pantalla | 5000000 : 1 | |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 8 ms |
| Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
| HDR | HDR10 | DisplayHDR 400 |
| 3D | No | No |
| Tamaño, Peso, Color | ||
| Profundidad de la Caja | 3.03 in 7.7 cm 76.9 mm 0.25 ft |
|
| Peso del Producto | 4.7 kg 10 lbs |
|
| Ancho de la Caja con Soporte | 27.48 in 69.8 cm 698.1 mm 2.29 ft |
23.95 in 60.8 cm 608.4 mm 2 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 16.18 in 41.1 cm 410.9 mm 1.35 ft |
18.94 in 48.1 cm 481.1 mm 1.58 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 8.24 in 20.9 cm 209.4 mm 0.69 ft |
7.17 in 18.2 cm 182 mm 0.6 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 5.2 kg 11 lbs |
6.2 kg 14 lbs |
| Color de la Caja | Black | Moon Silver |
| Hardware | ||
| Cámara Integrada | No | No |
| Red | Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct Bluetooth 5.1 NFC |
|
| Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x HDMI 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out (headphones and microphone) 1 x DisplayPort 1.2 (mini) 1 x USB (Type-C; 135W; power supply only) 1 x USB (Type-C; upstream; 65W; DP Alt Mode) |
| Audio | ||
| Altavoces de Audio | 2 x 5W | 2 x 5W |
| Caracteristicas | ||
| Caracteristicas | Black Stabilizer Crosshair Super Resolution+ Dynamic Action Sync HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Flicker-free technology DDC/CI 6-Axis Control Picture-in-Picture AMD FreeSync technology Screen Split 2.0 |
DC Dimming Mode Smart Bar |
| Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot | Wi-Fi and wireless projection available for wireless version models - HSN-CBA |
| Ergonomía | ||
| Ancho de la Caja | 27.48 in 69.8 cm 698.1 mm 2.29 ft |
|
| Altura de la Caja | 12.5 in 31.8 cm 317.5 mm 1.04 ft |
|
| Montaje VESA | Yes | No |
| Interfaz VESA | 100 x 100 | |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | No |
| Ajuste de altura | No | Yes |
| Rango de Ajuste de Altura | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
|
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
| Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
| Inclinación Hacia Atrás | 15 ° | 18 ° |
| Frecuencia e Interpolación | ||
| Frecuencia Digital Vertical | 40 Hz - 75 Hz | 60 Hz |
| Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 90 kHz | |
| Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
| Accesorios | ||
| Extras | HDMI cable | MiniDP to DP cable 135W USB-C power adapter USB Type-C to Type-C cable |
| Certificados y Normas | ||
| Licencias | BSMI CCC CE cTick ENERGY STAR 7.0 ErP FCC Class B UL/cUL |
TUV Rheinland Low Blue Light Certified TUV Rheinland Flicker Free Certified |
| Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
| Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 85 % |
| Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 600 °C -4 °F - 1112 °F |
| Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 85 % | 10 % - 90 % |
| Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
| Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
| LG 29WL500 | Huawei MateView |