0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Información General | ||
|---|---|---|
| Modelo | Lenovo ThinkVision E24q-20 | LG 24BP750C |
|
|
|
| Precio | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Año de Fabricación | 2021 | 2022 |
| Marca | Lenovo | LG |
| Modelo | ThinkVision E24q-20 | 24BP750C |
| Alias | 62CFGAR1 | 24BP750C-B |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 24" (inches) | 24" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 23.8 in 60.4 cm 604.478 mm 1.98 ft |
23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
| Ancho de Pantalla | 20.74 in 52.7 cm 526.85 mm 1.73 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
| Altura de Pantalla | 11.67 in 29.6 cm 296.352 mm 0.97 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
| Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
| Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | Yes | |
| Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
| Resolucion de la Pantalla | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.206 mm | 0.275 mm |
| Densidad de Pixels | 123 ppi | 92 ppi |
| Proporción de la Pantalla | 88.81 % | 84.86 % |
| Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
| sRGB | 99 % | |
| NTSC 1953 | 72 % | |
| Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 200 cd/m² |
| Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste Dinámico de Pantalla | 3000000 : 1 | |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | 5 ms |
| Tiempo Promedio de Respuesta | 6 ms | |
| Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
| HDR | HDR10 | |
| 3D | No | No |
| Tamaño, Peso, Color | ||
| Profundidad de la Caja | 1.73 in 4.4 cm 44 mm 0.14 ft |
2.34 in 5.9 cm 59.4 mm 0.19 ft |
| Peso del Producto | 3.3 kg 7 lbs |
3.8 kg 8 lbs |
| Ancho de la Caja con Soporte | 21.25 in 54 cm 539.8 mm 1.77 ft |
21.79 in 55.3 cm 553.4 mm 1.82 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 16.56 in 42.1 cm 420.6 mm 1.38 ft |
15.07 in 38.3 cm 382.7 mm 1.26 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 7.1 in 18 cm 180.3 mm 0.59 ft |
9.45 in 24 cm 240 mm 0.79 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 5 kg 11 lbs |
6 kg 13 lbs |
| Color de la Caja | Raven Black | Black |
| Hardware | ||
| Cámara Integrada | No | Yes |
| Red | LAN | |
| Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x Ethernet RJ45 1 x HDMI 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 1 x USB 1.4 (Type-C; upstream; 65W; DP Alt Mode) 3 x USB 3.0 (Type-A; downstream) |
| Audio | ||
| Altavoces de Audio | 2 x 2W | 2 x 3W |
| Caracteristicas | ||
| Caracteristicas | Low Blue Light 3-side NearEdgeless Design Flicker-free technology |
Color Calibrated Color Weakness Smart Energy Saving Dual Controller Flicker-free technology Super Resolution+ Dynamic Action Sync Crosshair Auto Input Switch HDR Effect Black Stabilizer Reader Mode |
| Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Ergonomía | ||
| Ancho de la Caja | 21.25 in 54 cm 539.8 mm 1.77 ft |
21.79 in 55.3 cm 553.4 mm 1.82 ft |
| Altura de la Caja | 12.82 in 32.6 cm 325.7 mm 1.07 ft |
13.1 in 33.3 cm 332.7 mm 1.09 ft |
| Montaje VESA | Yes | Yes |
| Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
| Ajuste de altura | Yes | Yes |
| Rango de Ajuste de Altura | 155 mm 15.5 cm 6.1024 in 0.5085 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
| Pivote Izquierdo | 90 ° | 90 ° |
| Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
| Giratorio a la Izquierda | 180 ° | 180 ° |
| Giratorio a la Derecha | 180 ° | 180 ° |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
| Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
| Inclinación Hacia Atrás | 22 ° | 35 ° |
| Frecuencia e Interpolación | ||
| Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 75 Hz | 60 Hz |
| Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
| Accesorios | ||
| Extras | HDMI cable | Mini DisplayPort to DisplayPort cable USB Type-C cable |
| Certificados y Normas | ||
| Licencias | CCC China Energy Efficiency Standard Tier 1 Eyesafe Certification ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver RoHS (EU 2002/95/EC) TCO 8.0 TCO Edge 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland Flicker Free Windows Certification |
CE EPA 8.0 ErP FCC-B REACH RoHS TUV UL/cUL |
| Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
| Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
| Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 95 % | 5 % - 85 % |
| Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
| Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
| Lenovo ThinkVision E24q-20 | LG 24BP750C |