0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Información General | ||
|---|---|---|
| Modelo | HP Z24i G2 | Lenovo G25-10 |
|
|
|
| Precio | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Año de Fabricación | 2017 | 2019 |
| Marca | HP | Lenovo |
| Modelo | Z24i G2 | G25-10 |
| Alias | Z24i-G2 1JS08A4 1JS08A8 |
65FEGAC2IN 65FEGAC2EU 65FEGCS2CB |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 24" (inches) | 25" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 24 in 61 cm 609.6 mm 2 ft |
24.5 in 62.2 cm 622.3 mm 2.04 ft |
| Ancho de Pantalla | 20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
21.41 in 54.4 cm 543.744 mm 1.78 ft |
| Altura de Pantalla | 12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
11.91 in 30.3 cm 302.616 mm 0.99 ft |
| Fabricante de Pantalla | LG Display Samsung |
|
| Tipo de Pantalla | IPS, PLS | TN |
| Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | Yes | Yes |
| Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Formato de la Pantallo | 16:10 | 16:9 |
| Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.27 mm | 0.283 mm |
| Densidad de Pixels | 94 ppi | 89 ppi |
| Proporción de la Pantalla | 89.95 % | |
| Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
| sRGB | 99 % | |
| NTSC 1953 | 72 % | |
| Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 320 cd/m² |
| Luminosidad Máxima de la Pantalla | 400 cd/m² | |
| Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste Dinámico de Pantalla | 10000000 : 1 | 3000000 : 1 |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 170 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 160 ° |
| Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 1 ms |
| Tiempo Promedio de Respuesta | 12 ms | 5 ms |
| Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
| HDR | HDR | |
| 3D | No | No |
| Tamaño, Peso, Color | ||
| Profundidad de la Caja | 1.84 in 4.7 cm 46.8 mm 0.15 ft |
|
| Peso del Producto | 3.7 kg 8 lbs |
|
| Ancho de la Caja con Soporte | 20.94 in 53.2 cm 532 mm 1.75 ft |
21.95 in 55.7 cm 557.49 mm 1.83 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 19.8 in 50.3 cm 503 mm 1.65 ft |
14.43 in 36.7 cm 366.53 mm 1.2 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 8.43 in 21.4 cm 214 mm 0.7 ft |
9.24 in 23.5 cm 234.8 mm 0.77 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 6.6 kg 15 lbs |
5.09 kg 11 lbs |
| Color de la Caja | Black | Black |
| Hardware | ||
| Cámara Integrada | No | No |
| Conectividad | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
| Audio | ||
| Caracteristicas | ||
| Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) DDC/CI Flicker-free technology |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light AMD FreeSync technology Ficker-free technology |
| Características Adicionales | Security lock slot | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Ergonomía | ||
| Ancho de la Caja | 20.94 in 53.2 cm 532 mm 1.75 ft |
21.95 in 55.7 cm 557.49 mm 1.83 ft |
| Altura de la Caja | 13.82 in 35.1 cm 351 mm 1.15 ft |
|
| Montaje VESA | Yes | Yes |
| Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
| Ajuste de altura | Yes | Yes |
| Rango de Ajuste de Altura | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | No |
| Pivote Izquierdo | 90 ° | |
| Pivote Derecho | 90 ° | |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | |
| Giratorio a la Izquierda | 45 ° | |
| Giratorio a la Derecha | 45 ° | |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
| Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
| Inclinación Hacia Atrás | 22 ° | 22 ° |
| Frecuencia e Interpolación | ||
| Frecuencia Digital Vertical | 60 Hz - 75 Hz | 30 Hz - 144 Hz |
| Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 94 kHz | |
| Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
| Accesorios | ||
| Extras | DisplayPort cable USB 3.0 upstream cable |
HDMI cable |
| Certificados y Normas | ||
| Licencias | BSMI C-Tick CB CCC CE CECP CEL Grade 1 EAC ENERGY STAR EPA Epeat Gold/Silver (market dependent) FCC Class B ICE ISC KC KCC NOM PSB SEPA TCO EDGE TÜV/S VCCI-B WHQL (Windows 8; Windows 7) |
CCC China Energy Efficiency Standard (Tier 1) ENERGY STAR 8.0 EPEAT (Bronze) RoHS (EU 2002/95/EC) TCO Certified Display 8.0 TÜV Eye Comfort WHQL (Windows 10; Windows 7) |
| Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
| Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
| Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
| Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 95 % | 5 % - 95 % |
| Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | 5000 |
| Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 | 12192 |
| HP Z24i G2 | Lenovo G25-10 |