0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Información General | ||
|---|---|---|
| Modelo | HP P24v G5 | Dell UltraSharp U2413 |
|
|
|
| Precio | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Año de Fabricación | 2022 | 2013 |
| Marca | HP | Dell |
| Modelo | P24v G5 | UltraSharp U2413 |
| Alias | 64W18AA | |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 24" (inches) | 24" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 23.81 in 60.5 cm 604.698 mm 1.98 ft |
24 in 61 cm 609.6 mm 2 ft |
| Ancho de Pantalla | 20.7 in 52.6 cm 525.9 mm 1.73 ft |
20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
| Altura de Pantalla | 11.65 in 29.6 cm 295.8 mm 0.97 ft |
12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
| Fabricante de Pantalla | LG Display | |
| Tipo de Pantalla | VA | AH-IPS |
| Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | Yes | Yes |
| Lut | 3D LUT 14 bits |
|
| Número Máximo de colores | 16777216 | 1073741824 |
| Bits | 24 | 30 |
| Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:10 |
| Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.248 mm | 0.27 mm |
| Densidad de Pixels | 92 ppi | 94 ppi |
| Proporción de la Pantalla | 89.2 % | 83.54 % |
| Fuente de Luz de Fondo | W-LED | GB-r LED |
| sRGB | 100 % | |
| Adobe RGB 1998 | 99 % | |
| NTSC 1953 | 72 % | 103 % |
| Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Contraste de Pantalla | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste Dinámico de Pantalla | 8000000 : 1 | 2000000 : 1 |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Latencia de Pantalla | 9 ms | |
| Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 6 ms |
| Tiempo Promedio de Respuesta | 8 ms | |
| Tiempo Máximo de Respuesta | 12 ms | |
| Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
| 3D | No | No |
| Tamaño, Peso, Color | ||
| Profundidad de la Caja | 2.02 in 5.1 cm 51.4 mm 0.17 ft |
1.8 in 4.6 cm 45.6 mm 0.15 ft |
| Peso del Producto | 5 kg 11 lbs |
|
| Ancho de la Caja con Soporte | 21.22 in 53.9 cm 538.9 mm 1.77 ft |
21.89 in 55.6 cm 556 mm 1.82 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 15.66 in 39.8 cm 397.8 mm 1.31 ft |
16.37 in 41.6 cm 415.9 mm 1.36 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 7.11 in 18.1 cm 180.5 mm 0.59 ft |
7.89 in 20.1 cm 200.5 mm 0.66 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 3.57 kg 8 lbs |
7.32 kg 16 lbs |
| Color de la Caja | Black | Black |
| Hardware | ||
| Cámara Integrada | No | No |
| Conectividad | 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
2 x HDMI (MHL) 1 x DisplayPort 1.2 1 x DisplayPort 1.2 (Output MST) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DVI-D Dual Link 1 x DisplayPort 1.2 (Input mini) 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x SD Memory Card Slot 1 x USB 3.0 (upstream) |
| Audio | ||
| Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
| Caracteristicas | ||
| Caracteristicas | Low Blue Light 3-sided Micro-Edge Bezel design Flicker-free technology |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) PremierColor Technology |
| Características Adicionales | Security lock-ready | Anti-theft stand lock slot Security lock slot |
| Ergonomía | ||
| Ancho de la Caja | 21.22 in 53.9 cm 538.9 mm 1.77 ft |
21.89 in 55.6 cm 556 mm 1.82 ft |
| Altura de la Caja | 12.74 in 32.4 cm 323.6 mm 1.06 ft |
14.24 in 36.2 cm 361.6 mm 1.19 ft |
| Montaje VESA | Yes | Yes |
| Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
| Ajuste de altura | Yes | Yes |
| Rango de Ajuste de Altura | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
115 mm 11.5 cm 4.5276 in 0.3773 ft |
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
| Pivote Izquierdo | 90 ° | |
| Pivote Derecho | 90 ° | |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | Yes |
| Giratorio a la Izquierda | 45 ° | |
| Giratorio a la Derecha | 45 ° | |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
| Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 4 ° |
| Inclinación Hacia Atrás | 23 ° | 21 ° |
| Frecuencia e Interpolación | ||
| Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 75 Hz | 56 Hz - 76 Hz |
| Frecuencia Digital Horizontal | 55.6 kHz - 90.8 kHz | 30 kHz - 81 kHz |
| Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
| Accesorios | ||
| Extras | DisplayPort cable HDMI cable |
DisplayPort cable - mini-DP to DP DVI-D cable USB 3.0 upstream cable |
| Certificados y Normas | ||
| Licencias | Australian-New Zealand MEPS BSMI CB CCC CE CEL CSA EAC Energy Star EPAT FCC ICES ISC ISO 9241-307 KC KCC NOM PSB TÜV Flicker-free Certified TÜV Low Blue Light Certified UL VCCI Vietnam MEPS WEEE |
ENERGY STAR 6.0 Epeat Gold RoHS Compliant TCO Certified Displays |
| Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
| Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
| Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Humedad de Almacenamiento Interno | 9 % - 95 % | 5 % - 90 % |
| Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | 5000 |
| Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 | 12192 |
| HP P24v G5 | Dell UltraSharp U2413 |