0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Información General | ||
|---|---|---|
| Modelo | HP Omen X Emperium 65 | Philips 272M8 |
|
|
|
| Precio | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Año de Fabricación | 2019 | 2019 |
| Marca | HP | Philips |
| Modelo | Omen X Emperium 65 | 272M8 |
| Alias | 4JF30AA 4WY70AA |
|
| Pantalla | ||
| Tamaño | 65" (inches) | 27" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
| Ancho de Pantalla | 56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.9 mm 1.96 ft |
| Altura de Pantalla | 31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.3 mm 1.1 ft |
| Tipo de Pantalla | MVA | IPS |
| Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | Yes | Yes |
| Número Máximo de colores | 1073741824 | 16777216 |
| Bits | 30 | 24 |
| Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
| Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.372 mm | 0.311 mm |
| Densidad de Pixels | 68 ppi | 81 ppi |
| Proporción de la Pantalla | 95.25 % | 89.13 % |
| Fuente de Luz de Fondo | Direct LED (Full-Array Local Dimming) | W-LED |
| sRGB | 115 % | |
| NTSC 1953 | 95 % | 100 % |
| Luminosidad de la Pantalla | 750 cd/m² | 250 cd/m² |
| Luminosidad Máxima de la Pantalla | 1000 cd/m² | |
| Contraste de Pantalla | 4000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste Dinámico de Pantalla | 80000000 : 1 | |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | 1 ms |
| Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms | 4 ms |
| Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
| HDR | DisplayHDR 1000 HDR |
|
| 3D | No | No |
| Tamaño, Peso, Color | ||
| Profundidad de la Caja | 3.3 in 8.4 cm 83.9 mm 0.28 ft |
1.65 in 4.2 cm 42 mm 0.14 ft |
| Peso del Producto | 3.4 kg 7 lbs |
|
| Ancho de la Caja con Soporte | 57.01 in 144.8 cm 1448 mm 4.75 ft |
24.13 in 61.3 cm 613 mm 2.01 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 36.78 in 93.4 cm 934.2 mm 3.06 ft |
18.15 in 46.1 cm 461 mm 1.51 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 13.4 in 34 cm 340.4 mm 1.12 ft |
8.27 in 21 cm 210 mm 0.69 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 32.4 kg 71 lbs |
3.95 kg 9 lbs |
| Color de la Caja | Black | Black |
| Hardware | ||
| Cámara Integrada | No | No |
| Red | LAN | |
| Conectividad | 2 x HDMI 2.0 1 x HDMI 2.0 (ARC) 1 x S/PDIF 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x Ethernet RJ45 |
1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
| Audio | ||
| Caracteristicas | ||
| Caracteristicas | Low Blue Light Low Frequency Array (LOFAR) technology Quantum Dot Display Nvidia G-SYNC HDR Technology Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) SmartContrast Ultra Wide-Color Technology SmartImage Low Blue Light Adaptive-Sync Technology DDC/CI |
| Características Adicionales | Built-in Nvidia Shield IR sensor |
Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Ergonomía | ||
| Ancho de la Caja | 57.01 in 144.8 cm 1448 mm 4.75 ft |
24.13 in 61.3 cm 613 mm 2.01 ft |
| Altura de la Caja | 32.76 in 83.2 cm 832.2 mm 2.73 ft |
14.49 in 36.8 cm 368 mm 1.21 ft |
| Montaje VESA | Yes | Yes |
| Interfaz VESA | 400 x 400 | 100 x 100 |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
| Ajuste de altura | No | No |
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | |
| Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | |
| Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | |
| Frecuencia e Interpolación | ||
| Frecuencia Digital Vertical | 144 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
| Frecuencia Digital Horizontal | 323 kHz | 55 kHz - 160 kHz |
| Accesorios | ||
| Extras | D-sub cable | |
| Certificados y Normas | ||
| Licencias | BSMI CB CE EAC FCC Class B ICES KCC TÜV/Low Blue Light WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 7) |
CCC CE Mark CECP cETLus EAC / CU ENERGY STAR 7.0 EPA FCC Class B ISO9241-307 SEMKO TCO Edge WEEE |
| Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
| Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
| Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 65 °C -4 °F - 149 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Humedad de Almacenamiento Interno | 10 % - 90 % | |
| Altitud Máxima de Funcionamiento | 3658 | |
| Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
| HP Omen X Emperium 65 | Philips 272M8 |