0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Información General | ||
|---|---|---|
| Modelo | HP Omen X 27 | HP X24ih Gaming Monitor |
|
|
|
| Precio | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Año de Fabricación | 2019 | 2020 |
| Marca | HP | HP |
| Modelo | Omen X 27 | X24ih Gaming Monitor |
| Alias | 6FN08AA | |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 27" (inches) | 24" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
23.8 in 60.4 cm 604.478 mm 1.98 ft |
| Ancho de Pantalla | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
| Altura de Pantalla | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
| Tipo de Pantalla | TN | IPS |
| Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | No | Yes |
| Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:10 |
| Resolucion de la Pantalla | 2560 x 1440 | 1920 x 1200 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.233 mm | 0.275 mm |
| Densidad de Pixels | 109 ppi | 92 ppi |
| Proporción de la Pantalla | 87.38 % | 88.68 % |
| Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
| DCI P3 | 67% | |
| Rec.2020 | 61 | |
| sRGB | 100 % | |
| Adobe RGB 1998 | 80 % | |
| Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Luminosidad Máxima de la Pantalla | 400 cd/m² | |
| Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste Dinámico de Pantalla | 10000000 : 1 | |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 170 ° | 178 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 160 ° | 178 ° |
| Tiempo Mínimo de Respuesta | 1 ms | 1 ms |
| Tiempo Promedio de Respuesta | 3 ms | |
| Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
| HDR | HDR HDR10 |
|
| 3D | No | No |
| Tamaño, Peso, Color | ||
| Profundidad de la Caja | 3.95 in 10 cm 100.4 mm 0.33 ft |
2.09 in 5.3 cm 53.1 mm 0.17 ft |
| Peso del Producto | 4.5 kg 10 lbs |
4.55 kg 10 lbs |
| Ancho de la Caja con Soporte | 24.16 in 61.4 cm 613.6 mm 2.01 ft |
21.29 in 54.1 cm 540.8 mm 1.77 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 21.01 in 53.4 cm 533.6 mm 1.75 ft |
16 in 40.7 cm 406.5 mm 1.33 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 10.73 in 27.3 cm 272.5 mm 0.89 ft |
8.26 in 21 cm 209.9 mm 0.69 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 6.6 kg 15 lbs |
|
| Color de la Caja | Black | Black |
| Hardware | ||
| Cámara Integrada | No | No |
| Conectividad | 1 x HDMI 2.0 (HDCP) 1 x DisplayPort 1.4 (HDCP) 1 x 3.5 mm Audio Out 2.0 (HDCP) 1 x USB 3.0 (upstream) 2 x USB 3.0 (downstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
| Audio | ||
| Caracteristicas | ||
| Caracteristicas | OMEN Command Center Ambient lighting HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD Radeon FreeSync 2 technology |
Low Blue Light AMD FreeSync Premium Flicker-free technology |
| Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
| Ergonomía | ||
| Ancho de la Caja | 24.16 in 61.4 cm 613.6 mm 2.01 ft |
21.29 in 54.1 cm 540.8 mm 1.77 ft |
| Altura de la Caja | 14.71 in 37.4 cm 373.6 mm 1.23 ft |
12.83 in 32.6 cm 325.8 mm 1.07 ft |
| Montaje VESA | Yes | Yes |
| Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
| Ajuste de altura | Yes | Yes |
| Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
| Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
| Inclinación Hacia Atrás | 23 ° | 22 ° |
| Frecuencia e Interpolación | ||
| Frecuencia Digital Vertical | 240 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
| Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
| Accesorios | ||
| Extras | DisplayPort cable HDMI cable USB cable |
HDMI Cable |
| Certificados y Normas | ||
| Licencias | Australian-New Zealand MEPS BSMI CB CCC CE CECP CEL CSA EAC FCC ICES ISO 9241-307 KC KCC NOM PSB SEPA TUV-S UL VCCI Vietnam MEPS WEEE ISC |
Australian-New Zealand MEPS BSMI CB CCC CE CEL EAC E-standby EUP Lot-5 EUP Lot-6 FCC ISC Mark ISO 9241-307 KC/KCC NOM NOM NYCE PSB TUV Bauart UL/CSA VCCI Vietnam MEPS WEEE South Africa MEPS Ukraine Energy label California Energy Commission (CEC) WW application ICE UAE |
| Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
| Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
| Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
| Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
| Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 95 % | |
| Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
| Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
| HP Omen X 27 | HP X24ih Gaming Monitor |