0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Información General | ||
|---|---|---|
| Modelo | Hisense H43AE5000 | Hisense H43AE6100 |
|
|
|
| Precio | ||
| Tipo | TV | TV |
| Año de Fabricación | 2018 | 2018 |
| Marca | Hisense | Hisense |
| Serie | AE5000 | AE6100 |
| Modelo | H43AE5000 | H43AE6100 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 43" (inches) | 43" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
| Ancho de Pantalla | 37.06 in 94.1 cm 941.302 mm 3.09 ft |
37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
| Altura de Pantalla | 20.85 in 52.9 cm 529.482 mm 1.74 ft |
20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
| Tipo de Pantalla | VA | VA |
| Color Bit Profundidad | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | No | Yes |
| Número Máximo de colores | 16777216 | 1073741824 |
| Bits | 24 | 30 |
| Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
| Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.49 mm | 0.245 mm |
| Densidad de Pixels | 52 ppi | 103 ppi |
| Proporción de la Pantalla | 89.67 % | 89.65 % |
| Fuente de Luz de Fondo | Direct LED | Direct LED |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Latencia de Pantalla | 50 ms | |
| HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
|
| 3D | No | No |
| Tamaño, Peso, Color | ||
| Profundidad de la Caja | 3.01 in 7.7 cm 76.5 mm 0.25 ft |
2.8 in 7.1 cm 71 mm 0.23 ft |
| Peso del Producto | 7.9 kg 17 lbs |
7.9 kg 17 lbs |
| Ancho de la Caja con Soporte | 38.19 in 97 cm 970 mm 3.18 ft |
38.19 in 97 cm 970 mm 3.18 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 23.94 in 60.8 cm 608 mm 1.99 ft |
23.94 in 60.8 cm 608 mm 1.99 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 8.39 in 21.3 cm 213 mm 0.7 ft |
8.39 in 21.3 cm 213 mm 0.7 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 8 kg 18 lbs |
8 kg 18 lbs |
| Color de la Caja | Black | Black |
| Hardware | ||
| Chipset | MediaTek MT5658 | |
| núcleos de la CPU | 4 | |
| Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 DVB-S |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 DVB-S |
| Cámara Integrada | No | No |
| Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) |
|
| Conectividad | 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x CI+ 1.3 1 x S/PDIF 1 x USB 2.0 (max 0.5 A) 2 x HDMI 1.4 (ARC; CEC) |
1 x Ethernet RJ45 1 x HDMI 1.4 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x S/PDIF 1 x AV Composite In (Video + L/R) 2 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x USB 3.0 1 x CI+ 1.3 |
| Audio | ||
| Altavoces de Audio | 2 x 7W | 2 x 7W |
| Caracteristicas | ||
| Sistema Operativo | VIDAA U2.5 | VIDAA U2.5 |
| Caracteristicas | MasterPro Motion Picture Enhancer Natural Color Enhancer HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) High Contrast |
Light sensor 4K Upscaling HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
| Ergonomía | ||
| Ancho de la Caja | 38.19 in 97 cm 970 mm 3.18 ft |
38.19 in 97 cm 970 mm 3.18 ft |
| Altura de la Caja | 22.56 in 57.3 cm 573 mm 1.88 ft |
22.56 in 57.3 cm 573 mm 1.88 ft |
| Montaje VESA | Yes | Yes |
| Interfaz VESA | 200 x 200 | 200 x 200 |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
| Ajuste de altura | No | No |
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | No | No |
| Frecuencia e Interpolación | ||
| Frecuencia Digital Vertical | 60 Hz | 60 Hz |
| Tecnología de Interpolación de Pantalla | Picture Criteria Index | |
| Valor de Interpolación de Pantalla | 700 | |
| Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | PCI | |
| Accesorios | ||
| Extras | Remote control - ER-22601B | |
| Certificados y Normas | ||
| Licencias | RoHS WEEE |
RoHS WEEE |
| Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
| Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
| Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
| Hisense H43AE5000 | Hisense H43AE6100 |