0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Información General | ||
|---|---|---|
| Modelo | EIZO CG248-4K | Apple Thunderbolt Display |
|
|
|
| Precio | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Año de Fabricación | 2015 | 2011 |
| Marca | EIZO | Apple |
| Serie | ColorEdge | |
| Modelo | CG248-4K | Thunderbolt Display |
| Alias | CG248-4K-BK | |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 24" (inches) | 27" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
| Ancho de Pantalla | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
| Altura de Pantalla | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
| Fabricante de Pantalla | LG Display | LG Display |
| Tipo de Pantalla | IPS | H-IPS |
| Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits |
| FRC | Yes | No |
| Lut | 3D LUT 16 bits |
|
| Número Máximo de colores | 1073741824 | 16777216 |
| Bits | 30 | 24 |
| Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
| Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.137 mm | 0.233 mm |
| Densidad de Pixels | 185 ppi | 109 ppi |
| Proporción de la Pantalla | 81.9 % | |
| Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
| DCI P3 | 93% | |
| sRGB | 100 % | |
| Adobe RGB 1998 | 99 % | 75 % |
| NTSC 1953 | 108 % | |
| Luminosidad de la Pantalla | 350 cd/m² | 375 cd/m² |
| Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste Dinámico de Pantalla | 2000000 : 1 | |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Latencia de Pantalla | 8 ms | |
| Tiempo Mínimo de Respuesta | 9 ms | 6.5 ms |
| Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms | 8 ms |
| Tiempo Máximo de Respuesta | 17 ms | 12 ms |
| Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
| 3D | No | No |
| Tamaño, Peso, Color | ||
| Profundidad de la Caja | 2.52 in 6.4 cm 64 mm 0.21 ft |
|
| Peso del Producto | 5.7 kg 13 lbs |
|
| Ancho de la Caja con Soporte | 21.77 in 55.3 cm 553 mm 1.81 ft |
25.59 in 65 cm 650 mm 2.13 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 15.51 in 39.4 cm 394 mm 1.29 ft |
19.33 in 49.1 cm 491 mm 1.61 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 9.65 in 24.5 cm 245 mm 0.8 ft |
8.15 in 20.7 cm 207 mm 0.68 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 8.5 kg 19 lbs |
10.8 kg 24 lbs |
| Color de la Caja | Black | Silver |
| Hardware | ||
| Cámara Integrada | No | Yes |
| Red | LAN | |
| Conectividad | 2 x HDMI 1.4 2 x DisplayPort 1.2 3 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
1 x Thunderbolt 3 x USB 2.0 (downstream) 1 x Ethernet RJ45 |
| Audio | ||
| Caracteristicas | ||
| Caracteristicas | Flicker-free technology ColorNavigator 6 DUE (Digital Uniformity Equalizer) |
|
| Ergonomía | ||
| Ancho de la Caja | 21.77 in 55.3 cm 553 mm 1.81 ft |
|
| Altura de la Caja | 13.58 in 34.5 cm 345 mm 1.13 ft |
|
| Montaje VESA | Yes | No |
| Interfaz VESA | 100 x 100 | 75 x 75 |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
| Ajuste de altura | Yes | No |
| Rango de Ajuste de Altura | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | No |
| Pivote Izquierdo | 0 ° | |
| Pivote Derecho | 90 ° | |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
| Giratorio a la Izquierda | 172 ° | |
| Giratorio a la Derecha | 172 ° | |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
| Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
| Inclinación Hacia Atrás | 35 ° | 25 ° |
| Frecuencia e Interpolación | ||
| Frecuencia Digital Vertical | 22.5 Hz - 71.5 Hz | 60 Hz |
| Frecuencia Digital Horizontal | 24.5 kHz - 137.5 kHz | |
| Accesorios | ||
| Extras | DisplayPort cable DisplayPort cable - mini-DP to DP Hood USB upstream cable |
|
| Certificados y Normas | ||
| Licencias | CB CE cTÜVus CUDO EAC FCC Class B GOST-R ICES-003-B RCM RoHS TÜV/Color Accuracy TÜV/Ergonomics TÜV/GS VCCI-B WEEE |
|
| Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
| Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
10 °C - 35 °C 50 °F - 95 °F |
| Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
| Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 47 °C -4 °F - 116.6 °F |
| Altitud Máxima de Funcionamiento | 3048 |
| EIZO CG248-4K | Apple Thunderbolt Display |