0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Información General | ||
|---|---|---|
| Modelo | Dell G2410H | Samsung S24R350 |
|
|
|
| Precio | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Año de Fabricación | 2010 | 2020 |
| Marca | Dell | Samsung |
| Serie | SR35 | |
| Modelo | G2410H | S24R350 |
| Alias | S24R350FHC S24R350FHE LS24R350FHCXXF LS24F350FHEXXM |
|
| Pantalla | ||
| Tamaño | 24" (inches) | 24" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 24 in 61 cm 609.7 mm 2 ft |
23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
| Ancho de Pantalla | 20.92 in 53.1 cm 531.36 mm 1.74 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
| Altura de Pantalla | 11.77 in 29.9 cm 298.89 mm 0.98 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
| Tipo de Pantalla | TN | IPS |
| Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
| FRC | Yes | No |
| Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
| Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.277 mm | 0.275 mm |
| Densidad de Pixels | 91 ppi | 92 ppi |
| Proporción de la Pantalla | 82.24 % | 90.1 % |
| Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
| NTSC 1953 | 68 % | 72 % |
| Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste Dinámico de Pantalla | 1000000 : 1 | |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 170 ° | 178 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 160 ° | 178 ° |
| Latencia de Pantalla | 9 ms | |
| Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 5 ms |
| Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
| 3D | No | No |
| Tamaño, Peso, Color | ||
| Profundidad de la Caja | 2.44 in 6.2 cm 62 mm 0.2 ft |
1.96 in 5 cm 49.9 mm 0.16 ft |
| Peso del Producto | 4.02 kg 9 lbs |
2.8 kg 6 lbs |
| Ancho de la Caja con Soporte | 22.47 in 57.1 cm 570.75 mm 1.87 ft |
21.25 in 54 cm 539.7 mm 1.77 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 16.12 in 41 cm 409.5 mm 1.34 ft |
16.75 in 42.5 cm 425.4 mm 1.4 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 6.18 in 15.7 cm 156.86 mm 0.51 ft |
9.31 in 23.6 cm 236.4 mm 0.78 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 5.53 kg 12 lbs |
3.4 kg 7 lbs |
| Color de la Caja | Black | Gray |
| Hardware | ||
| Cámara Integrada | No | No |
| Conectividad | 1 x DVI-D Dual Link 1 x D-sub |
1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
| Audio | ||
| Caracteristicas | ||
| Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) | Eco Saving Plus Eye Saver Mode Image Size Mega Contrast Flicker-free technology Game Mode 3-sided Bezelless Design Samsung MagicBright AMD FreeSync technology |
| Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
| Ergonomía | ||
| Ancho de la Caja | 22.47 in 57.1 cm 570.75 mm 1.87 ft |
21.25 in 54 cm 539.7 mm 1.77 ft |
| Altura de la Caja | 13.32 in 33.8 cm 338.35 mm 1.11 ft |
12.65 in 32.1 cm 321.3 mm 1.05 ft |
| Montaje VESA | Yes | Yes |
| Interfaz VESA | 100 x 100 | 75 x 75 |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
| Ajuste de altura | Yes | No |
| Rango de Ajuste de Altura | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
|
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
| Inclinación Hacia Adelante | 4 ° | 2 ° |
| Inclinación Hacia Atrás | 21 ° | 22 ° |
| Frecuencia e Interpolación | ||
| Frecuencia Digital Vertical | 56 Hz - 76 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
| Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 83 kHz | |
| Accesorios | ||
| Extras | D-sub cable DVI-D cable |
HDMI cable |
| Certificados y Normas | ||
| Licencias | CECP ENERGY STAR 5.0 Epeat Gold EuP RoHS TCO 0.3 TCO Certified Displays 5.0 |
Windows 10 Certification |
| Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
| Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
| Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
| Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
| Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | |
| Altitud Máxima de Funcionamiento | 3048 | |
| Altitud Máxima de Almacenamiento | 10688 |
| Dell G2410H | Samsung S24R350 |