0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Información General | ||
|---|---|---|
| Modelo | AOC AG251FZ2E | Iiyama G-Master GB2590HSU-B1 |
|
|
|
| Precio | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Año de Fabricación | 2020 | 2021 |
| Marca | AOC | Iiyama |
| Modelo | AG251FZ2E | G-Master GB2590HSU-B1 |
| Alias | AGON AG251FZ2E | Gold Phoenix GB2590HSU-B1 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 25" (inches) | 25" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 24.5 in 62.2 cm 622.3 mm 2.04 ft |
24.5 in 62.2 cm 622.28 mm 2.04 ft |
| Ancho de Pantalla | 21.41 in 54.4 cm 543.744 mm 1.78 ft |
21.41 in 54.4 cm 543.744 mm 1.78 ft |
| Altura de Pantalla | 11.91 in 30.3 cm 302.616 mm 0.99 ft |
11.91 in 30.3 cm 302.616 mm 0.99 ft |
| Fabricante de Pantalla | AU Optronics | |
| Tipo de Pantalla | TN | AHVA IPS |
| Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits |
| FRC | No | |
| Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
| Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.283 mm | 0.28 mm |
| Densidad de Pixels | 89 ppi | 89 ppi |
| Proporción de la Pantalla | 86.42 % | 89.44 % |
| Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
| sRGB | 102 % | |
| Adobe RGB 1998 | 76 % | |
| Luminosidad de la Pantalla | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste Dinámico de Pantalla | 80000000 : 1 | 80000000 : 1 |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 170 ° | 178 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 160 ° | 178 ° |
| Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
| HDR | DisplayHDR 400 | |
| 3D | No | No |
| Tamaño, Peso, Color | ||
| Profundidad de la Caja | 2.41 in 6.1 cm 61.16 mm 0.2 ft |
2.07 in 5.3 cm 52.5 mm 0.17 ft |
| Ancho de la Caja con Soporte | 22.31 in 56.7 cm 566.65 mm 1.86 ft |
21.95 in 55.8 cm 557.5 mm 1.83 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 16.35 in 41.5 cm 415.2 mm 1.36 ft |
15.41 in 39.2 cm 391.5 mm 1.28 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 8.59 in 21.8 cm 218.2 mm 0.72 ft |
10.08 in 25.6 cm 256 mm 0.84 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 6.5 kg 14 lbs |
4.6 kg 10 lbs |
| Color de la Caja | Black and Red | Black |
| Hardware | ||
| Cámara Integrada | No | No |
| Conectividad | 1 x HDMI 1.4 1 x HDMI 2.0 1 x DVI-D 1 x 3.5 mm Microphone In 1 x D-sub 2 x DisplayPort 1.2 3 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x 3.5 mm Audio In 1 x USB 3.0 (Type-B; upstream) 1 x 3.5 mm Audio Out |
1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB (Type-B; upstream) 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) |
| Audio | ||
| Altavoces de Audio | 2 x 3W | 2 x 2W |
| Caracteristicas | ||
| Caracteristicas | Low Blue Light AMD FreeSync Premium Flicker-free technology |
Fast IPS Gaming Modes Low Blue light Flicker-free technology AMD FreeSync Premium Black Tuner |
| Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Ergonomía | ||
| Ancho de la Caja | 22.31 in 56.7 cm 566.65 mm 1.86 ft |
21.95 in 55.8 cm 557.5 mm 1.83 ft |
| Altura de la Caja | 13.23 in 33.6 cm 336.02 mm 1.1 ft |
12.99 in 33 cm 330 mm 1.08 ft |
| Montaje VESA | Yes | Yes |
| Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
| Ajuste de altura | Yes | Yes |
| Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
| Pivote Izquierdo | 90 ° | 0 ° |
| Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
| Giratorio a la Izquierda | 20 ° | |
| Giratorio a la Derecha | 20 ° | |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
| Inclinación Hacia Adelante | 3.5 ° | 3 ° |
| Inclinación Hacia Atrás | 21.5 ° | 18 ° |
| Frecuencia e Interpolación | ||
| Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 240 Hz | 40 Hz - 240 Hz |
| Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 280 kHz | 30 kHz - 184 kHz |
| Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
| Accesorios | ||
| Extras | DisplayPort cable HDMI cable |
DisplayPort cable HDMI cable USB cable |
| Certificados y Normas | ||
| Licencias | CCC CE cTÜVus EAC ENERGY STAR FCC Class B RoHS TCO Certified Displays TÜV/Ergonomics TÜV/GS |
CE EAC ErP PSE REACH RoHS TÜV-Bauart UKCA VCCI WEEE |
| Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
| Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
| Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 85 % | 10 % - 90 % |
| Temperatura Interna de Almacenamiento | -25 °C - 55 °C -13 °F - 131 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 93 % | 10 % - 90 % |
| Altitud Máxima de Funcionamiento | 3657.6 | |
| Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
| AOC AG251FZ2E | Iiyama G-Master GB2590HSU-B1 |