0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Información General | ||
|---|---|---|
| Modelo | Acer EB275K | LG 27UD59P |
|
|
|
| Precio | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Año de Fabricación | 2018 | 2017 |
| Marca | Acer | LG |
| Modelo | EB275K | 27UD59P |
| Alias | EB275Kbmiiiprx EB275K bmiiiprx |
27UD59P-B |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 27" (inches) | 27" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
| Ancho de Pantalla | 23.47 in 59.6 cm 596.16 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
| Altura de Pantalla | 13.2 in 33.5 cm 335.34 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
| Fabricante de Pantalla | LG Display | |
| Tipo de Pantalla | IPS | AH-IPS |
| Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | Yes | Yes |
| Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
| Bits | 30 | 30 |
| Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
| Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.155 mm | 0.155 mm |
| Densidad de Pixels | 163 ppi | 163 ppi |
| Proporción de la Pantalla | 85.43 % | 84.25 % |
| Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
| sRGB | 100 % | 99 % |
| NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
| Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste Dinámico de Pantalla | 100000000 : 1 | 5000000 : 1 |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Tiempo Mínimo de Respuesta | 6 ms | 5 ms |
| Tiempo Promedio de Respuesta | 12 ms | |
| Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
| HDR | HDR | |
| 3D | No | No |
| Tamaño, Peso, Color | ||
| Profundidad de la Caja | 1.98 in 5 cm 50.2 mm 0.16 ft |
1.69 in 4.3 cm 42.8 mm 0.14 ft |
| Peso del Producto | 5.1 kg 11 lbs |
5 kg 11 lbs |
| Ancho de la Caja con Soporte | 24.87 in 63.2 cm 631.6 mm 2.07 ft |
24.9 in 63.3 cm 632.5 mm 2.08 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 16.09 in 40.9 cm 408.6 mm 1.34 ft |
16.02 in 40.7 cm 406.9 mm 1.33 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 8.17 in 20.8 cm 207.5 mm 0.68 ft |
9.83 in 25 cm 249.7 mm 0.82 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 7.2 kg 16 lbs |
7.2 kg 16 lbs |
| Color de la Caja | Black | Black |
| Hardware | ||
| Cámara Integrada | No | No |
| Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 3 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
| Audio | ||
| Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
| Caracteristicas | ||
| Caracteristicas | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Picture-in-Picture AMD FreeSync technology Blue Light Filter |
Black Stabilizer DDC/CI Flicker-free technology Picture-in-Picture HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Dynamic Action Sync 6-Axis Control Screen Split AMD FreeSync technology Super Resolution+ |
| Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
| Ergonomía | ||
| Ancho de la Caja | 24.87 in 63.2 cm 631.6 mm 2.07 ft |
24.9 in 63.3 cm 632.5 mm 2.08 ft |
| Altura de la Caja | 14.59 in 37.1 cm 370.5 mm 1.22 ft |
14.8 in 37.6 cm 375.9 mm 1.23 ft |
| Montaje VESA | Yes | Yes |
| Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
| Ajuste de altura | Yes | Yes |
| Rango de Ajuste de Altura | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
| Pivote Izquierdo | 0 ° | 0 ° |
| Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
| Giratorio a la Izquierda | 45 ° | 45 ° |
| Giratorio a la Derecha | 45 ° | 45 ° |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
| Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
| Inclinación Hacia Atrás | 25 ° | 35 ° |
| Frecuencia e Interpolación | ||
| Frecuencia Digital Vertical | 23 Hz - 76 Hz | 56 Hz - 61 Hz |
| Frecuencia Digital Horizontal | 15 kHz - 136 kHz | 30 kHz - 135 kHz |
| Accesorios | ||
| Extras | DisplayPort cable - optional | HDMI cable |
| Certificados y Normas | ||
| Licencias | ENERGY STAR 7.0 ErP TCO Certified Displays 7.0 |
BSMI CCC CE ENERGY STAR ErP FCC Class B UL/cUL |
| Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
| Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
| Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | |
| Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
| Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 85 % |
| Acer EB275K | LG 27UD59P |