0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
| Brand | Philips |
| Tip | TV |
| Marime Diagonala | 49" (inches) |
| Ecran | IPS |
| Rata de Refresh Ecran | 60 Hz |
| Aspect Ecran | 16:9 |
| Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 |
| Informatii Generale | |
|---|---|
| Tip | TV |
| An Fabricatie | 2017 |
| Brand | Philips |
| Seria Modelului | 4000 |
| Model | 49PFS4132/12 |
| Marime Diagonala | 49" (inches) |
| Ecran | IPS |
| Informatii Ecran | |
| Clasa Marime Ecran | 49" (inches) |
| Dimensiune Diagonala | 48.46 in 123.1 cm 1231 mm 4.04 ft |
| Latime Ecran | 42.24 in 107.3 cm 1072.91 mm 3.52 ft |
| Inaltime Ecran | 23.76 in 60.4 cm 603.512 mm 1.98 ft |
| Tip Ecran | IPS |
| Display Bit Depth | 8 bits |
| Frame Rate Control | No |
| Numar Maxim de Culori | 16777216 |
| Biti | 24 |
| Aspect Ecran | 16:9 |
| Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 |
| Screen Pixel Pitch | 0.559 mm |
| Densitate Pixeli Ecran | 46 ppi |
| Raport Marime Ecran-Carcasa | 91.31 % |
| Sursa Iluminare | Direct LED |
| Luminozitate | 280 cd/m² |
| Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° |
| Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° |
| Strat Protector Ecran | Glossy |
| 3D | No |
| Marime, Greutate, Culoare | |
| Adancime Carcasa | 3.28 in 8.3 cm 83.2 mm 0.27 ft |
| Greutate Carcasa | 11.94 kg 26 lbs |
| Adancime Carcasa cu Suport | 43.57 in 110.7 cm 1106.6 mm 3.63 ft |
| Inaltime Carcasa cu Suport | 27.3 in 69.3 cm 693.42 mm 2.28 ft |
| Adancime Ecran cu Suport | 9.14 in 23.2 cm 232.04 mm 0.76 ft |
| Greutate Ecran cu Suport | 12.08 kg 27 lbs |
| Culoare Carcasa | Black |
| Hardware | |
| Chipset Procesor | NovaTek NT72461 |
| Nuclee Procesor | 1 |
| TV Tuner | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
| Camera Web Integrata | No |
| Conectivitate | 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x SCART 1 x 3.5 mm Audio In 1 x Antenna (RF) (female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x USB 2.0 1 x CI+ 1.3 2 x HDMI 1.4 (ARC) |
| Audio | |
| Boxe Audio Integrate | 2 x 8W |
| Caracteristici | |
| Caracteristici Speciale | Digital Crystal Clear HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
| Ergonomie | |
| Adancime Carcasa | 43.57 in 110.7 cm 1106.6 mm 3.63 ft |
| Inaltime Carcasa | 25.23 in 64.1 cm 640.8 mm 2.1 ft |
| Suport Perete VESA | Yes |
| Marime Interfata VESA Standard | 200 x 200 |
| Stand VESA Detasabil | Yes |
| Ajustare pe Inaltime | No |
| Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No |
| Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No |
| Suport Inclare Fata/Spate | No |
| Frecventa si Interpolare | |
| Frecventa Digitala pe Verticala | 60 Hz |
| Tehnologie Interpolare Ecran | Picture Performance Index |
| Valoare Interpolare Ecran | 200 |
| Unitate Masura Interpolare Ecran | PPI |
| Putere Consumata | |
| 220V | 220 V - 240 V |
| Frecventa AC | 50 Hz - 60 Hz |
| Consum Aparat in Mod Oprit | 0.3 W |
| Consum Aparat in Mod Sleep | 0.3 W |
| Consum Mediu | 51 W |
| Clasa de Energie | A+ |
| Accesorii | |
| Certificate si Standarde | |
| Cerinte Utilizare si Stocare | |
| Nivel Optim Temperatura de Functionare | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |