0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
| Brand | Hisense |
| Tip | TV |
| Marime Diagonala | 65" (inches) |
| Ecran | VA |
| Rata de Refresh Ecran | 120 Hz |
| Timp Minim de Raspuns | 9.5 ms |
| Aspect Ecran | 16:9 |
| Rezolutie Ecran | 3840 x 2160 |
| Informatii Generale | |
|---|---|
| Tip | TV |
| An Fabricatie | 2015 |
| Brand | Hisense |
| Seria Modelului | K700 |
| Model | 65K700 |
| Alias | LTDN65K700 |
| Marime Diagonala | 65" (inches) |
| Ecran | VA |
| Sistem de Operare | Smart TV |
| Informatii Ecran | |
| Clasa Marime Ecran | 65" (inches) |
| Dimensiune Diagonala | 64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
| Latime Ecran | 56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
| Inaltime Ecran | 31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
| Tip Ecran | VA |
| Display Bit Depth | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Frame Rate Control | Yes |
| Numar Maxim de Culori | 1073741824 |
| Biti | 30 |
| Aspect Ecran | 16:9 |
| Rezolutie Ecran | 3840 x 2160 |
| Screen Pixel Pitch | 0.372 mm |
| Densitate Pixeli Ecran | 68 ppi |
| Raport Marime Ecran-Carcasa | 94.48 % |
| Sursa Iluminare | Edge LED |
| Luminozitate | 200 cd/m² |
| Contrast Ecran | 3500 : 1 |
| Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 170 ° |
| Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 160 ° |
| Timp Minim de Raspuns | 9.5 ms |
| 3D | Yes |
| Marime, Greutate, Culoare | |
| Adancime Carcasa | 2.17 in 5.5 cm 55 mm 0.18 ft |
| Greutate Carcasa | 35.2 kg 77 lbs |
| Adancime Carcasa cu Suport | 57.24 in 145.4 cm 1454 mm 4.77 ft |
| Inaltime Carcasa cu Suport | 35.91 in 91.2 cm 912 mm 2.99 ft |
| Adancime Ecran cu Suport | 12.87 in 32.7 cm 327 mm 1.07 ft |
| Greutate Ecran cu Suport | 36 kg 79 lbs |
| Culoare Carcasa | Black |
| Hardware | |
| Procesor | ARM Cortex-A53 |
| Nuclee Procesor | 4 |
| Placa Video | ARM Mali-450 |
| TV Tuner | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
| Camera Web Integrata | No |
| Retea | LAN Wi-Fi 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) DLNA |
| Conectivitate | 1 x Ethernet RJ45 2 x HDMI 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x SCART 2 x HDMI 2.0 (ARC; CEC; MHL) 2 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x CI+ 1.3 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x USB 3.0 (max 1 A) 1 x S/PDIF |
| Audio | |
| Boxe Audio Integrate | 2 x 15W |
| Caracteristici | |
| Sistem Operare | Smart TV |
| Caracteristici Speciale | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Local Dimming |
| Ergonomie | |
| Adancime Carcasa | 57.24 in 145.4 cm 1454 mm 4.77 ft |
| Inaltime Carcasa | 32.89 in 83.6 cm 835.5 mm 2.74 ft |
| Suport Perete VESA | Yes |
| Marime Interfata VESA Standard | 400 x 400 |
| Stand VESA Detasabil | Yes |
| Ajustare pe Inaltime | No |
| Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No |
| Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No |
| Suport Inclare Fata/Spate | No |
| Frecventa si Interpolare | |
| Frecventa Digitala pe Verticala | 120 Hz |
| Tehnologie Interpolare Ecran | Smooth Motion Rate |
| Valoare Interpolare Ecran | 1000 |
| Unitate Masura Interpolare Ecran | SMR |
| Putere Consumata | |
| 220V | 220 V - 240 V |
| Frecventa AC | 50 Hz - 60 Hz |
| Consum Aparat in Mod Oprit | 0.5 W |
| Consum Aparat in Mod Sleep | 0.5 W |
| Consum Mediu | 200 W |
| Consum Aparat in Mod Eco | 106 W |
| Consum Aparat Maxim | 292 W |
| Clasa de Energie | A+ |
| Accesorii | |
| Extra | Remote control - EN2D27 |
| Certificate si Standarde | |
| Cerinte Utilizare si Stocare | |
| Nivel Optim Temperatura de Functionare | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
| Safe Operating Humidity Level | 20 % - 80 % |