0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
| Brand | Medion |
| Tip | Monitor |
| Marime Diagonala | 27" (inches) |
| Ecran | PLS |
| Rata de Refresh Ecran | 144 Hz |
| Timp Minim de Raspuns | 1 ms |
| Aspect Ecran | 16:9 |
| Rezolutie Ecran | 2560 x 1440 |
| Informatii Generale | |
|---|---|
| Tip | Monitor |
| An Fabricatie | 2019 |
| Brand | Medion |
| Model | Erazer X52773 |
| Alias | MD21473 MD 21473 |
| Marime Diagonala | 27" (inches) |
| Ecran | PLS |
| Informatii Ecran | |
| Clasa Marime Ecran | 27" (inches) |
| Dimensiune Diagonala | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
| Latime Ecran | 23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
| Inaltime Ecran | 13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
| Dimensiune Curba Ecran | 1800 |
| Tip Ecran | PLS |
| Display Bit Depth | 8 bits |
| Numar Maxim de Culori | 16777216 |
| Biti | 24 |
| Aspect Ecran | 16:9 |
| Rezolutie Ecran | 2560 x 1440 |
| Screen Pixel Pitch | 0.234 mm |
| Densitate Pixeli Ecran | 108 ppi |
| Raport Marime Ecran-Carcasa | 91.12 % |
| Sursa Iluminare | W-LED |
| Luminozitate | 250 cd/m² |
| Contrast Ecran | 3000 : 1 |
| Contrast Dinamic Ecran | 30000000 : 1 |
| Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° |
| Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° |
| Timp Minim de Raspuns | 1 ms |
| Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte |
| 3D | No |
| Marime, Greutate, Culoare | |
| Adancime Carcasa | 2.95 in 7.5 cm 75 mm 0.25 ft |
| Greutate Carcasa | 3.8 kg 8 lbs |
| Adancime Carcasa cu Suport | 24.13 in 61.3 cm 613 mm 2.01 ft |
| Inaltime Carcasa cu Suport | 17.91 in 45.5 cm 455 mm 1.49 ft |
| Adancime Ecran cu Suport | 6.34 in 16.1 cm 161 mm 0.53 ft |
| Greutate Ecran cu Suport | 4.5 kg 10 lbs |
| Culoare Carcasa | Black |
| Hardware | |
| Camera Web Integrata | No |
| Conectivitate | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
| Audio | |
| Boxe Audio Integrate | 2 x 2W |
| Caracteristici | |
| Caracteristici Speciale | Adaptive-Sync Technology |
| Caracteristici Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Ergonomie | |
| Adancime Carcasa | 24.13 in 61.3 cm 613 mm 2.01 ft |
| Inaltime Carcasa | 14.17 in 36 cm 360 mm 1.18 ft |
| Suport Perete VESA | Yes |
| Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 |
| Stand VESA Detasabil | Yes |
| Ajustare pe Inaltime | No |
| Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No |
| Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No |
| Frecventa si Interpolare | |
| Frecventa Digitala pe Verticala | 48 Hz - 144 Hz |
| Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL |
| Putere Consumata | |
| 110V | 100 V - 120 V |
| 220V | 220 V - 240 V |
| Frecventa AC | 50 Hz - 60 Hz |
| Consum Aparat in Mod Sleep | 0.25 W |
| Consum Mediu | 30 W |
| Clasa de Energie | А |
| Accesorii | |
| Extra | DisplayPort cable |
| Certificate si Standarde | |
| Cerinte Utilizare si Stocare | |
| Nivel Optim Temperatura de Functionare | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
| Safe Operating Humidity Level | 10 % - 85 % |
| Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Nivel Umiditate Stocare Interna | 5 % - 90 % |