0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
| Brand | BenQ |
| Tip | Monitor |
| Marime Diagonala | 24" (inches) |
| Ecran | TN |
| Rata de Refresh Ecran | 76 Hz |
| Timp Minim de Raspuns | 5 ms |
| Aspect Ecran | 16:9 |
| Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 |
| Informatii Generale | |
|---|---|
| Tip | Monitor |
| An Fabricatie | 2011 |
| Brand | BenQ |
| Model | GL2450 |
| Marime Diagonala | 24" (inches) |
| Ecran | TN |
| Informatii Ecran | |
| Clasa Marime Ecran | 24" (inches) |
| Dimensiune Diagonala | 24.07 in 61.1 cm 611.3 mm 2.01 ft |
| Latime Ecran | 20.92 in 53.1 cm 531.36 mm 1.74 ft |
| Inaltime Ecran | 11.77 in 29.9 cm 298.89 mm 0.98 ft |
| Producator Ecran | AU Optronics |
| Tip Ecran | TN |
| Display Bit Depth | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Frame Rate Control | Yes |
| Numar Maxim de Culori | 16777216 |
| Biti | 24 |
| Aspect Ecran | 16:9 |
| Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 |
| Screen Pixel Pitch | 0.277 mm |
| Densitate Pixeli Ecran | 91 ppi |
| Raport Marime Ecran-Carcasa | 78.15 % |
| Sursa Iluminare | W-LED |
| NTSC 1953 | 72 % |
| Luminozitate | 250 cd/m² |
| Contrast Ecran | 1000 : 1 |
| Contrast Dinamic Ecran | 12000000 : 1 |
| Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 170 ° |
| Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 160 ° |
| Timp Minim de Raspuns | 5 ms |
| Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte (3H) |
| 3D | No |
| Marime, Greutate, Culoare | |
| Adancime Carcasa | 2.48 in 6.3 cm 63 mm 0.21 ft |
| Adancime Carcasa cu Suport | 22.8 in 57.9 cm 579 mm 1.9 ft |
| Inaltime Carcasa cu Suport | 17.17 in 43.6 cm 436 mm 1.43 ft |
| Adancime Ecran cu Suport | 7.05 in 17.9 cm 179 mm 0.59 ft |
| Greutate Ecran cu Suport | 4.1 kg 9 lbs |
| Culoare Carcasa | Black |
| Hardware | |
| Camera Web Integrata | No |
| Conectivitate | 1 x DVI-D Dual Link 1 x D-sub |
| Audio | |
| Caracteristici | |
| Caracteristici Speciale | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Senseye 3 AMA (Advanced Motion Accelerator) Flicker-free technolog |
| Caracteristici Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Ergonomie | |
| Adancime Carcasa | 22.8 in 57.9 cm 579 mm 1.9 ft |
| Inaltime Carcasa | 13.82 in 35.1 cm 351 mm 1.15 ft |
| Suport Perete VESA | Yes |
| Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 |
| Stand VESA Detasabil | Yes |
| Ajustare pe Inaltime | No |
| Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No |
| Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No |
| Suport Inclare Fata/Spate | Yes |
| Inclinare Ecran in Fata | 5 ° |
| Inclinare Ecran pe Spate | 15 ° |
| Frecventa si Interpolare | |
| Frecventa Digitala pe Verticala | 50 Hz - 76 Hz |
| Frecventa Digitala pe Orizontala | 30 kHz - 83 kHz |
| Putere Consumata | |
| 110V | 100 V - 120 V |
| 220V | 220 V - 240 V |
| Frecventa AC | 50 Hz - 60 Hz |
| Consum Aparat in Mod Oprit | 0.2 W |
| Consum Aparat in Mod Sleep | 0.5 W |
| Consum Mediu | 23 W |
| Consum Aparat in Mod Eco | 10 W |
| Consum Aparat Maxim | 34 W |
| Accesorii | |
| Extra | D-sub cable |
| Certificate si Standarde | |
| Licente | ENERGY STAR 6.0 TCO 6.0 WHQL ( Windows 8; Windows 7) |
| Cerinte Utilizare si Stocare | |
| Nivel Optim Temperatura de Functionare | 5 °C - 40 °C 41 °F - 104 °F |
| Safe Operating Humidity Level | 20 % - 90 % |
| Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Nivel Umiditate Stocare Interna | 10 % - 90 % |