0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | ViewSonic VA2215-H | HP EliteDisplay E243p |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Anno | 2022 | 2019 |
| Marca | ViewSonic | HP |
| Codice Modello | VA2215-H | EliteDisplay E243p |
| Alias | 5FT13A8 | |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 22" (inches) | 24" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
| Larghezza dello Schermo | 18.84 in 47.9 cm 478.656 mm 1.57 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
| Altezza dello Schermo | 10.25 in 26 cm 260.28 mm 0.85 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
| Tippo di Schermo | VA | IPS |
| Profondità bit Schermo | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | No | Yes |
| Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:10 |
| Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.248 mm | 0.275 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 102 ppi | 92 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 89.79 % | |
| Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
| sRGB | 104 % | 99 % |
| NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
| Luminosità | 250 cd/m² | 260 cd/m² |
| Contrasto | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contrasto Dinamico | 50000000 : 1 | |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
| Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 5 ms |
| Tempo Medio di Risposta | 14 ms | |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 1.5 in 3.8 cm 38 mm 0.12 ft |
|
| Peso | 2 kg 4 lbs |
|
| Larghezza della Cassa con Supporto | 19.37 in 49.2 cm 492 mm 1.61 ft |
21.21 in 53.9 cm 538.8 mm 1.77 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 14.84 in 37.7 cm 377 mm 1.24 ft |
18.23 in 46.3 cm 463 mm 1.52 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 7.4 in 18.8 cm 188 mm 0.62 ft |
8.07 in 20.5 cm 205 mm 0.67 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 2.4 kg 5 lbs |
5.8 kg 13 lbs |
| Colore | Black | Silver |
| Hardware | ||
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Connettività | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x D-sub (15-pin) |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
| Audio | ||
| Specifiche | ||
| Caratteristiche | Flicker-free technology Low Blue Light ViewMode SuperClear VA Adaptive-Sync technology Eco Mode |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light |
| Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 19.37 in 49.2 cm 492 mm 1.61 ft |
|
| Altezza della Cassa | 11.1 in 28.2 cm 282 mm 0.93 ft |
|
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 75 x 75 | 100 x 100 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | No | Yes |
| Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
| Supporto Pivot | No | Yes |
| Perno Ssinistro | 90 ° | |
| Perno Destro | 90 ° | |
| Girevole sinistra / destra | No | Yes |
| Girevole Sinistro | 45 ° | |
| Girevole Destro | 45 ° | |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
| Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
| Inclinazione all'indietro | 20 ° | 22 ° |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 75 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 24 kHz - 86 kHz | 30 kHz - 80 kHz |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
| Accessori | ||
| Extra | HDMI cable | D-sub cable DisplayPort cable USB 3.0 cable |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | BSMI CB CE CE EMC CEC cTUVus EAC Energy Star EPEAT ErP FCC-B ICES003 Mexico Energy NOM REACH RoHS UkrSEPRO UKCA WEEE |
BSMI CB CCC CE CECP CEL Grade 1 CSA EAC EEI ENERGY STAR 7.0 Epeat Silver eStandby FCC Class B IS 1121 ISC KCC MEPS NOM PSB RCM S mark SASO TÜV/GS TÜV/S UL/CSA VCCI-B WHQL (Windows 10; Windows 8; Windows 7) |
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 90 % | 20 % - 80 % |
| Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 65 °C -4 °F - 149 °F |
| Umidità di Memoria Interna | 10 % - 85 % | 10 % - 90 % |
| Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
| Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
| ViewSonic VA2215-H | HP EliteDisplay E243p |